
Polska
Jarosław Marciniak
AZSUM Łódź, Pabianice
Rok urodzenia: 1961
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: M7311 (ważna do 31.08.2023)
Polska
Rok urodzenia: 1961
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: M7311 (ważna do 31.08.2023)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | XVI Podlaski Turniej Seniorów | 05 - 06 października 2019 | 2019/2020 |
2. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 07 - 08 września 2019 | 2019/2020 |
3. | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 31 - 02 czerwca 2019 | 2018/2019 |
4. | XXIII Memoriał Tadeusza Englandera | 18 - 19 maja 2019 | 2018/2019 |
5. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 27 - 28 kwietnia 2019 | 2018/2019 |
6. | Badminton Master Puck 2019 Yonex - Tent | 13 - 14 kwietnia 2019 | 2018/2019 |
7. | XX Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2019 | 2018/2019 |
8. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 17 - 18 marca 2018 | 2017/2018 |
9. | XVIII Yonex Open Forever Young | 04 - 05 marca 2017 | 2016/2017 |
10. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 07 - 08 stycznia 2017 | 2016/2017 |
11. | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 06 - 07 czerwca 2015 | 2014/2015 |
12. | XVI Yonex Open Forever Young | 28 - 01 marca 2015 | 2014/2015 |
13. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 10 - 11 stycznia 2015 | 2014/2015 |
14. | Międzynarodowy Turniej Seniorów | 28 - 29 września 2013 | 2013/2014 |
15. | Krajowy Turniej Seniorów | 23 - 24 marca 2013 | 2012/2013 |
16. | XIV Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2013 | 2012/2013 |
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 55+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Zielonka |
37. Indywidualne Mistrzostwa Polski
Seniorów
Gdańsk |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | 3 miejsce | - | - | - |
Gra podwójna | - | 6. miejsce | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |