
Polska
Dawid Janus
CT Arena Hawel Academy Poznań, Poznań
Rok urodzenia: 1974
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: J8280 (ważna do 31.12.2025)
Polska
Rok urodzenia: 1974
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: J8280 (ważna do 31.12.2025)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
1 | Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2021/2022 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 50+ | 24 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 40 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 22 | 54 | 54 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 5 | 120 | 164 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 40+ | 28 | 19 | 19 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 45+ | 18 | 43 | 46 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 50+ | 9 | 71 | 89 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | 10. miejsce |
Gra podwójna | 6. miejsce | 3 miejsce | 1 miejsce | 3 miejsce | 2 miejsce |
Gra mieszana | 18. miejsce | 8. miejsce | 8. miejsce | 8. miejsce | - |