
Polska
Mariusz Nogal
MKS Garwolin
Rok urodzenia: 1990
Kategoria wiekowa: 30+
Licencja: N2007 (ważna do 31.12.2025)
Polska
Rok urodzenia: 1990
Kategoria wiekowa: 30+
Licencja: N2007 (ważna do 31.12.2025)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
2 | Gra mieszana | 30+ | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2024/2025 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
2 | Gra mieszana | 30+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 30+ | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2021/2022 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2021/2022 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 30+ | 19 | 40 | 40 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 6 | 78 | 78 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 30+ | 4 | 95 | 112 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | 14. miejsce | 5. miejsce | 3 miejsce | 9. miejsce |
Gra podwójna | 8. miejsce | 3 miejsce | 6. miejsce | 3 miejsce | - |
Gra mieszana | 2 miejsce | 8. miejsce | 2 miejsce | 10. miejsce | 5. miejsce |