
Polska
Małgorzata Kabarowska
LUKS Victoria Domecko, Opole
Rok urodzenia: 1965
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: K6578 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1965
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: K6578 (wygasła)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra mieszana | 50+ | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2016/2017 |
3 | Gra mieszana | 45+ | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2014/2015 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza kobiet | 50+ | 2 | 60 | 60 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza kobiet | 55+ | 3 | 60 | 60 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 40+ | 28 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 50+ | 18 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 55+ | 5 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 45+ | 29 | 6 | 6 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 50+ | 6 | 36 | 36 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 55+ | 4 | 36 | 36 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Zielonka |
37. Indywidualne Mistrzostwa Polski
Seniorów
Gdańsk |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | 6. miejsce | - |
Gra podwójna | - | 4. miejsce | - | - | - |
Gra mieszana | - | 12. miejsce | - | 3 miejsce | - |