BRAK PLAKATU
SEZON 2019/2020
World Senior Championships Katowice 2019
04 - 11 sierpnia 2019, Katowice
Organizator: Polski Związek Badmintona
SEZON 2019/2020
Organizator: Polski Związek Badmintona
Komunikat organizacyjny do pobrania pod adresem: http://cut.yt/v1xbE2
Zobacz listę zgłoszonych zawodników na zewnętrznej stronie
# | Imię i nazwisko | Gra pojedyncza | Gra podwójna | Gra mieszana | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jerzy Dołhan | - | 3 miejsce | - | 1 |
2. | Paweł Gasz | 2 miejsce | 2 miejsce | 2 miejsce | 3 |
3. | Dorota Grzejdak | 3 miejsce | - | - | 1 |
4. | Jacek Hankiewicz | 2 miejsce | 3 miejsce | - | 2 |
5. | Leopold Tukendorf | - | 2 miejsce | - | 1 |
6. | Dariusz Zięba | 2 miejsce | - | - | 1 |
Zobacz wyniki na zewnętrznej stronie
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
3. | Dorota Grzejdak | 1967 | UKS Kometa Sianów |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
2. | Dariusz Zięba | 1972 | UKS Milenium Warszawa |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
2. | Jacek Hankiewicz | 1965 | ABRM Warszawa |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
2. | Paweł Gasz | 1942 | Katowice |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
3. |
Jerzy Dołhan
Jacek Hankiewicz |
1964
1965 |
SKB Suwałki
ABRM Warszawa |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
2. |
Paweł Gasz
Leopold Tukendorf |
1942
1940 |
Katowice
MKS Garwolin |
Miejsce | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miasto / klub |
---|---|---|---|
2. | Paweł Gasz | 1942 | Katowice |
Gra | Liczba zawodników | % |
---|---|---|
Gra pojedyncza kobiet | 1 | 16.67% |
Gra pojedyncza mężczyzn | 3 | 50% |
Gra podwójna mężczyzn | 4 | 66.67% |
Gra mieszana mężczyzn | 1 | 16.67% |