 
		
			
				 Polska
				Polska
			
			
		
Michał Zachewicz
Warszawa, bezklubowy
Rok urodzenia: 1990
Kategoria wiekowa: 30+
Licencja: Z1414 (ważna do 31.12.2025)
 
		
			
				 Polska
				Polska
			
			
		
Rok urodzenia: 1990
Kategoria wiekowa: 30+
Licencja: Z1414 (ważna do 31.12.2025)
| # | Turniej | Data | Sezon | 
|---|---|---|---|
| 1. | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 06 - 08 czerwca 2025 | 2024/2025 | 
| 2. | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 09 - 11 czerwca 2023 | 2022/2023 | 
| 3. | XXIV Yonex Open Forever Young | 04 - 05 marca 2023 | 2022/2023 | 
| 4. | IX Bayjonn Polish Open Seniors | 03 - 05 lutego 2023 | 2022/2023 | 
| 5. | Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów | 19 - 20 listopada 2022 | 2022/2023 | 
| 6. | I Seniorski Turniej Badmintona w Książenicach | 22 - 23 października 2022 | 2022/2023 | 
| 7. | XIX Turniej Badmintona Seniorów YONEX GAMES | 08 - 09 października 2022 | 2022/2023 | 
| 8. | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 03 - 05 czerwca 2022 | 2021/2022 | 
| 9. | XIII Jurajski Turniej Seniorów | 23 - 24 kwietnia 2022 | 2021/2022 | 
| 10. | XXIII Yonex Open Forever Young | 05 - 06 marca 2022 | 2021/2022 | 
| 11. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 15 - 16 stycznia 2022 | 2021/2022 | 
| 12. | Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza WWL Badminton Yonex Cup | 20 - 21 listopada 2021 | 2021/2022 | 
| Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 40 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy | 
| E-mail: | |
| Telefon: | 
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
| 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Marki | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Drzonków | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Kępno | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Cetniewo | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Jaworzno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | 10. miejsce | 10. miejsce | - | 
| Gra podwójna | 6. miejsce | - | 6. miejsce | 6. miejsce | - | 
| Gra mieszana | - | - | 17. miejsce | 10. miejsce | - |