Polska
Ewa Orzelska
Gdynia, bezklubowy
Rok urodzenia: 1978
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: O0278 (ważna do 31.12.2025)
Polska
Rok urodzenia: 1978
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: O0278 (ważna do 31.12.2025)
| Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Gra podwójna kobiet | 40+ | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2024/2025 |
| 2 | Gra podwójna kobiet | 45+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
| 3 | Gra podwójna kobiet | 35+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
| 3 | Gra podwójna kobiet | 35+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
| 2 | Gra podwójna kobiet | 35+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
| Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza kobiet | 35+ | 4 | 80 | 80 | Zobacz pełne listy |
| Gra pojedyncza kobiet | 40+ | 6 | 60 | 60 | Zobacz pełne listy |
| Gra pojedyncza kobiet | 45+ | 4 | 200 | 200 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna kobiet | 25+ | 20 | 40 | 40 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna kobiet | 35+ | 20 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna kobiet | 40+ | 9 | 90 | 90 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna kobiet | 45+ | 2 | 140 | 200 | Zobacz pełne listy |
| Gra mieszana kobiet | 25+ | 29 | 10 | 10 | Zobacz pełne listy |
| Gra mieszana kobiet | 45+ | 8 | 85 | 90 | Zobacz pełne listy |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
| Gra podwójna | 2 miejsce | 2 miejsce | 3 miejsce | 6. miejsce | 3 miejsce |
| Gra mieszana | 12. miejsce | 8. miejsce | 5. miejsce | 14. miejsce | 8. miejsce |