
Polska
Jarosław Górski
Gorlice, bezklubowy
Rok urodzenia: 1973
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: G8272 (ważna do 21.07.2021)
Polska
Rok urodzenia: 1973
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: G8272 (ważna do 21.07.2021)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | XXII Yonex Open Forever Young | 06 - 07 marca 2021 | 2020/2021 |
2. | WWL Badminton Yonex Cup 2020 | 21 - 22 listopada 2020 | 2020/2021 |
3. | Hasta La Vista Cup | 24 - 25 października 2020 | 2020/2021 |
4. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 12 - 13 września 2020 | 2020/2021 |
5. | XXI Yonex Open Forever Young | 07 - 08 marca 2020 | 2019/2020 |
6. | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 31 - 02 czerwca 2019 | 2018/2019 |
7. | IX Memoriał Pawła Gasza | 30 - 31 marca 2019 | 2018/2019 |
8. | XX Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2019 | 2018/2019 |
9. | Ogólnopolski Turniej Seniorów - MYSŁOWICE 'YONEX CUP' | 22 - 23 września 2018 | 2018/2019 |
10. | VIII Memoriał Pawła Gasza | 07 - 08 kwietnia 2018 | 2017/2018 |
11. | Od juniora do seniora 50 lat AZS UŚ Katowice | 13 - 14 stycznia 2018 | 2017/2018 |
12. | Hasta La Vista Cup | 21 - 22 października 2017 | 2017/2018 |
13. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 09 - 10 września 2017 | 2017/2018 |
14. | VII Memoriał Pawła Gasza | 01 - 02 kwietnia 2017 | 2016/2017 |
15. | XVIII Yonex Open Forever Young | 04 - 05 marca 2017 | 2016/2017 |
16. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 24 - 25 września 2016 | 2016/2017 |
17. | VI Memoriał Pawła Gasza | 02 - 03 kwietnia 2016 | 2015/2016 |
18. | XVII Yonex Open Forever Young | 05 - 06 marca 2016 | 2015/2016 |
19. | XVI Yonex Open Forever Young | 28 - 01 marca 2015 | 2014/2015 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 42 | 12 | 12 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza mężczyzn | 45+ | 4 | 172 | 172 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Zielonka |
37. Indywidualne Mistrzostwa Polski
Seniorów
Gdańsk |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | 10. miejsce | - | - | - |
Gra podwójna | - | 15. miejsce | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |