
Polska
Paweł Januchowski
Gniezno, bezklubowy
Rok urodzenia: 1972
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: J5174 (ważna do 31.12.2025)
Polska
Rok urodzenia: 1972
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: J5174 (ważna do 31.12.2025)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2024/2025 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 50+ | 4 | 188 | 366 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 51 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 1 | 134 | 204 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 40+ | 26 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 45+ | 60 | 5 | 5 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 50+ | 25 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 8. miejsce | 6. miejsce | 10. miejsce | 18. miejsce | - |
Gra podwójna | 3 miejsce | 2 miejsce | 2 miejsce | 15. miejsce | 8. miejsce |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |