Polska
Marta Lasota-Jędrych
Warszawa, bezklubowy
Rok urodzenia: 1977
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: L0747 (ważna do 31.12.2024)
Polska
Rok urodzenia: 1977
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: L0747 (ważna do 31.12.2024)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 czerwca 2024 | 2023/2024 |
2. | II Polish Open Seniors | 15 - 17 marca 2024 | 2023/2024 |
3. | X Bayjonn Premium Cup Seniors | 26 - 28 stycznia 2024 | 2023/2024 |
4. | WWL Badminton Yonex Cup-Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów | 18 - 19 listopada 2023 | 2023/2024 |
5. | Płockminton Yonex Cup | 23 - 24 września 2023 | 2023/2024 |
6. | XXIV Yonex Open Forever Young | 04 - 05 marca 2023 | 2022/2023 |
7. | IX Bayjonn Polish Open Seniors | 03 - 05 lutego 2023 | 2022/2023 |
8. | Hasta La Vista Cup 2023 | 21 - 22 stycznia 2023 | 2022/2023 |
9. | Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów | 19 - 20 listopada 2022 | 2022/2023 |
10. | I Seniorski Turniej Badmintona w Książenicach | 22 - 23 października 2022 | 2022/2023 |
11. | XVI Podlaski Turniej Seniorów | 05 - 06 października 2019 | 2019/2020 |
12. | WWL Badminton Yonex Cup 2018 | 24 - 25 listopada 2018 | 2018/2019 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza kobiet | 40+ | 19 | 28 | 28 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza kobiet | 45+ | 4 | 188 | 216 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 45+ | 11 | 99 | 99 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 45+ | 32 | 15 | 15 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 4. miejsce | - | - | - | - |
Gra podwójna | 8. miejsce | - | - | - | - |
Gra mieszana | 12. miejsce | - | - | - | - |