Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominika Guzik-Płuchowska | 220 | 220 | - | - | - | - | 60 | - | 60 | - | - | - | - | 40 | - | 60 | - | - | - |
2. | Dominika Cygan | 200 | 200 | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - |
3. | Anna Kocimska | 200 | 200 | - | - | - | 60 | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
4. | Magdalena Okupniak | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Małgorzata Polak | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 28 | - | - | - | 40 | - |
6. | Karolina Żeromska | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | 28 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Karolina Gajos | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Dominika Koryluk | 80 | 80 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
9. | Agata John | 68 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Emilia Korpus | 68 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Dorota Grzejdak | 60 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Magdalena Nogal | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Jolanta Banasiak | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - |
14. | Marta Gałkowska | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Emilia Goldwasser | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Katarzyna Szafraniec | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Magdalena Kołaczkowska | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 20 | - |
18. | Yuliya Balandina | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
19. | Magdalena Koziar | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Katarzyna Patalas | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
21. | Iwona Kuzko | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
22. | Joanna Malik | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Maria Taraszkiewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Anna Machowiak | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Paulina Pińska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
26. | Justyna Słotwińska | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.026996850967407 s