Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emilia Korpus | 180 | 180 | - | 100 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Aleksandra Białek | 168 | 168 | - | 68 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
3. | Emilia Goldwasser | 126 | 126 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 26 | - | - | - | - |
4. | Marcjanna Jędrych | 106 | 106 | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
5. | Gabriela Zielińska | 86 | 86 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
6. | Karolina Gajos | 80 | 80 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Dominika Guzik-Płuchowska | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
8. | Magdalena Okupniak | 68 | 68 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Anastasiia Volkova | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
10. | Izabela Pazyna | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Małgorzata Średnicka | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 20 | - | - | - | - |
12. | Olha Buvaieva | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Danuta Korbel | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Kamila Kowalska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
15. | Agnieszka Trzcińska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
16. | Joanna Madejak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
17. | Anna Michalewska | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Magdalena Nogal | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Monika Stawikowska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.046454906463623 s