Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emilia Korpus | 160 | 160 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
2. | Anastasiia Volkova | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 100 |
3. | Emilia Goldwasser | 154 | 154 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 26 | - | - | - | - | 68 |
4. | Aleksandra Białek | 100 | 100 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
5. | Agnieszka Trzcińska | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 60 | - |
6. | Marcjanna Jędrych | 96 | 96 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 30 |
7. | Magdalena Nogal | 94 | 94 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
8. | Gabriela Zielińska | 86 | 86 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
9. | Dominika Guzik-Płuchowska | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
10. | Izabela Pazyna | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Małgorzata Średnicka | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - |
12. | Monika Stawikowska | 50 | 50 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
13. | Olha Buvaieva | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Danuta Korbel | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Kamila Kowalska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
16. | Małgorzata Rama | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
17. | Karolina Siodłak | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
18. | Agnieszka Szymaszek | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
19. | Joanna Madejak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Anna Michalewska | 28 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
Wygenerowano w 0.045904159545898 s