Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Bi | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karolina Gajos | 160 | 160 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
2. | Emilia Korpus | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
3. | Marcjanna Jędrych | 80 | 80 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
4. | Aleksandra Białek | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - |
5. | Magdalena Okupniak | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - |
6. | Karolina Siodłak | 68 | 68 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
7. | Olha Buvaieva | 60 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Marta Downarowicz | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
9. | Dominika Guzik-Płuchowska | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Izabela Pazyna | 48 | 48 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Emilia Goldwasser | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
12. | Danuta Korbel | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
13. | Agata Pasoń | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.03711986541748 s