Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emilia Korpus | 180 | 180 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
2. | Aleksandra Białek | 168 | 168 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 40 | - |
3. | Emilia Goldwasser | 126 | 126 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 26 | - |
4. | Marcjanna Jędrych | 106 | 106 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 26 | - |
5. | Karolina Gajos | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Dominika Guzik-Płuchowska | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
7. | Danuta Korbel | 80 | 80 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
8. | Magdalena Okupniak | 68 | 68 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Marta Downarowicz | 60 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Anastasiia Volkova | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
11. | Izabela Pazyna | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
12. | Małgorzata Średnicka | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 20 | - |
13. | Olha Buvaieva | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
14. | Agnieszka Trzcińska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
15. | Joanna Madejak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
16. | Anna Michalewska | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
17. | Karolina Siodłak | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Magdalena Nogal | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
19. | Gabriela Zielińska | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
20. | Monika Stawikowska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
Wygenerowano w 0.052954912185669 s