Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Izabela Pazyna | 268 | 268 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 60 | 40 | - | - | - | 100 |
2. | Dominika Cygan | 160 | 160 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
3. | Magdalena Kołaczkowska | 128 | 128 | - | - | 20 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
4. | Ewa Orzelska | 120 | 120 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
5. | Krystyna Polakowska | 100 | 100 | - | - | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Kamila Kowalska | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 28 | - | - |
7. | Anna Michalewska | 88 | 88 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
8. | Dominika Guzik-Płuchowska | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Karolina Kosińska | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Sylwia Tupalska | 68 | 68 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Marta Downarowicz | 60 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Anna Kocimska | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Paulina Krężel | 58 | 58 | - | - | 28 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Agata Pasoń | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Justyna Grzybek | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Edyta Selke | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Małgorzata Średnicka | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
18. | Agnieszka Trzcińska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
19. | Anna Machowiak | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Katarzyna Wilk | 28 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
21. | Elżbieta Machałowska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
Wygenerowano w 0.059056997299194 s