Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominika Guzik-Płuchowska | 340 | 400 | - | - | - | 60 | - | 80 | - | 80 | 100 | - | - | - | - | 80 | - | - |
2. | Izabela Pazyna | 216 | 216 | - | 48 | - | - | - | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - | 68 | - | - |
3. | Magdalena Kołaczkowska | 148 | 148 | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 20 | 40 | 40 | - | - |
4. | Anna Michalewska | 128 | 128 | 40 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
5. | Anna Kocimska | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
6. | Dominika Cygan | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
7. | Krystyna Polakowska | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 40 | - | - |
8. | Agata Pasoń | 78 | 78 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
9. | Karolina Bielas-Piasecka | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Sylwia Tupalska | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - |
11. | Marta Downarowicz | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
12. | Ewa Orzelska | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
13. | Paulina Krężel | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 30 | - | - |
14. | Justyna Grzybek | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
15. | Katarzyna Krasowska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Edyta Selke | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
17. | Anna Machowiak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
18. | Katarzyna Wilk | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
19. | Danuta Korbel | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Małgorzata Średnicka | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł |
Wygenerowano w 0.027370929718018 s