Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Kocimska | 268 | 268 | - | - | - | 100 | - | 28 | - | 40 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2. | Dominika Guzik-Płuchowska | 260 | 300 | 60 | - | - | - | - | 40 | 60 | 60 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
3. | Izabela Pazyna | 196 | 196 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 48 | - |
4. | Anna Machowiak | 148 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 28 | 40 | - | - | - | - |
5. | Anna Michalewska | 108 | 108 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | - | - |
6. | Małgorzata Średnicka | 108 | 108 | 40 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Magdalena Koziar | 90 | 90 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
8. | Krystyna Polakowska | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
9. | Agnieszka Puzio | 70 | 70 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
10. | Agnieszka Trzcińska | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - |
11. | Maria Brzeźnicka | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
12. | Dorota Grzejdak | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Danuta Korbel | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Marta Lasota-Jędrych | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
15. | Marta Polaszczyk | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Magdalena Kołaczkowska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.026819944381714 s