Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominika Guzik-Płuchowska | 340 | 340 | - | 80 | - | 80 | 100 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
2. | Izabela Pazyna | 228 | 268 | - | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 60 | 40 |
3. | Magdalena Kołaczkowska | 156 | 176 | - | 48 | - | - | - | - | - | 20 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 28 |
4. | Anna Kocimska | 120 | 120 | - | - | - | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Ewa Orzelska | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
6. | Anna Michalewska | 116 | 116 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 28 | - | - |
7. | Dominika Cygan | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
8. | Krystyna Polakowska | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
9. | Karolina Bielas-Piasecka | 68 | 68 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Sylwia Tupalska | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - |
11. | Marta Downarowicz | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Kamila Kowalska | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
13. | Paulina Krężel | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
14. | Agata Pasoń | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
15. | Justyna Grzybek | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Katarzyna Krasowska | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Edyta Selke | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Anna Machowiak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Katarzyna Wilk | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Danuta Korbel | 26 | 26 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
21. | Małgorzata Średnicka | 26 | 26 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.028918981552124 s