Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominika Cygan | 280 | 280 | 100 | - | 60 | 60 | 60 | - | - | - |
2. | Beata Białek | 80 | 80 | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - |
3. | Krystyna Polakowska | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Agnieszka Trzcińska | 68 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Justyna Grzybek | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
6. | Jolanta Stanclik | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
7. | Sylwia Sado | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
8. | Joanna Śliwa | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.023099899291992 s