Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominika Cygan | 320 | 360 | 100 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 60 | 100 | - | 60 | - | - | - | - | - |
2. | Karolina Żeromska | 68 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Dominika Guzik-Płuchowska | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Olha Buvaieva | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Anna Machowiak | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Agnieszka Puzio | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Małgorzata Średnicka | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Barbara Serwotka-Kałużny | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Katarzyna Wilk | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Magdalena Ruchniak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.024027109146118 s