Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Izabela Pazyna | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
2. | Katarzyna Szafraniec | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Karolina Kosińska | 80 | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Ewa Orzelska | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
5. | Anna Ciok | 68 | 68 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Magdalena Okupniak | 68 | 68 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Nataly Shpak | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - |
8. | Beata Czarniewska | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
9. | Kamila Kowalska | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Anna Michalewska | 60 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Agata Pasoń | 50 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Olha Buvaieva | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
13. | Ewa Golańska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Iwona Kuzko | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
15. | Elżbieta Machałowska | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
16. | Judyta Pilarczyk | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.034485101699829 s