Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olha Buvaieva | 120 | 120 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
2. | Dominika Guzik-Płuchowska | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Katarzyna Szafraniec | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
4. | Anna Michalewska | 88 | 88 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
5. | Karolina Kosińska | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
6. | Karolina Bielas-Piasecka | 68 | 68 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Anna Ciok | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - |
8. | Justyna Grzybek | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Kamila Kowalska | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
10. | Agata Pasoń | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
11. | Ewa Golańska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
12. | Danuta Korbel | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Judyta Pilarczyk | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.018896818161011 s