Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorota Grzejdak | 260 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 60 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - |
2. | Małgorzata Kabarowska | 116 | 116 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 20 | - | - |
3. | Ewa Młynarska | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
4. | Maria Venancio | 60 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Beata Krutz-Szczecina | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.010223150253296 s