Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorota Grzejdak | 280 | 460 | 100 | 60 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 | 60 | - | 60 | - | - | - |
2. | Barbara Kulanty | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Maria Brzeźnicka | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
4. | Ewa Młynarska | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Anna Pustelnik | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 | - | - |
6. | Anetta Guse | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Małgorzata Kabarowska | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Monika Kopka | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
9. | Susanne Nahrebecki | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
10. | Stephanie Wigger | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
11. | Agnieszka Brojek | 28 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Maria Rzeźniczek | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Grażyna Bełus | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.021799802780151 s