Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Kocimska | 300 | 300 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 60 | - | 60 |
2. | Dominika Guzik-Płuchowska | 260 | 260 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 100 | - | - | - |
3. | Małgorzata Średnicka | 216 | 316 | 68 | - | - | - | - | 40 | - | 40 | 40 | 20 | 68 | 40 | - | - |
4. | Ewa Orzelska | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | 80 | - | - | - |
5. | Justyna Grzybek | 140 | 140 | 80 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
6. | Marta Lasota-Jędrych | 140 | 140 | 60 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
7. | Katarzyna Wilk | 134 | 160 | - | - | 28 | - | - | 26 | - | - | - | - | 50 | 28 | 28 | - |
8. | Maria Brzeźnicka | 100 | 100 | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Danuta Korbel | 80 | 80 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Nataly Shpak | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - |
11. | Sylwia Tupalska | 68 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Aneta Sałyga | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
13. | Magdalena Kopyt | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Iwona Kraśnicka | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
15. | Edyta Selke | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
16. | Małgorzata Zając | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
17. | Jolanta Jastrzębska | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
18. | Stephanie Wigger | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
19. | Romanika Okraszewska | 26 | 26 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Katarzyna Wińska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
Wygenerowano w 0.041383028030396 s