Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Kocimska | 320 | 320 | - | - | - | - | 60 | 100 | 60 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2. | Justyna Grzybek | 260 | 260 | - | 60 | - | - | - | 80 | 40 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
3. | Małgorzata Średnicka | 248 | 314 | - | - | 60 | - | 26 | 60 | - | 60 | - | - | 68 | - | - | - | - | 40 | - |
4. | Ewa Orzelska | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
5. | Maria Brzeźnicka | 160 | 160 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 40 | - |
6. | Marta Lasota-Jędrych | 160 | 160 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 20 | - |
7. | Katarzyna Wilk | 82 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 | - | - | 26 | - |
8. | Dorota Grzejdak | 80 | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Danuta Korbel | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
10. | Charlotte Klungseth Aase | 48 | 48 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Luba Hanzusova | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Barbara Jaskólska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Edyta Selke | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Magdalena Zalewska-Rębacz | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
15. | Astrid Kugler | 32 | 32 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Małgorzata Kabarowska | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Romanika Okraszewska | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
Wygenerowano w 0.02960205078125 s