Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Bi | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Kocimska | 320 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 100 | 60 | - | - | - | 100 | - |
2. | Justyna Grzybek | 260 | 260 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 80 | 40 | - | - | - | 80 | - |
3. | Małgorzata Średnicka | 248 | 334 | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 | - | 26 | 60 | - | 60 | - | - | 68 | - |
4. | Marta Lasota-Jędrych | 188 | 216 | 28 | - | - | 48 | - | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | 60 | - |
5. | Danuta Korbel | 140 | 140 | - | - | 60 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Dorota Grzejdak | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Katarzyna Wilk | 68 | 68 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
8. | Maria Brzeźnicka | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
9. | Edyta Dobies-Szkamruk | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Ewa Orzelska | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
11. | Charlotte Klungseth Aase | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Luba Hanzusova | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
13. | Barbara Jaskólska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
14. | Edyta Selke | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
15. | Astrid Kugler | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Małgorzata Kabarowska | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
17. | Joanna Miechowska | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.041247129440308 s