Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Brzeźnicka | 200 | 200 | - | 60 | - | - | 40 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
2. | Anna Sadowska | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
3. | Christine Black | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - |
4. | Karin Viermann | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
5. | Karin Kurth | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
6. | Jolanta Jastrzębska | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
Wygenerowano w 0.0099658966064453 s