Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriela Zielińska | 170 | 250 | - | 20 | - | 40 | 50 | - | 30 | 30 | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | |
2. | Magdalena Nogal | 138 | 196 | 14 | 24 | - | 40 | 34 | - | - | 30 | - | 34 | - | - | - | - | - | 20 | |
3. | Karolina Jelińska | 132 | 132 | - | 24 | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 40 | - | |
4. | Agata Iskra | 120 | 155 | 30 | 20 | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | |
5. | Dominika Cygan | 110 | 110 | - | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | |
6. | Magdalena Okupniak | 110 | 110 | - | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | |
7. | Kamila Kowalska | 100 | 119 | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | 20 | 5 | 30 | - | 30 | - | - | - | |
8. | Aleksandra Kopeć-Polonis | 100 | 105 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 5 | 30 | - | 30 | - | - | - | |
9. | Stefania Stefańczyk | 99 | 99 | - | - | - | 24 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | |
10. | Karolina Gajos | 90 | 90 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | |
11. | Katarzyna Patalas | 69 | 69 | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
12. | Małgorzata Prysiażna | 69 | 69 | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
13. | Aleksandra Śnieżek | 65 | 65 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | |
14. | Anita Sączek | 60 | 60 | - | - | - | - | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15. | Paulina Gałęziowska-Turek | 58 | 63 | 14 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
16. | Aleksandra Bielska | 54 | 54 | - | - | - | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17. | Marta Downarowicz | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18. | Aleksandra Markowska | 50 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |
19. | Marika Olejniczak | 50 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |
20. | Marcjanna Jędrych | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 24 | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | |
21. | Patrycja Makocka | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 24 | - | |
22. | Aleksandra Białek | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | |
23. | Emilia Goldwasser | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 15 | - | - | - | - | - | - |
24. | Kateryna Bieliaieva | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
25. | Joanna Fidos | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26. | Dominika Guzik-Płuchowska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27. | Mariola Hawel | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28. | Karolina Kosińska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
29. | Katarzyna Marszałek | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30. | Magdalena Nielsen | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
31. | Roma Palczewska | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32. | Viktoriia Sydorova | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33. | Daria Zima | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34. | Patrycja Śliwińska | 24 | 24 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | |
35. | Anna Raś | 21 | 21 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
36. | Anna Białasiewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
37. | Agnieszka Błoch | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
38. | Edyta Gawlak-Wójcik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
39. | Anna Machowiak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | |
40. | Joanna Malik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | |
41. | Joanna Mazurek | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42. | Yuliya Balandina | 16 | 16 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43. | Monika Stawikowska | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | |
44. | Agnieszka Szymaszek | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | |
45. | Beata Białek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46. | Patrycja Cieśla | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | |
47. | Aleksandra Kopeć | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48. | Magdalena Koziar | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
49. | Izabela Pazyna | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
50. | Justyna Schneeweiss | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
51. | Karolina Siodłak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52. | Barbara Jaskólska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53. | Danuta Korbel | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54. | Karina Kowalska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55. | Greta Krzyżanowska | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56. | Magdalena Jaworek | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
57. | Barbara Stepańczak | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
58. | Anna Ciok | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
59. | Emilia Korpus | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.15658807754517 s