Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriela Zielińska | 140 | 174 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 | 30 | - | 14 | 20 | |
2. | Karolina Jelińska | 134 | 154 | 34 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | 20 | |
3. | Agata Iskra | 105 | 105 | 15 | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | 40 | - | - | - | |
4. | Aleksandra Białek | 94 | 94 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 40 | - | - | - | |
5. | Magdalena Nogal | 87 | 87 | 34 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 13 | 20 | - | - | - | |
6. | Dominika Cygan | 80 | 80 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
7. | Karolina Kosińska | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 50 | - | - | - | |
8. | Magdalena Okupniak | 80 | 80 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
9. | Krystyna Polakowska | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 | 30 | |
10. | Joanna Fidos | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 50 | - | - | - | |
11. | Dominika Guzik-Płuchowska | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | |
12. | Stefania Stefańczyk | 68 | 78 | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 13 | 10 | - | - | 10 | |
13. | Emilia Goldwasser | 68 | 68 | 15 | 34 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 20 | - | - | - | - |
14. | Aleksandra Kopeć-Polonis | 65 | 65 | 5 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15. | Kamila Kowalska | 65 | 65 | 5 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16. | Marcjanna Jędrych | 59 | 59 | 15 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | |
17. | Kateryna Bieliaieva | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 13 | 10 | - | - | - | |
18. | Aleksandra Markowska | 50 | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
19. | Magdalena Nielsen | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
20. | Marika Olejniczak | 50 | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | |
21. | Patrycja Makocka | 49 | 49 | 15 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
22. | Monika Bieńkowska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | |
23. | Karolina Gajos | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24. | Ewa Orzelska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | |
25. | Iwona Zakrzewska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | |
26. | Aleksandra Śnieżek | 35 | 35 | 15 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27. | Kamila Augustyn | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
28. | Marta Downarowicz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |
29. | Anastasiia Volkova | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | |
30. | Barbara Serwotka-Kałużny | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |
31. | Katarzyna Patalas | 25 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |
32. | Małgorzata Prysiażna | 25 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |
33. | Patrycja Cieśla | 24 | 24 | - | - | - | - | 14 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
34. | Patrycja Śliwińska | 24 | 24 | - | - | - | - | 14 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
35. | Anna Białasiewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
36. | Agnieszka Błoch | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37. | Edyta Gawlak-Wójcik | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38. | Anna Kocimska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
39. | Anna Machowiak | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40. | Joanna Malik | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | |
41. | Katarzyna Szafraniec | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | |
42. | Paulina Gałęziowska-Turek | 19 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | |
43. | Monika Stawikowska | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44. | Agnieszka Szymaszek | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45. | Aleksandra Bielska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | |
46. | Joanna Buraczyńska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | |
47. | Dominika Koryluk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | |
48. | Izabela Pazyna | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
49. | Justyna Schneeweiss | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
50. | Karolina Wiśniewska | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | |
51. | Magdalena Jaworek | 11 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
52. | Agata Kornacka | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
53. | Yliya Maliavkina | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
54. | Karolina Siodłak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
55. | Liudmila Yanchuk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
56. | Urszula Grządzielska-Zblewska | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
57. | Mariola Hawel | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
58. | Renata Kotowska | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
59. | Anna Raś | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60. | Barbara Stepańczak | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | |
61. | Anna Ciok | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
62. | Emilia Korpus | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.12690687179565 s