Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriela Zielińska | 140 | 200 | 30 | 30 | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 | 30 | - | |
2. | Karolina Jelińska | 134 | 134 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 | 30 | - | |
3. | Agata Iskra | 120 | 135 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | 40 | - | |
4. | Magdalena Nogal | 104 | 117 | - | 30 | - | 34 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 13 | 20 | - | |
5. | Aleksandra Białek | 94 | 94 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 40 | - | |
6. | Aleksandra Kopeć-Polonis | 85 | 85 | - | - | 20 | 5 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7. | Kamila Kowalska | 85 | 85 | - | - | 20 | 5 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8. | Karolina Kosińska | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 50 | - | |
9. | Joanna Fidos | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 50 | - | |
10. | Dominika Guzik-Płuchowska | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 30 | |
11. | Emilia Goldwasser | 68 | 68 | - | - | - | 34 | 15 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 20 | - | - |
12. | Stefania Stefańczyk | 68 | 68 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 13 | 10 | - | |
13. | Marcjanna Jędrych | 59 | 59 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 10 | 10 | - | |
14. | Katarzyna Patalas | 55 | 55 | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
15. | Małgorzata Prysiażna | 55 | 55 | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
16. | Kateryna Bieliaieva | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 13 | 10 | - | |
17. | Paulina Gałęziowska-Turek | 53 | 53 | - | 20 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
18. | Dominika Cygan | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19. | Marta Downarowicz | 50 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
20. | Aleksandra Markowska | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | |
21. | Magdalena Okupniak | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22. | Marika Olejniczak | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | |
23. | Patrycja Makocka | 49 | 49 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 10 | - | - | |
24. | Monika Bieńkowska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | |
25. | Karolina Gajos | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26. | Magdalena Nielsen | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | |
27. | Iwona Zakrzewska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | |
28. | Aleksandra Śnieżek | 35 | 35 | - | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
29. | Anastasiia Volkova | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
30. | Krystyna Polakowska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
31. | Barbara Serwotka-Kałużny | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | |
32. | Patrycja Cieśla | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 10 | - | - | - | - | |
33. | Karolina Siodłak | 24 | 24 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
34. | Patrycja Śliwińska | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 10 | - | - | - | - | |
35. | Anna Białasiewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
36. | Agnieszka Błoch | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37. | Edyta Gawlak-Wójcik | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38. | Anna Machowiak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39. | Joanna Malik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40. | Joanna Mazurek | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | |
41. | Ewa Orzelska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | |
42. | Anita Sączek | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43. | Katarzyna Szafraniec | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | |
44. | Monika Stawikowska | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45. | Agnieszka Szymaszek | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46. | Beata Białek | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47. | Joanna Buraczyńska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |
48. | Dominika Koryluk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
49. | Magdalena Koziar | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50. | Izabela Pazyna | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | |
51. | Justyna Schneeweiss | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | |
52. | Karolina Wiśniewska | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | |
53. | Barbara Jaskólska | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54. | Anna Kocimska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
55. | Danuta Korbel | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56. | Yliya Maliavkina | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
57. | Liudmila Yanchuk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
58. | Magdalena Jaworek | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59. | Anna Raś | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60. | Barbara Stepańczak | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | |
61. | Anna Ciok | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
62. | Emilia Korpus | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.1420271396637 s