Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriela Zielińska | 170 | 250 | - | - | 20 | - | 40 | 50 | - | 30 | 30 | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | |
2. | Magdalena Nogal | 138 | 196 | - | 14 | 24 | - | 40 | 34 | - | - | 30 | - | 34 | - | - | - | - | - | 20 | |
3. | Karolina Jelińska | 132 | 132 | - | - | 24 | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 40 | - | |
4. | Agata Iskra | 120 | 155 | - | 30 | 20 | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | |
5. | Dominika Cygan | 110 | 110 | - | - | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | |
6. | Magdalena Okupniak | 110 | 110 | - | - | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | |
7. | Kamila Kowalska | 100 | 119 | - | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | 20 | 5 | 30 | - | 30 | - | - | - | |
8. | Aleksandra Kopeć-Polonis | 100 | 105 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 5 | 30 | - | 30 | - | - | - | |
9. | Stefania Stefańczyk | 99 | 99 | - | - | - | - | 24 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | |
10. | Karolina Gajos | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | |
11. | Anita Sączek | 80 | 80 | 20 | - | - | - | - | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12. | Katarzyna Patalas | 69 | 69 | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
13. | Małgorzata Prysiażna | 69 | 69 | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
14. | Aleksandra Śnieżek | 65 | 65 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | |
15. | Dominika Guzik-Płuchowska | 60 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16. | Paulina Gałęziowska-Turek | 58 | 63 | - | 14 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
17. | Aleksandra Bielska | 54 | 54 | - | - | - | - | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18. | Marta Downarowicz | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19. | Aleksandra Markowska | 50 | 50 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |
20. | Marika Olejniczak | 50 | 50 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | |
21. | Marcjanna Jędrych | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 24 | - | |
22. | Patrycja Makocka | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 24 | - | |
23. | Aleksandra Białek | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | |
24. | Emilia Goldwasser | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 15 | - | - | - | - | - | - |
25. | Kateryna Bieliaieva | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
26. | Joanna Fidos | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27. | Mariola Hawel | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28. | Karolina Kosińska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
29. | Barbara Kulanty | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30. | Katarzyna Marszałek | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31. | Magdalena Nielsen | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
32. | Roma Palczewska | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33. | Viktoriia Sydorova | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34. | Daria Zima | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35. | Beata Białek | 28 | 28 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36. | Patrycja Śliwińska | 24 | 24 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | |
37. | Anna Raś | 21 | 21 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
38. | Karolina Siodłak | 21 | 21 | 7 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39. | Anna Białasiewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
40. | Agnieszka Błoch | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | |
41. | Edyta Gawlak-Wójcik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
42. | Barbara Jaskólska | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43. | Agata Kornacka | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44. | Anna Machowiak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | |
45. | Joanna Malik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | |
46. | Joanna Mazurek | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47. | Yuliya Balandina | 16 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48. | Monika Stawikowska | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | |
49. | Agnieszka Szymaszek | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | |
50. | Patrycja Cieśla | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | |
51. | Aleksandra Kopeć | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52. | Magdalena Koziar | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
53. | Izabela Pazyna | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
54. | Justyna Schneeweiss | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
55. | Magdalena Serwaczak | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56. | Danuta Korbel | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57. | Karina Kowalska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
58. | Greta Krzyżanowska | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59. | Sonia Wachowska | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60. | Agata Pasoń | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | |
61. | Magdalena Jaworek | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
62. | Barbara Stepańczak | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
63. | Anna Ciok | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
64. | Emilia Korpus | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.11751914024353 s