Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriela Zielińska | 140 | 200 | - | 30 | 30 | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 | 30 | |
2. | Karolina Jelińska | 134 | 134 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 | 30 | |
3. | Agata Iskra | 120 | 135 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | 40 | |
4. | Magdalena Nogal | 104 | 117 | - | - | 30 | - | 34 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 13 | 20 | |
5. | Aleksandra Kopeć-Polonis | 100 | 105 | 20 | - | - | 20 | 5 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
6. | Kamila Kowalska | 100 | 105 | 20 | - | - | 20 | 5 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
7. | Aleksandra Białek | 94 | 94 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 40 | |
8. | Karolina Kosińska | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 50 | |
9. | Joanna Fidos | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 50 | |
10. | Dominika Guzik-Płuchowska | 70 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |
11. | Emilia Goldwasser | 68 | 68 | - | - | - | - | 34 | 15 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 20 | - |
12. | Stefania Stefańczyk | 68 | 68 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 13 | 10 | |
13. | Marcjanna Jędrych | 59 | 59 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 10 | 10 | |
14. | Kateryna Bieliaieva | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 13 | 10 | |
15. | Dominika Cygan | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16. | Marta Downarowicz | 50 | 50 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17. | Aleksandra Markowska | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | |
18. | Magdalena Okupniak | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19. | Marika Olejniczak | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | |
20. | Paulina Gałęziowska-Turek | 49 | 49 | 10 | - | 20 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | |
21. | Patrycja Makocka | 49 | 49 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 10 | - | |
22. | Katarzyna Patalas | 49 | 49 | 14 | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23. | Małgorzata Prysiażna | 49 | 49 | 14 | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24. | Monika Bieńkowska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |
25. | Karolina Gajos | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26. | Magdalena Nielsen | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | |
27. | Iwona Zakrzewska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |
28. | Aleksandra Śnieżek | 35 | 35 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
29. | Anastasiia Volkova | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
30. | Krystyna Polakowska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
31. | Barbara Serwotka-Kałużny | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | |
32. | Patrycja Cieśla | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 10 | - | - | - | |
33. | Karolina Siodłak | 24 | 24 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
34. | Patrycja Śliwińska | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 10 | - | - | - | |
35. | Anna Białasiewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | |
36. | Agnieszka Błoch | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37. | Edyta Gawlak-Wójcik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38. | Anna Machowiak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
39. | Joanna Malik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
40. | Joanna Mazurek | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | |
41. | Ewa Orzelska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
42. | Anita Sączek | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43. | Katarzyna Szafraniec | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
44. | Monika Stawikowska | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45. | Agnieszka Szymaszek | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46. | Beata Białek | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47. | Joanna Buraczyńska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | |
48. | Magdalena Koziar | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49. | Izabela Pazyna | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |
50. | Justyna Schneeweiss | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |
51. | Karolina Wiśniewska | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | |
52. | Barbara Jaskólska | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53. | Anna Kocimska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
54. | Danuta Korbel | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55. | Karina Kowalska | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56. | Yliya Maliavkina | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
57. | Liudmila Yanchuk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
58. | Magdalena Jaworek | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59. | Anna Raś | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60. | Barbara Stepańczak | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | |
61. | Anna Ciok | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
62. | Emilia Korpus | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.2006950378418 s