Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olga Koniuch | 130 | 187 | 10 | 20 | 30 | 20 | 40 | 30 | - | - | 30 | 7 | - |
2. | Dominika Cygan | 110 | 110 | - | 20 | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - |
3. | Agata Kornacka | 88 | 112 | 7 | - | - | 7 | 34 | 30 | - | 14 | - | 10 | 10 |
4. | Magdalena Kojder | 87 | 87 | 7 | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - |
5. | Ewa Orzelska | 87 | 87 | - | - | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 7 | - |
6. | Krystyna Polakowska | 86 | 86 | 30 | 6 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
7. | Karolina Żeromska | 86 | 86 | 30 | 6 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
8. | Agnieszka Trzcińska | 76 | 96 | 10 | - | - | 14 | 34 | - | - | 14 | - | 10 | 14 |
9. | Anna Kocimska | 74 | 74 | 10 | - | - | 14 | - | - | - | 20 | - | 30 | - |
10. | Beata Białek | 68 | 68 | - | - | - | 14 | 34 | - | - | - | 20 | - | - |
11. | Dorota Grzejdak | 50 | 50 | - | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
12. | Karolina Olejarz | 44 | 44 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 10 |
13. | Sylwia Szewczuk | 34 | 34 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - |
14. | Maria Brzeźnicka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - |
15. | Dominika Guzik-Płuchowska | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Barbara Kulanty | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Ewa Młynarska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - |
18. | Agnieszka Szrajda | 30 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Danuta Korbel | 21 | 21 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 14 | - |
20. | Urszula Grządzielska-Zblewska | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
21. | Katarzyna Płoszaj | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
22. | Sylwia Sado | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
23. | Jana Dudek | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Barbara Jaskólska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
25. | Ewa Lesiuk | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Susi Rotger | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Dorota Danielak | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Magdalena Koba | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Edyta Selke | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Marlena Wdowczyk | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Urszula Zielińska | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Agnieszka Brojek | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
33. | Ewa Zając | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
34. | Anna Sanocka-Silska | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.058125019073486 s