| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joanna Fidos | 100 | 100 | 50 | - | - | - | 50 | - |
| 2. | Magdalena Okupniak | 80 | 80 | - | - | 30 | - | 50 | - |
| 3. | Aleksandra Kopeć-Polonis | 70 | 70 | - | 30 | 20 | - | 20 | - |
| 4. | Kamila Kowalska | 70 | 70 | - | 30 | 20 | - | 20 | - |
| 5. | Katarzyna Szafraniec | 60 | 60 | 20 | - | - | - | 40 | - |
| 6. | Karolina Kosińska | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - |
| 7. | Anna Skrętowicz | 48 | 48 | - | - | 14 | - | 34 | - |
| 8. | Iwona Zakrzewska | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - |
| 9. | Aleksandra Bąk | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | - |
| 10. | Magdalena Koziar | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | - |
| 11. | Marta Wojciechowska | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | - |
| 12. | Liubov Orlichenko | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
| 13. | Edyta Selke | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
| 14. | Magdalena Jaworek | 26 | 26 | - | - | - | 6 | 20 | - |
| 15. | Renata Kotowska | 26 | 26 | - | - | - | 6 | 20 | - |
| 16. | Anna Ciok | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - |
| 17. | Kinga Jaruga | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - |
| 18. | Kinga Łuczak | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - |
| 19. | Sylwia Blok | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - |
| 20. | Beata Czarniewska | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 21. | Iwona Kuzko | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - |
| 22. | Dorota Dykiert | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
| 23. | Agnieszka Żarów | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
| 24. | Mariola Hawel | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - |
Wygenerowano w 0.04557991027832 s