Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karolina Kosińska | 170 | 244 | 40 | - | 24 | 50 | - | - | 30 | - | 50 | - | - | - | - | 20 | 30 | - |
2. | Krystyna Polakowska | 170 | 194 | 40 | - | 24 | 50 | - | - | 30 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Anita Sączek | 154 | 204 | 30 | - | 40 | 40 | - | 20 | - | - | 34 | - | - | - | - | 40 | - | - |
4. | Anna Kocimska | 134 | 134 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 24 | - | - |
5. | Iwona Zakrzewska | 118 | 138 | 20 | - | 30 | 34 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 24 | - | - |
6. | Magdalena Okupniak | 110 | 110 | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Agata Kornacka | 104 | 104 | 30 | - | 40 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Aleksandra Kopeć-Polonis | 100 | 105 | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 5 | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
9. | Katarzyna Szafraniec | 100 | 100 | 20 | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Olha Buvaieva | 74 | 74 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
11. | Ewa Orzelska | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - |
12. | Magdalena Serwaczak | 60 | 60 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
13. | Agnieszka Trzcińska | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - |
14. | Karolina Wiśniewska | 50 | 50 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Beata Białek | 44 | 44 | - | - | - | 30 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Magdalena Nielsen | 40 | 40 | 24 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Anna Machowiak | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - |
18. | Joanna Fidos | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Katarzyna Garbacka | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Mariola Hawel | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
21. | Karolina Olejarz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Roma Palczewska | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Aleksandera Rączkiewicz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
24. | Małgorzata Zając | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
25. | Aleksandra Bąk | 25 | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Katarzyna Tylman | 25 | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Marta Wojciechowska | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Agnieszka Błoch | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
29. | Dominika Cygan | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Iryna Kril | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Agata Pasoń | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
32. | Sylwia Szewczuk | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
33. | Yuliya Balandina | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Iwona Górska | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
35. | Justyna Herman | 16 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Anna Kałęcka | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Izabela Pazyna | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
38. | Justyna Schneeweiss | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Karolina Bielas-Piasecka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Aleksandra Kopeć | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
41. | Joanna Malik | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
42. | Wioletta Nowińska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
43. | Sylwia Tupalska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Magdalena Jaworek | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Anna Ciok | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.094074964523315 s