Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Bi | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karolina Kosińska | 170 | 264 | 30 | - | - | 10 | 30 | - | - | 40 | - | 24 | 50 | - | - | 30 | - | 50 | - |
2. | Krystyna Polakowska | 170 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 24 | 50 | - | - | 30 | - | 50 | - |
3. | Anita Sączek | 144 | 228 | 14 | - | - | 30 | - | 20 | - | 30 | - | 40 | 40 | - | 20 | - | - | 34 | - |
4. | Agata Kornacka | 134 | 168 | 14 | - | - | 30 | - | 20 | - | 30 | - | 40 | - | - | - | - | - | 34 | - |
5. | Katarzyna Szafraniec | 120 | 120 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - |
6. | Anna Kocimska | 100 | 100 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - |
7. | Iwona Zakrzewska | 84 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | 34 | - | - | - | - | - | - |
8. | Dominika Cygan | 60 | 60 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
9. | Karolina Olejarz | 60 | 60 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
10. | Beata Białek | 58 | 58 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 30 | - | 14 | - | - | - | - |
11. | Barbara Jaskólska | 50 | 50 | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Danuta Korbel | 50 | 50 | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Karolina Wiśniewska | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 | - |
14. | Olha Buvaieva | 47 | 47 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
15. | Magdalena Serwaczak | 44 | 44 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
16. | Sylwia Tupalska | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
17. | Monika Bieńkowska | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Iryna Kril | 40 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Magdalena Nielsen | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Aleksandra Bąk | 38 | 38 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Bi | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś |
21. | Katarzyna Garbacka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Justyna Grzybek | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Mariola Hawel | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Roma Palczewska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Yuliya Balandina | 29 | 29 | - | - | - | 13 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Katarzyna Tylman | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
27. | Marta Wojciechowska | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Agata Pasoń | 21 | 21 | - | - | 14 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Agnieszka Błoch | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
30. | Ewa Morawiec | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Susanne Nahrebecki | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Ewa Orzelska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
33. | Aleksandera Rączkiewicz | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
34. | Dorota Rajczyk-Gałkowska | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Liubov Tsizh | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Stephanie Wigger | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Justyna Herman | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Anna Kałęcka | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Justyna Schneeweiss | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Karolina Bielas-Piasecka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Bi | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś |
41. | Magdalena Kołaczkowska | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Magdalena Koziar | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Karolina Luśtyk | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Anna Michalewska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Dorota Piasecka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Katarzyna Wińska | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Milena Czerniawko | 13 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Anna Machowiak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
49. | Magdalena Jaworek | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
50. | Anna Ciok | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Wygenerowano w 0.09592604637146 s