Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beata Krutz-Szczecina | 144 | 278 | - | 30 | 30 | 34 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | 14 | - | 50 | 30 |
2. | Maria Brzeźnicka | 134 | 134 | - | 30 | - | 50 | - | 14 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
3. | Ewa Golańska | 124 | 194 | - | 20 | 20 | 40 | - | - | 20 | - | 30 | 20 | - | - | - | 34 | 10 |
4. | Larysa Vasiuk | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
5. | Mariia Prysiazhna | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
6. | Anna Sadowska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
7. | Małgorzata Woźniak | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
8. | Tina Juhl Svendsen | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
9. | Jeanette Steenberg | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
10. | Karin Viermann | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
11. | Karin Kurth | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
12. | Tatiana Rodkina | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
13. | Iwona Sobotka | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.038125038146973 s