Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beata Krutz-Szczecina | 144 | 218 | 34 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | 14 | - | 50 | 30 | - | - |
2. | Ewa Golańska | 134 | 198 | 40 | - | - | 20 | - | 30 | 20 | - | - | - | 34 | 10 | 30 | 14 |
3. | Maria Brzeźnicka | 104 | 104 | 50 | - | 14 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Larysa Vasiuk | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
5. | Mariia Prysiazhna | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
6. | Anna Sadowska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
7. | Małgorzata Woźniak | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
8. | Tina Juhl Svendsen | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
9. | Jeanette Steenberg | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
10. | Karin Viermann | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
11. | Karin Kurth | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
12. | Tatiana Rodkina | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
13. | Iwona Sobotka | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.055179119110107 s