Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominika Guzik-Płuchowska | 170 | 170 | 30 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 |
2. | Ewa Orzelska | 140 | 230 | - | - | 20 | 30 | 40 | - | 20 | - | - | 30 | 30 | - | - | 40 | 20 |
3. | Magdalena Nielsen | 130 | 170 | 30 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 10 | 30 |
4. | Anna Kocimska | 130 | 164 | 30 | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 24 | - | - | - | 10 | 30 |
5. | Justyna Grzybek | 130 | 160 | 30 | - | - | 30 | 40 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
6. | Dorota Grzejdak | 120 | 180 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - |
7. | Anna Kubiak | 114 | 196 | 20 | - | 20 | 20 | 34 | - | 30 | 14 | - | - | 14 | - | 14 | - | 30 |
8. | Magdalena Kopyt | 114 | 153 | - | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 30 | 14 | - | 30 | 24 | 15 |
9. | Justyna Herman | 114 | 114 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
10. | Barbara Jaskólska | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 40 | - | 20 | - | - | - |
11. | Danuta Korbel | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 40 | - | 20 | - | - | - |
12. | Monika Bieńkowska | 90 | 90 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
13. | Katarzyna Wilk | 89 | 109 | - | - | 14 | - | 34 | - | - | - | - | - | 6 | - | 20 | 20 | 15 |
14. | Katarzyna Charzyńska | 74 | 84 | - | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 20 | - |
15. | Dorota Rajczyk-Gałkowska | 74 | 74 | 20 | - | - | 20 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Magdalena Ławrynowicz | 70 | 70 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 |
17. | Joanna Malik | 68 | 88 | 10 | - | - | 14 | - | 20 | 14 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - |
18. | Alicja Sułek | 68 | 78 | - | - | - | - | 15 | - | 10 | - | - | - | 14 | - | - | 24 | 15 |
19. | Dorota Danielak | 64 | 64 | - | 30 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Elżbieta Fularczyk | 64 | 64 | 10 | - | - | - | - | - | 14 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
21. | Aneta Sałyga | 63 | 63 | 10 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 30 | - | - | - | 16 | - |
22. | Anna Staniszewska | 60 | 97 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 7 | 10 | - | - | 10 | - | - | 20 | - |
23. | Beata Krutz-Szczecina | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
24. | Sylwia Tupalska | 58 | 58 | 20 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
25. | Magdalena Koziar | 55 | 55 | 7 | - | 14 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Marta Lasota-Jędrych | 54 | 54 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 15 |
27. | Ewa Golańska | 50 | 50 | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |
28. | Barbara Kulanty | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Beata Miner | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 |
30. | Rebecca Pantaney | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
31. | Karolina Rakowska | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 |
32. | Lynne Swan | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
33. | Katarzyna Wójcik | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Bożena Wołkowycka | 48 | 48 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
35. | Maria Brzeźnicka | 44 | 44 | - | - | 30 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Majken Asmussen | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
37. | Ulla Pedersen | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
38. | Romanika Okraszewska | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | 6 | - | - | - | - |
39. | Anna Grigoriadu | 34 | 34 | - | - | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Monika Teklak | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
41. | Marlena Wdowczyk | 31 | 31 | 7 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
42. | Urszula Grządzielska-Zblewska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
43. | Tetiana Klimovych | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
44. | Jolanta Stanclik | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 |
45. | Joanna Szleszyńska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
46. | Anna Białasiewicz | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
47. | Edyta Gawlak-Wójcik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Edyta Selke | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 14 | - | - |
49. | Katarzyna Obrębska | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
50. | Katarzyna Tylman | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
51. | Katarzyna Małyszko | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Małgorzata Szpakowska | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Lucie Grunzig | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Wioletta Nowińska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
55. | Sonia Wachowska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
56. | Katarzyna Wińska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - |
57. | Małgorzata Zając | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
58. | Anetta Guse | 13 | 13 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Edyta Dobies-Szkamruk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
60. | Anna Mynarska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
61. | Nataly Shpak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
62. | Małgorzata Średnicka | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
63. | Liudmila Yanchuk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
64. | Agnieszka Brojek | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Katarzyna Dobrucka | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
66. | Marta Ciszewska | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Dorota Dykiert | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68. | Marta Polaszczyk | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.17040085792542 s