| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karolina Kosińska | 130 | 130 | - | - | - | 50 | - | - | 30 | 50 | - |
| 2. | Krystyna Polakowska | 114 | 114 | - | - | - | 30 | - | 20 | 30 | 34 | - |
| 3. | Agata Kornacka | 104 | 104 | - | - | 40 | 20 | - | - | 10 | 34 | - |
| 4. | Dominika Guzik-Płuchowska | 100 | 100 | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - |
| 5. | Anita Sączek | 94 | 94 | - | - | 40 | 20 | - | - | - | 34 | - |
| 6. | Justyna Schneeweiss | 94 | 94 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | 34 | - |
| 7. | Dominika Cygan | 80 | 80 | - | - | - | - | - | 30 | - | 50 | - |
| 8. | Anna Michalewska | 80 | 80 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - |
| 9. | Iwona Zakrzewska | 80 | 80 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 40 | - |
| 10. | Anna Skrętowicz | 78 | 78 | - | - | 30 | - | - | 14 | - | 34 | - |
| 11. | Kamila Kowalska | 70 | 70 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | 20 | - |
| 12. | Kamila Augustyn | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | 30 | 34 | - |
| 13. | Karolina Olejarz | 64 | 64 | - | - | - | 30 | - | - | - | 34 | - |
| 14. | Justyna Grzybek | 60 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 15. | Ewa Orzelska | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 20 | 40 | - |
| 16. | Agnieszka Trzcińska | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 20 | 40 | - |
| 17. | Justyna Herman | 55 | 55 | - | - | - | 40 | - | - | - | 15 | - |
| 18. | Ewa Lesiuk | 55 | 55 | - | - | - | 40 | - | - | - | 15 | - |
| 19. | Monika Bieńkowska | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 20. | Natalia Igronova | 50 | 50 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 21. | Barbara Kulanty | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 22. | Beata Krutz-Szczecina | 44 | 44 | - | 14 | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 23. | Anna Kubiak | 44 | 44 | - | 14 | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 24. | Anna Machowiak | 44 | 44 | - | 10 | - | - | 14 | - | - | 20 | - |
| 25. | Izabela Pazyna | 40 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - |
| 26. | Aleksandera Rączkiewicz | 40 | 40 | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - |
| 27. | Katarzyna Wilk | 40 | 40 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Małgorzata Prysiażna | 35 | 35 | - | - | - | - | 20 | - | - | 15 | - |
| 29. | Karolina Bielas-Piasecka | 34 | 34 | - | - | 24 | 10 | - | - | - | - | - |
| 30. | Marta Downarowicz | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 31. | Dorota Grzejdak | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. | Tetiana Klimovych | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Iryna Kril | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Małgorzata Średnicka | 30 | 30 | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - |
| 35. | Katarzyna Wińska | 27 | 27 | - | 7 | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 36. | Magdalena Ławrynowicz | 25 | 25 | - | - | - | 10 | - | - | - | 15 | - |
| 37. | Iryna Korotieieva | 24 | 24 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 38. | Joanna Malik | 24 | 24 | - | 10 | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 39. | Sylwia Tupalska | 24 | 24 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Iwona Górska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 41. | Katarzyna Marszałek | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. | Anna Grams-Szalacha | 16 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 43. | Aneta Sałyga | 16 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 44. | Sylwia Blok | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 45. | Katarzyna Piotrowska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 46. | Karolina Rakowska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 47. | Małgorzata Kabarowska | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 48. | Nataly Shpak | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 49. | Sylwia Szewczuk | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 50. | Paulina Krężel | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.13444805145264 s