Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Kocimska | 114 | 134 | 34 | - | - | 20 | - | 30 | 30 | 20 |
2. | Magdalena Kojder | 84 | 84 | 34 | - | - | 20 | - | 30 | - | - |
3. | Agnieszka Trzcińska | 82 | 92 | 34 | - | - | 14 | - | 10 | 14 | 20 |
4. | Barbara Jaskólska | 60 | 60 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
5. | Danuta Korbel | 60 | 60 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
6. | Anna Mynarska | 60 | 60 | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - |
7. | Jolanta Stanclik | 60 | 60 | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - |
8. | Magdalena Koziar | 58 | 58 | 34 | - | 14 | - | - | - | 10 | - |
9. | Monika Bieńkowska | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Dorota Grzejdak | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Ewa Orzelska | 47 | 47 | 40 | - | - | - | - | 7 | - | - |
12. | Anna Grigoriadu | 44 | 44 | 34 | - | - | - | - | - | 10 | - |
13. | Urszula Grządzielska-Zblewska | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Anna Kubiak | 40 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - |
15. | Joanna Szleszyńska-Łogosz | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Maria Brzeźnicka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
17. | Ewa Młynarska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
18. | Ewa Lesiuk | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
19. | Dorota Rajczyk-Gałkowska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
20. | Aneta Sałyga | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
21. | Elżbieta Fularczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
22. | Ewa Golańska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
23. | Małgorzata Kabarowska | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
24. | Beata Krutz-Szczecina | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
25. | Iwona Ostrowska | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
26. | Maria Rzeźniczek | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
27. | Joanna Śliwa | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
28. | Katarzyna Winter | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.10812997817993 s