Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monika Bieńkowska | 180 | 180 | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - |
2. | Dominika Guzik-Płuchowska | 170 | 200 | - | - | - | 30 | - | - | - | 40 | 50 | 30 | - | - | - | 50 | - | - |
3. | Krystyna Polakowska | 170 | 194 | - | - | - | - | - | 40 | - | 24 | 50 | - | - | 30 | - | 50 | - | - |
4. | Dominika Cygan | 150 | 170 | - | 40 | - | - | - | 40 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 50 | - | - |
5. | Agata Kornacka | 134 | 154 | - | 30 | - | 20 | - | 30 | - | 40 | - | - | - | - | - | 34 | - | - |
6. | Magdalena Nielsen | 134 | 150 | - | - | - | - | - | 24 | - | 16 | 40 | 30 | - | - | - | 40 | - | - |
7. | Karolina Olejarz | 130 | 130 | - | 40 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
8. | Ewa Orzelska | 130 | 130 | - | 30 | 30 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
9. | Justyna Schneeweiss | 116 | 130 | - | - | - | - | - | 16 | 30 | - | - | 14 | - | - | - | 40 | 30 | - |
10. | Katarzyna Wilk | 112 | 126 | - | 24 | - | - | - | 30 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | 34 | - | - |
11. | Izabela Pazyna | 112 | 112 | - | 24 | - | - | - | 30 | - | 24 | - | - | - | - | - | 34 | - | - |
12. | Dorota Danielak | 104 | 104 | - | 30 | 20 | - | - | 24 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
13. | Agnieszka Trzcińska | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
14. | Kamila Kowalska | 84 | 89 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | 20 | 5 | 30 | - |
15. | Sylwia Tupalska | 84 | 84 | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | 14 | - | - | - | - |
16. | Anna Michalewska | 82 | 82 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 34 | - | 14 | - | - | 20 | - | - |
17. | Beata Krutz-Szczecina | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 14 | - | - | - | - | 30 | - |
18. | Małgorzata Prysiażna | 69 | 69 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | 30 | 5 | - | - |
19. | Anna Kubiak | 60 | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
20. | Anna Machowiak | 58 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 14 | - | 20 | 14 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł |
21. | Katarzyna Charzyńska | 54 | 54 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 34 | - | 14 | - | - | - | - | - |
22. | Marta Downarowicz | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - |
23. | Anna Kocimska | 50 | 50 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
24. | Magdalena Zalewska-Rębacz | 50 | 50 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Aleksandera Rączkiewicz | 46 | 46 | - | 10 | 6 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
26. | Joanna Malik | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | 20 | - |
27. | Agata Pasoń | 41 | 41 | 14 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
28. | Małgorzata Kabarowska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - |
29. | Sylwia Szewczuk | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - |
30. | Justyna Herman | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - |
31. | Ewa Lesiuk | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - |
32. | Edyta Selke | 34 | 34 | - | - | 14 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Katarzyna Garbacka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Justyna Grzybek | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
35. | Katarzyna Marszałek | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Ewa Młynarska | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Bożena Wołkowycka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
38. | Karolina Bielas-Piasecka | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 15 | - | - |
39. | Magdalena Kołaczkowska | 29 | 29 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
40. | Marlena Wdowczyk | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł |
41. | Edyta Dobies-Szkamruk | 26 | 26 | - | - | 6 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Nataly Shpak | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Magdalena Koziar | 21 | 21 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
44. | Magdalena Ławrynowicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
45. | Dorota Rajczyk-Gałkowska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
46. | Liubov Tsizh | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Anna Grams-Szalacha | 16 | 16 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Zofia Ignatowicz | 16 | 16 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Lucie Grunzig | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
50. | Astrid Kugler | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Karolina Luśtyk | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Anja Muller | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
53. | Romanika Okraszewska | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Agnieszka Gruszczyńska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
55. | Anna Staniszewska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
56. | Alicja Sułek | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Małgorzata Żwan | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.11756110191345 s