| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karolina Kosińska | 160 | 180 | 20 | 30 | - | - | - | 50 | - | - | 30 | 50 | - |
| 2. | Anita Sączek | 134 | 134 | 40 | - | - | - | 40 | 20 | - | - | - | 34 | - |
| 3. | Agnieszka Trzcińska | 120 | 120 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 20 | 40 | - |
| 4. | Krystyna Polakowska | 114 | 114 | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 | 30 | 34 | - |
| 5. | Justyna Schneeweiss | 108 | 108 | - | 14 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | 34 | - |
| 6. | Agata Kornacka | 104 | 104 | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | 10 | 34 | - |
| 7. | Iwona Zakrzewska | 104 | 104 | 24 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 40 | - |
| 8. | Dominika Guzik-Płuchowska | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - |
| 9. | Ewa Orzelska | 90 | 90 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 20 | 40 | - |
| 10. | Dominika Cygan | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 50 | - |
| 11. | Anna Michalewska | 80 | 80 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - |
| 12. | Karolina Olejarz | 78 | 78 | - | 14 | - | - | - | 30 | - | - | - | 34 | - |
| 13. | Anna Skrętowicz | 78 | 78 | - | - | - | - | 30 | - | - | 14 | - | 34 | - |
| 14. | Kamila Kowalska | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - | 20 | - |
| 15. | Izabela Pazyna | 70 | 70 | 16 | 14 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - |
| 16. | Aleksandera Rączkiewicz | 70 | 70 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - |
| 17. | Kamila Augustyn | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 34 | - |
| 18. | Justyna Grzybek | 60 | 60 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 19. | Anna Kubiak | 58 | 58 | - | 14 | - | 14 | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 20. | Justyna Herman | 55 | 55 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 15 | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 21. | Ewa Lesiuk | 55 | 55 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 15 | - |
| 22. | Małgorzata Prysiażna | 55 | 55 | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | 15 | - |
| 23. | Monika Bieńkowska | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 24. | Natalia Igronova | 50 | 50 | - | - | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - | - |
| 25. | Barbara Kulanty | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 26. | Katarzyna Wilk | 46 | 46 | - | 6 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Magdalena Ławrynowicz | 45 | 45 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 15 | - |
| 28. | Beata Krutz-Szczecina | 44 | 44 | - | - | - | 14 | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 29. | Anna Machowiak | 44 | 44 | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | - | 20 | - |
| 30. | Iwona Górska | 36 | 36 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 31. | Karolina Bielas-Piasecka | 34 | 34 | - | - | - | - | 24 | 10 | - | - | - | - | - |
| 32. | Marta Downarowicz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 33. | Dorota Grzejdak | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Tetiana Klimovych | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Iryna Kril | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Magdalena Nielsen | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37. | Małgorzata Średnicka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - |
| 38. | Katarzyna Wińska | 27 | 27 | - | - | - | 7 | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 39. | Iryna Korotieieva | 24 | 24 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Joanna Malik | 24 | 24 | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | - | - | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 41. | Sylwia Tupalska | 24 | 24 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 42. | Katarzyna Marszałek | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. | Anna Grams-Szalacha | 16 | 16 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 44. | Aneta Sałyga | 16 | 16 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 45. | Sylwia Blok | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 46. | Katarzyna Piotrowska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 47. | Karolina Rakowska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 48. | Edyta Dobies-Szkamruk | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. | Małgorzata Kabarowska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 50. | Nataly Shpak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 51. | Sylwia Szewczuk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 52. | Paulina Krężel | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53. | Magdalena Kołaczkowska | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54. | Romanika Okraszewska | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. | Edyta Selke | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.14445686340332 s