Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Brzeźnicka | 160 | 174 | - | 14 | - | - | 40 | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
2. | Anna Sadowska | 64 | 64 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
3. | Małgorzata Woźniak | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
4. | Tina Juhl Svendsen | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
5. | Karin Viermann | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
6. | Karin Kurth | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.014931201934814 s