Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorota Grzejdak | 170 | 410 | 30 | - | 30 | 30 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 |
2. | Beata Krutz-Szczecina | 144 | 248 | 14 | - | 30 | 30 | 34 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 50 |
3. | Maria Brzeźnicka | 130 | 130 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
4. | Ewa Młynarska | 130 | 130 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
5. | Elżbieta Fularczyk | 124 | 208 | 10 | - | 20 | 20 | 40 | - | 14 | 20 | - | 30 | 20 | - | - | - | 34 |
6. | Ewa Golańska | 124 | 124 | - | - | 20 | - | 40 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 34 |
7. | Sonia Wachowska | 98 | 98 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 20 | 30 |
8. | Katarzyna Krasowska | 74 | 74 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
9. | Agnieszka Brojek | 52 | 52 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 25 |
10. | Małgorzata Kabarowska | 50 | 50 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
11. | Anna Sadowska | 38 | 38 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
12. | Grażyna Bełus | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Tracy Dove | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
14. | Grażyna Stefańska | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Tatiana Rodkina | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
16. | Iwona Sobotka | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
17. | Małgorzata Zalewska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
18. | Katarzyna Małyszko | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Krystyna Cielecka | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Dorota Dykiert | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
Wygenerowano w 0.04801607131958 s