Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorota Grzejdak | 180 | 390 | - | 30 | 30 | - | - | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 50 | - | 30 | - |
2. | Ewa Młynarska | 170 | 170 | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
3. | Beata Krutz-Szczecina | 154 | 272 | - | - | 14 | - | - | 40 | 30 | - | 50 | 14 | - | 30 | 30 | 34 | 30 | - | - |
4. | Maria Brzeźnicka | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
5. | Sonia Wachowska | 138 | 148 | - | 40 | - | 10 | - | - | - | 30 | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
6. | Elżbieta Fularczyk | 134 | 228 | - | 24 | 20 | - | - | 30 | 10 | - | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 40 | - | 14 | - |
7. | Ewa Golańska | 130 | 130 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 40 | - | - | 20 | - | 40 | - | - | - |
8. | Susanne Nahrebecki | 90 | 90 | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Agnieszka Brojek | 85 | 85 | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 | 30 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
10. | Katarzyna Małyszko | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 25 | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
11. | Małgorzata Kabarowska | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - |
12. | Anna Sadowska | 38 | 38 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
13. | Luba Hanzusova | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Eva Kuttnerova | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Grażyna Bełus | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
16. | Dorota Gawrońska-Popa | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Grażyna Stefańska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
18. | Anna Kaźmierkowska | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Krystyna Cielecka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
20. | Jurate Huck | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si |
21. | Dorota Dykiert | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.045928955078125 s