Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorota Grzejdak | 170 | 410 | 30 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | - |
2. | Beata Krutz-Szczecina | 144 | 204 | 30 | 34 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 50 | - | - | - |
3. | Elżbieta Fularczyk | 134 | 218 | 20 | 40 | - | 14 | 20 | - | 30 | 20 | - | - | - | 34 | 10 | 30 | - |
4. | Maria Brzeźnicka | 130 | 130 | - | 50 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
5. | Ewa Młynarska | 130 | 130 | - | 50 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
6. | Ewa Golańska | 104 | 104 | - | 40 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
7. | Sonia Wachowska | 98 | 98 | - | 34 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 20 | 30 | - | - | - |
8. | Katarzyna Krasowska | 74 | 74 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
9. | Agnieszka Brojek | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 25 | - | 20 | - |
10. | Grażyna Bełus | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Tracy Dove | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
12. | Małgorzata Kabarowska | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
13. | Susanne Nahrebecki | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
14. | Grażyna Stefańska | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Tatiana Rodkina | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
16. | Anna Sadowska | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Iwona Sobotka | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Małgorzata Zalewska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Katarzyna Małyszko | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Barbara Kowalska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
21. | Dorota Dykiert | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Wygenerowano w 0.048391819000244 s