Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beata Krutz-Szczecina | 114 | 159 | 30 | 34 | 10 | - | - | - | 20 | 7 | - | - | - | 30 | - | 14 | 14 | - | - | - |
2. | Elżbieta Fularczyk | 110 | 178 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | 14 | 20 | - | 30 | 14 | - | - | 20 | - | 20 | - |
3. | Iwona Sobotka | 104 | 118 | 14 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | 14 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Anna Sadowska | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Małgorzata Kabarowska | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Małgorzata Woźniak | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Krystyna Cielecka | 34 | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Maria Rzeźniczek | 34 | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Jana Dudek | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
10. | Renata Jędrzejewska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.020323991775513 s