Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barbara Jaskólska | 160 | 220 | - | 40 | - | 20 | - | 20 | 40 | - | 20 | - | 30 | 50 | - | - | - |
2. | Danuta Korbel | 160 | 220 | - | 40 | - | 20 | - | 20 | 40 | - | 20 | - | 30 | 50 | - | - | - |
3. | Justyna Grzybek | 130 | 220 | 30 | 40 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - |
4. | Dorota Grzejdak | 120 | 120 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
5. | Bożena Wołkowycka | 108 | 108 | - | 34 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 20 | 40 | - | - | - |
6. | Barbara Kulanty | 100 | 100 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
7. | Alicja Sułek | 74 | 98 | - | 15 | - | 10 | - | - | - | 14 | - | - | 24 | 15 | - | 20 | - |
8. | Anetta Guse | 74 | 74 | 14 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 20 | - |
9. | Katarzyna Krasowska | 74 | 74 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
10. | Magdalena Koba | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 30 | - | - | - |
11. | Elżbieta Fularczyk | 50 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
12. | Ewa Golańska | 50 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
13. | Marta Polaszczyk | 48 | 48 | 14 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Anna Białasiewicz | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | 24 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Małgorzata Zając | 44 | 44 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
16. | Majken Asmussen | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
17. | Maria Brzeźnicka | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
18. | Eva Widberg | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
19. | Dorota Danielak | 34 | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Helle Mathiasen | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
21. | Gitte Mathiasen | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
22. | Beata Krutz-Szczecina | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Susanne Nahrebecki | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
24. | Agnieszka Brojek | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
25. | Edyta Gawlak-Wójcik | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Kinga Jaruga | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
27. | Sonia Wachowska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
28. | Małgorzata Szpakowska | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Beata Czarniewska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
30. | Barbara Kowalska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
31. | Monika Mazur | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
32. | Anna Mynarska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Agnieszka Żarów | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
34. | Katarzyna Dobrucka | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.073852062225342 s