Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorota Grzejdak | 140 | 390 | 50 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 30 | - |
2. | Ewa Młynarska | 140 | 184 | 50 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | 14 | 30 | - |
3. | Magdalena Koba | 130 | 240 | 40 | - | 30 | 20 | - | - | 20 | 30 | - | 20 | - | 30 | 30 | - | 20 | - | - |
4. | Barbara Jaskólska | 120 | 184 | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | 20 | 14 | - | 30 | - | - |
5. | Bożena Wołkowycka | 110 | 130 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | 30 | - | - |
6. | Barbara Kulanty | 110 | 110 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
7. | Elżbieta Fularczyk | 104 | 104 | 40 | - | - | - | - | - | 14 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Ewa Golańska | 84 | 84 | 40 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Sonia Wachowska | 82 | 82 | 34 | - | 20 | - | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Ewa Zając | 78 | 99 | 30 | - | - | - | - | 20 | 7 | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - | 14 | - |
11. | Danuta Foryta | 62 | 62 | - | - | 20 | - | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
12. | Maria Brzeźnicka | 60 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Agnieszka Brojek | 58 | 58 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | - |
14. | Anna Białasiewicz | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - |
15. | Beata Krutz-Szczecina | 41 | 41 | 34 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Anna Sadowska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Iwona Sobotka | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Anetta Guse | 35 | 35 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
19. | Turin Korner | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
20. | Katarzyna Małyszko | 24 | 24 | - | - | - | 14 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
21. | Jacqueline Bolduan | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
22. | Katarzyna Matys | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Susanne Swoboda | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Stephanie Wigger | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Krystyna Cielecka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Grażyna Bełus | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
27. | Maria Rzeźniczek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
28. | Dorota Dykiert | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
29. | Anna Kuranda | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.090749025344849 s