Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbigniew Przyjemski | 144 | 172 | - | 14 | - | - | 40 | 14 | - | - | 20 | 50 | - | - | - | 34 |
2. | Grzegorz Pradela | 94 | 108 | - | - | - | 14 | 20 | - | - | - | 20 | 34 | - | - | - | 20 |
3. | Robert Bieganowski | 94 | 94 | - | - | - | - | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
4. | Marek Gałczyński | 88 | 88 | - | - | - | - | 13 | 30 | - | - | - | 5 | - | - | - | 40 |
5. | Andrzej Turowski | 74 | 74 | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
6. | Tomasz Stopa | 70 | 70 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
7. | Karol Pik | 60 | 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 |
8. | Tomasz Sienkiewicz | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 30 | 14 | 5 |
9. | Stanisław Wikło | 50 | 50 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
10. | Roman Maślanik | 45 | 45 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 15 |
11. | Steve Aylott | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
12. | Leszek Borys | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Magnus Gustafsson | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
14. | Engelbert Tomes | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
15. | Piotr Budnicki | 25 | 25 | - | 7 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
16. | Dariusz Kapinos | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
17. | Kazimierz Zalewski | 24 | 24 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Andrzej Sudoł | 21 | 21 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
19. | Andrzej Grzechnik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
20. | Marek Maślanik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
21. | Przemysław Kamiński | 16 | 16 | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Jacek Czeremużyński | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
23. | Andreas Hirschmann | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Andrzej Przytulski | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Benno Raj | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
26. | Jerzy Rybicki | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
27. | Paweł Sarek | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
28. | Andrzej Antosiewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
29. | Leszek Kowalski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
30. | Marek Polaszczyk | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Ryszard Demski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Sławomir Stępień | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
33. | Marek Kanecki | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Alan McMillan | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
35. | Daniel Kuźmicz | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.20691299438477 s