Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piotr Sobotka | 64 | 64 | 50 | - | - | - | - | - | 14 | - |
2. | Jerzy Murach | 60 | 60 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | - |
3. | Stanisław Wikło | 60 | 60 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
4. | Jarosław Ociepa | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Mariusz Michniewicz | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Grzegorz Pradela | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
7. | Mariusz Maczuga | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Rafał Bogdański | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
9. | Kazimierz Zalewski | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
10. | Andrzej Czichy | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
11. | Piotr Kwieciński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Wygenerowano w 0.055170059204102 s