Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Bieganowski | 160 | 174 | - | - | - | - | - | 50 | - | 30 | - | - | 50 | - | - | - | - | 30 | 14 |
2. | Zbigniew Przyjemski | 124 | 138 | - | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 40 | 14 |
3. | Steffen Hoppe | 110 | 110 | - | - | 40 | 30 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Andrzej Turowski | 100 | 124 | 14 | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 30 | - |
5. | Stanisław Wikło | 74 | 74 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 34 | - | 20 | - | - | - | - |
6. | Grzegorz Pradela | 73 | 89 | - | - | - | - | 24 | 10 | - | 6 | - | - | 15 | - | - | - | 14 | 20 | - |
7. | Tomasz Stopa | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | - | - |
8. | Leszek Borys | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 30 | - | - | - |
9. | Mariusz Michniewicz | 60 | 60 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Jarosław Ociepa | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
11. | Janusz Nawrocki | 54 | 54 | - | - | - | 14 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Benno Raj | 50 | 50 | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Piotr Budnicki | 40 | 45 | - | - | 13 | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | 13 | - |
14. | Magnus Gustafsson | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Maciej Bysikiewicz | 34 | 34 | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Andrzej Pastuszak | 34 | 34 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Andrzej Sudoł | 31 | 31 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 6 | - | - |
18. | Jacek Czeremużyński | 30 | 30 | - | - | 13 | - | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Ernst Liska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Kazimierz Zalewski | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
21. | Jarosław Marciniak | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Roman Maślanik | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
23. | Karol Pik | 14 | 14 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
24. | Piotr Suski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Andrzej Mysiak | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Sławomir Piechnik | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Maciej Pustelnik | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Henryk Wirzinkiewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Zygmunt Kuranda | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Przemysław Kamiński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
31. | Zbigniew Goldwasser | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.079040050506592 s