| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbigniew Przyjemski | 144 | 158 | 40 | 14 | - | - | 20 | 50 | - | - | - | 34 | - |
| 2. | Robert Bieganowski | 94 | 94 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 3. | Grzegorz Pradela | 94 | 94 | 20 | - | - | - | 20 | 34 | - | - | - | 20 | - |
| 4. | Marek Gałczyński | 88 | 88 | 13 | 30 | - | - | - | 5 | - | - | - | 40 | - |
| 5. | Andrzej Turowski | 64 | 64 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
| 6. | Tomasz Sienkiewicz | 53 | 53 | - | - | - | 4 | - | - | - | 30 | 14 | 5 | - |
| 7. | Karol Pik | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - |
| 8. | Roman Maślanik | 45 | 45 | 16 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 15 | - |
| 9. | Steve Aylott | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 10. | Tomasz Stopa | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Magnus Gustafsson | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 12. | Engelbert Tomes | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 13. | Stanisław Wikło | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Dariusz Kapinos | 25 | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 15. | Kazimierz Zalewski | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Andrzej Grzechnik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 17. | Marek Maślanik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 18. | Piotr Budnicki | 18 | 18 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 19. | Jacek Czeremużyński | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 20. | Andrzej Sudoł | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 21. | Andreas Hirschmann | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Benno Raj | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Jerzy Rybicki | 13 | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Paweł Sarek | 13 | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Andrzej Antosiewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 26. | Przemysław Kamiński | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Leszek Kowalski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 28. | Ryszard Demski | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Sławomir Stępień | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 30. | Alan McMillan | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 31. | Daniel Kuźmicz | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.072630167007446 s