Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karol Pik | 120 | 124 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 20 | - |
2. | Grzegorz Pradela | 92 | 118 | 30 | - | - | - | 2 | - | 14 | 6 | 4 | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | 34 | - |
3. | Zbigniew Przyjemski | 86 | 91 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 40 | - |
4. | Wojciech Romańczuk | 78 | 78 | - | 14 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Piotr Sobotka | 73 | 73 | - | - | - | - | 3 | 20 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Tomasz Stopa | 69 | 99 | - | 20 | 14 | - | 10 | 14 | - | - | - | 20 | - | 6 | - | - | - | - | - | 15 | - |
7. | Mariusz Michniewicz | 69 | 69 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 50 | - |
8. | Stanisław Wikło | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
9. | Andrzej Turowski | 58 | 95 | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 20 | 6 | 14 | - | - | 4 | 10 | - | 14 | - | - | 10 | - |
10. | Benno Raj | 50 | 50 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
11. | Andrzej Sudoł | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 34 | - |
12. | Andrzej Szawłowski | 34 | 34 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
13. | Sławomir Piechnik | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Jerzy Dołhan | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Joaquim Venancio | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Stephen Megges | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
17. | Janusz Nawrocki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
18. | Jarosław Ociepa | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
19. | Piotr Łuszkiewicz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Jacek Osadnik | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś |
21. | Henryk Wirzinkiewicz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
22. | Kazimierz Zalewski | 12 | 12 | - | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Zbigniew Goldwasser | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
24. | Steffen Hoppe | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
25. | Jan Kasperkiewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
26. | Ernst Liska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Marek Szcześniewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Marek Tracz | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Janusz Rudziński | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Piotr Wasylik | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Przemysław Kamiński | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Zygmunt Kuranda | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.10037708282471 s