Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jerzy Murach | 90 | 90 | 30 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 20 |
2. | Piotr Sobotka | 84 | 84 | 20 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 14 |
3. | Mariusz Michniewicz | 60 | 60 | - | 10 | - | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - |
4. | Stanisław Wikło | 60 | 60 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - |
5. | Grzegorz Pradela | 50 | 50 | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - |
6. | Jarosław Ociepa | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
7. | Rafał Bogdański | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Uwe Feller | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Mariusz Maczuga | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
10. | Michail Dubinin | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Andrzej Mysiak | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Jacek Bełus | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Jan Kaczanowski | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Janusz Nawrocki | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Andrzej Pastuszak | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Kazimierz Zalewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
17. | Andrzej Czichy | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
18. | Krzysztof Latawski | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Kazimierz Prędki | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Cuong Tran Van | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
21. | Zbigniew Przyjemski | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Mirosław Szadkowski | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.078180074691772 s