| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maciej Ociepa | 50 | 50 | 50 | - |
| 2. | Mateusz Szałankiewicz | 40 | 40 | 40 | - |
| 3. | Dariusz Janik | 34 | 34 | 34 | - |
| 4. | Adam Załęski | 34 | 34 | 34 | - |
| 5. | Piotr Junko | 15 | 15 | 15 | - |
| 6. | Hubert Matula | 15 | 15 | 15 | - |
| 7. | Wojciech Poszelężny | 15 | 15 | 15 | - |
| 8. | Marcin Woźniak | 15 | 15 | 15 | - |
| 9. | Artur Grzegorczyk | 5 | 5 | 5 | - |
| 10. | Tomasz Ogulewicz | 5 | 5 | 5 | - |
| 11. | Michał Zieliński | 5 | 5 | 5 | - |
| 12. | Piotr Żołądek | 5 | 5 | 5 | - |
| 13. | Jacek Karaś | 3 | 3 | 3 | - |
| 14. | Piotr Śliwiński | 3 | 3 | 3 | - |
| 15. | Marek Wachniewski | 3 | 3 | 3 | - |
Wygenerowano w 0.070288896560669 s