Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maciej Ociepa | 150 | 163 | 13 | - | - | - | 40 | - | 40 | 30 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
2. | Rafał Hawel | 130 | 130 | - | 10 | - | - | 40 | - | - | - | 30 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
3. | Łukasz Szmel | 127 | 127 | 13 | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - |
4. | Mykola Shkliaiev | 120 | 120 | 40 | - | - | - | 30 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Michał Chmielarczyk | 104 | 104 | 30 | - | - | - | 24 | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
6. | Radosław Sękowski | 84 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 14 | - | 20 | 7 | 20 | - | - |
7. | Rafał Jaskólski | 78 | 88 | - | - | 30 | - | 13 | - | 20 | 15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
8. | Adam Załęski | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - |
9. | Maciej Kowalik | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
10. | Krzysztof Nowak | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
11. | Michał Stebnicki | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
12. | Mateusz Szałankiewicz | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
13. | Piotr Śliwiński | 37 | 37 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
14. | Kevin Karl | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Paweł Radzki | 26 | 26 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
16. | Vlas Isaienko | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Michał Suski | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Krzysztof Duszczyk | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
19. | Andrzej Gajewski | 22 | 22 | 7 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Jakub Janaszek | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma |
21. | Tomasz Jędrzejczyk | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Szymon Palczewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Jędrzej Jaskowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Tomasz Proszek | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Wojciech Selke | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Ireneusz Żurek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Adam Grzesiak | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Lars Rusz Kaysen | 13 | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Fabian Maleszewski | 13 | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Radosław Tukendorf | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Grzegorz Bukowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
32. | Łukasz Komar | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
33. | Arkadiusz Parma | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Piotr Pociecha | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Janusz Bieńko | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Jacek Lewandowski | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Mariusz Pakulski | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Peter Schaller | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Kay Tews | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Mariusz Wojciechowski | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma |
41. | Piotr Żuromski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Krzysztof Fabin | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
43. | Mikołaj Horbulewicz | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
44. | Damian Janiaczyk | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
45. | Jacek Karaś | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.17285895347595 s