Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rafał Hawel | 110 | 110 | 30 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
2. | Radosław Sękowski | 84 | 105 | 30 | - | - | 14 | - | 20 | 7 | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - |
3. | Łukasz Szmel | 74 | 74 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
4. | Adam Załęski | 74 | 74 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
5. | Maciej Ociepa | 70 | 70 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
6. | Piotr Śliwiński | 60 | 60 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
7. | Maciej Kowalik | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Krzysztof Nowak | 50 | 50 | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Amin Pourhadi | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 20 | - |
10. | Marek Wachniewski | 42 | 42 | - | 10 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 24 | - |
11. | Michał Stebnicki | 40 | 40 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
12. | Mateusz Szałankiewicz | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Vladyslav Tregubenko | 31 | 31 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - | 4 | - |
14. | Michał Zieliński | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
15. | Michał Chmielarczyk | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Jakub Janaszek | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Rafał Jaskólski | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
18. | Adam Łobaczewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
19. | Paweł Radzki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
20. | Ireneusz Żurek | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
21. | Maciej Rataj | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
22. | Grzegorz Bukowski | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Łukasz Komar | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Szymon Palczewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
25. | Krzysztof Duszczyk | 7 | 7 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
26. | Mikołaj Horbulewicz | 7 | 7 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
27. | Wojciech Selke | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
28. | Piotr Żuromski | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Krzysztof Fabin | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
30. | Artur Ciesielski | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
31. | Damian Janiaczyk | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Jacek Karaś | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Hubert Matula | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.14230418205261 s