Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michał Suski | 70 | 70 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 | - | - |
2. | Grzegorz Kulesza | 65 | 65 | - | - | - | - | 5 | - | - | 30 | - | 30 | - |
3. | Krzysztof Grabek | 64 | 64 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 20 | 30 | - |
4. | Jakub Janaszek | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
5. | Krzysztof Walenda | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 30 |
6. | Dariusz Augustyńczyk | 40 | 40 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 | - |
7. | Adam Grzesiak | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - |
8. | Łukasz Szmel | 39 | 39 | 10 | 4 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
9. | Dawid Krawiec | 36 | 36 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 6 | - |
10. | Przemysław Ogrodziński | 35 | 35 | 5 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
11. | Robert Aleksandrowicz | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
12. | Mariusz Pakulski | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Piotr Żołądek | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Fabian Maleszewski | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 20 |
15. | Tomasz Stopa | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 10 |
16. | Tomasz Proszek | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Radosław Walas | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Kamil Popławski | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 |
19. | Łukasz Brudek | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 10 | - | - |
20. | Arkadiusz Parma | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
21. | Szczepan Rubczyński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
22. | Mateusz Wilczek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
23. | Andrzej Dadas | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
24. | Rafał Jaskólski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
25. | Dariusz Opatrzyk | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Michał Zakrzewski | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Radosław Rathnau | 9 | 9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Paweł Wiatr | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
29. | Wojciech Adamski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
30. | Piotr Bondaruk | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Roman Syunyaev | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.12217712402344 s