Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej Szawłowski | 99 | 99 | - | - | - | - | 24 | 50 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
2. | Krzysztof Latawski | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 40 | - | - | - | - | 24 | - |
3. | Grzegorz Gołębiowski | 68 | 68 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
4. | Marek Szcześniewski | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
5. | Marek Rosa | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Janusz Rudziński | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
7. | Andreas Benz | 24 | 24 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Maurizio Fuda | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Andrzej Mysiak | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.037847995758057 s