Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej Szawłowski | 64 | 64 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
2. | Andrzej Bittner | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Janusz Rudziński | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - |
4. | Michael Bolter | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Andrzej Mysiak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
6. | Fritz Schlund | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Wygenerowano w 0.017616033554077 s