Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Gałczyński | 124 | 208 | 34 | - | 14 | - | - | - | 20 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | 20 | - | - |
2. | Robert Bieganowski | 124 | 168 | 34 | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | 14 | - | 30 | - | - | 30 | 10 | - |
3. | Tomasz Stopa | 120 | 166 | 40 | - | 10 | 30 | - | - | 10 | 30 | - | 20 | - | 20 | - | - | 6 | - | - |
4. | Krzysztof Gontarski | 110 | 124 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | 14 | 30 | - |
5. | Grzegorz Pradela | 84 | 84 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
6. | Andrzej Dadas | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 | - |
7. | Przemysław Buda | 78 | 98 | 10 | - | - | - | 14 | - | - | - | 30 | - | - | 20 | 14 | - | 10 | - | - |
8. | Karol Pik | 69 | 81 | 15 | - | - | - | - | 30 | 6 | - | - | 10 | - | 6 | - | - | - | 14 | - |
9. | Andrzej Turowski | 66 | 66 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
10. | Marek Maciejewski | 64 | 74 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 14 | - |
11. | Wojciech Kałamaga | 58 | 76 | - | - | 14 | - | 6 | - | 6 | - | 10 | - | 20 | - | 14 | - | 6 | - | - |
12. | Maciej Piekło | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Piotr Kwieciński | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - | 20 | - | - |
14. | Marek Polaszczyk | 44 | 55 | 10 | 10 | - | - | 5 | 14 | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | - |
15. | Benno Raj | 44 | 44 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
16. | Jerzy Szałapski | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Mariusz Michniewicz | 34 | 34 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
18. | Grzegorz Brudek | 31 | 31 | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
19. | Rafał Bogdański | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Dariusz Nahrebecki | 30 | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
21. | Wojciech Romańczuk | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Klaus Stiens | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
23. | Józef Orzoł | 25 | 30 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - |
24. | Zbigniew Goldwasser | 21 | 21 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Piotr Kwieciński | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Stephen Megges | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
27. | Jerzy Murach | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Janusz Nawrocki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
29. | Magnus Gustafsson | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Mariusz Maczuga | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
31. | Paweł Pieluszyński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
32. | Robert Robakowski | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Marek Szcześniewski | 13 | 13 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
34. | Maciej Bysikiewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
35. | Dariusz Chudziak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Adam Górniak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Andrzej Pastuszak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
38. | Joachim Sonnenberger | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Stanisław Wikło | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
40. | Kazimierz Zalewski | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
41. | Dariusz Milke | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - |
42. | Maciej Pustelnik | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
43. | Arkadiusz Bartczak | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Zygmunt Kuranda | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
45. | Krzysztof Markowski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Jacek Osadnik | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
47. | Bernard Woźniczka | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
48. | Marek Tondera | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.095802068710327 s