Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Gałczyński | 160 | 173 | - | 40 | 50 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 13 | 30 | - |
2. | Krzysztof Grabek | 150 | 213 | - | 30 | 40 | - | 20 | - | - | 50 | - | - | - | 30 | 13 | - | 30 |
3. | Krzysztof Walenda | 144 | 210 | - | 30 | 40 | - | - | 6 | - | 34 | - | 30 | - | - | 40 | 30 | - |
4. | Dominik Statnik | 124 | 248 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 34 | - | 14 | 30 | - | - | 20 | - |
5. | Piotr Kwieciński | 124 | 174 | - | 24 | - | - | 30 | 6 | 30 | 34 | - | 30 | - | - | 20 | - | - |
6. | Adam Grzesiak | 120 | 173 | - | 40 | 20 | 14 | - | 20 | - | 40 | - | 6 | - | - | 13 | 20 | - |
7. | Klaus Stiens | 100 | 100 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - |
8. | Piotr Chrzęszczyk | 90 | 158 | - | 13 | 30 | - | 20 | - | - | 15 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 |
9. | Dawid Janus | 90 | 128 | - | 13 | 15 | 30 | - | 6 | - | 15 | - | 6 | - | - | 7 | 6 | 30 |
10. | Kamil Popławski | 78 | 98 | 20 | 13 | 15 | - | - | 6 | - | 5 | - | 5 | - | - | 30 | 4 | - |
11. | Gustaw Dudka | 67 | 76 | 7 | - | - | 20 | - | - | 6 | 3 | 20 | - | 20 | - | - | - | - |
12. | Krzysztof Gontarski | 65 | 65 | - | - | 50 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Sławomir Lis | 58 | 58 | - | 24 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Przemysław Buda | 55 | 55 | - | - | - | - | 10 | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - |
15. | Maciej Piekło | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Kay Tews | 46 | 46 | 20 | - | - | 6 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 6 | - |
17. | Andrzej Dadas | 45 | 45 | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Dariusz Nahrebecki | 43 | 43 | - | 13 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Józef Orzoł | 37 | 44 | - | 4 | - | 20 | - | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | - |
20. | Mariusz Popa | 34 | 34 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
21. | Andrzej Przytulski | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
22. | Piotr Budnicki | 32 | 32 | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | 13 | - | - |
23. | Marcin Opozda | 31 | 31 | 10 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
24. | Robert Bieganowski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
25. | Leszek Borys | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
26. | Adam Grala | 28 | 28 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 | - |
27. | Marek Polaszczyk | 28 | 28 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - |
28. | Dariusz Bezler | 24 | 24 | 10 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Wojciech Selke | 22 | 22 | 14 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
30. | Andrzej Sudoł | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 6 | - | - | - |
31. | Paweł Januchowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
32. | Grzegorz Pradela | 20 | 20 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
33. | Benno Raj | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Marcin Bartkowiak | 19 | 19 | 10 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Jacek Czeremużyński | 17 | 17 | - | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Jacek Lewandowski | 17 | 17 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
37. | Krzysztof Turek | 17 | 17 | - | - | - | 6 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Przemysław Kamiński | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 |
39. | Sławomir Wąsowski | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 13 | - | - |
40. | Andreas Hirschmann | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
41. | Marek Józwik | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Jacek Leśniański | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
43. | Zbigniew Przyjemski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
44. | Krzysztof Żelichowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Paweł Sarek | 13 | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Maurizio Fuda | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Marcin Gruszczyński | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Steffen Hoppe | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Miroslav Krenek | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Mait Meriloo | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Jarosław Ociepa | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
52. | Karol Pik | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
53. | Rafał Różański | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
54. | Andrzej Turowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
55. | Krzysztof Witek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
56. | Daniel Kuźmicz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Ryszard Demski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
58. | Tomasz Katus | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
59. | Zygmunt Kuranda | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Marek Maciejewski | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
61. | Artur Rosłaniec | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
62. | Bernard Woźniczka | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Krzysztof Latawski | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Bogdan Szydłowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
65. | Rafał Barański | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Zbigniew Goldwasser | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Marek Kanecki | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
68. | Andrzej Kołodyński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Margo Noormets | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Tomasz Sienkiewicz | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Joachim Sonnenberger | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Andrzej Tryniszewski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Artur Turski | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.18368101119995 s