Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jerzy Szałapski | 130 | 190 | 40 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
2. | Wojciech Romańczuk | 84 | 84 | 34 | - | - | 20 | - | - | 30 | - |
3. | Robert Bieganowski | 80 | 80 | 40 | - | - | 20 | - | - | 20 | - |
4. | Marek Gałczyński | 75 | 75 | 50 | - | - | 14 | - | 6 | - | 5 |
5. | Tomasz Stopa | 64 | 70 | 20 | 14 | - | - | - | 20 | 10 | 6 |
6. | Piotr Kwieciński | 64 | 64 | 34 | - | - | - | 20 | 10 | - | - |
7. | Stanisław Wikło | 60 | 60 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
8. | Andrzej Dadas | 40 | 40 | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - |
9. | Grzegorz Pradela | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
10. | Mariusz Maczuga | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Jacek Bełus | 24 | 24 | - | 14 | - | - | - | - | - | 10 |
12. | Józef Orzoł | 24 | 24 | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - |
13. | Marek Polaszczyk | 24 | 24 | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - |
14. | Rafał Bogdański | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
15. | Jerzy Murach | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
16. | Karol Pik | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
17. | Robert Robakowski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
18. | Dariusz Andrzejewski | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
19. | Grzegorz Brudek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
20. | Magnus Gustafsson | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
21. | Piotr Sobotka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
22. | Kazimierz Zalewski | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
23. | Benno Raj | 12 | 12 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - |
24. | Andrzej Czichy | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
25. | Wojciech Lasek | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
26. | Zbigniew Goldwasser | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
27. | Jacek Wróbel | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.096436023712158 s