Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Walenda | 144 | 209 | 34 | - | 30 | - | - | 40 | 30 | - | - | 40 | 15 | - | - | 20 |
2. | Krzysztof Grabek | 140 | 189 | 50 | - | - | - | 30 | 13 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 6 | - | - |
3. | Dominik Statnik | 114 | 177 | 34 | - | 14 | 30 | - | - | 20 | - | 14 | - | 15 | 6 | 30 | 14 |
4. | Piotr Kwieciński | 114 | 139 | 34 | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 15 | 10 | - | - |
5. | Adam Grzesiak | 105 | 141 | 40 | - | 6 | - | - | 13 | 20 | - | - | 13 | 15 | 4 | 30 | - |
6. | Klaus Stiens | 100 | 100 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - |
7. | Piotr Chrzęszczyk | 84 | 122 | 15 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 24 | 3 | - | - | - |
8. | Marek Gałczyński | 83 | 83 | 40 | - | - | - | - | 13 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Sławomir Lis | 80 | 80 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 6 |
10. | Maciej Piekło | 80 | 80 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
11. | Dawid Janus | 79 | 101 | 15 | - | 6 | - | - | 7 | 6 | 30 | - | 24 | 3 | 10 | - | - |
12. | Kamil Popławski | 69 | 90 | 5 | - | 5 | - | - | 30 | 4 | - | 6 | 13 | 3 | - | 20 | 4 |
13. | Przemysław Buda | 65 | 65 | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
14. | Gustaw Dudka | 57 | 57 | 3 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
15. | Morten Aarup Herbst | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
16. | Carsten Loesch | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
17. | Adam Grala | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | 4 | - | - | 10 | - | - | - | 6 |
18. | Krzysztof Żelichowski | 39 | 42 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | 5 | 4 |
19. | Marcin Bartkowiak | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 20 | 6 | 6 |
20. | Kay Tews | 33 | 33 | - | 14 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | 10 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
21. | Robert Bieganowski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Leszek Borys | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Francois Guillaume | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
24. | Magnus Gustafsson | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
25. | Paweł Januchowski | 30 | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - |
26. | Piotr Budnicki | 25 | 25 | 5 | - | 7 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Marcin Opozda | 21 | 21 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | - |
28. | Wojciech Selke | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 | - | - | - | 10 | - |
29. | Andrzej Sudoł | 21 | 21 | 15 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Marek Maślanik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
31. | Wojciech Kałamaga | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
32. | Przemysław Kamiński | 16 | 16 | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
33. | Sławomir Wąsowski | 16 | 16 | 3 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Andrzej Dadas | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Krzysztof Gontarski | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Steven McGregor | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
37. | Marek Polaszczyk | 15 | 15 | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Artur Tukendorf | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
39. | Andreas Hirschmann | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
40. | Jacek Leśniański | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
41. | Jacek Lewandowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
42. | Mariusz Popa | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Grzegorz Pradela | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Zbigniew Przyjemski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Andrzej Przytulski | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Benno Raj | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
47. | Paweł Pieluszyński | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
48. | Artur Rosłaniec | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
49. | Andrzej Łobejko | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
50. | Jarosław Ociepa | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Józef Orzoł | 10 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Karol Pik | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Rafał Różański | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Andrzej Turowski | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Maciej Urbański | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
56. | Krzysztof Witek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
57. | Ryszard Demski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
58. | Tomasz Katus | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Tomasz Pomin | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
60. | Sławomir Stępień | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
61. | Bogdan Szydłowski | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Bernard Woźniczka | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
63. | Rafał Barański | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Zbigniew Goldwasser | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Marek Kanecki | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Andrzej Kołodyński | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Krzysztof Krysa | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
68. | Frazer McCulloch | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
69. | Alan McMillan | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
70. | Dariusz Nahrebecki | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
71. | Krzysztof Turek | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
72. | Daniel Kuźmicz | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Grzegorz Pokładnik | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.1609787940979 s