Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jerzy Szałapski | 130 | 250 | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
2. | Robert Bieganowski | 110 | 110 | - | - | - | 30 | 40 | - | - | 20 | - | - | 20 |
3. | Marek Gałczyński | 108 | 114 | 14 | - | - | 30 | 50 | - | - | 14 | - | 6 | - |
4. | Wojciech Romańczuk | 84 | 84 | - | - | - | - | 34 | - | - | 20 | - | - | 30 |
5. | Tomasz Stopa | 74 | 90 | 20 | - | - | 6 | 20 | 14 | - | - | - | 20 | 10 |
6. | Piotr Kwieciński | 70 | 70 | - | - | - | 6 | 34 | - | - | - | 20 | 10 | - |
7. | Grzegorz Pradela | 50 | 50 | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - |
8. | Andrzej Dadas | 40 | 40 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - |
9. | Józef Orzoł | 34 | 34 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 |
10. | Karol Pik | 34 | 34 | - | - | - | 14 | - | 20 | - | - | - | - | - |
11. | Rafał Bogdański | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Andrzej Przytulski | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Stanisław Wikło | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
14. | Mariusz Maczuga | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
15. | Marek Polaszczyk | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 10 |
16. | Michail Dubinin | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Jerzy Murach | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
18. | Maciej Piekło | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Robert Robakowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
20. | Dariusz Andrzejewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
21. | Jacek Bełus | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
22. | Magnus Gustafsson | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
23. | Janusz Nawrocki | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Piotr Sobotka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
25. | Kazimierz Zalewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
26. | Benno Raj | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - |
27. | Krzysztof Czajka | 11 | 11 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Artur Lugowow | 11 | 11 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | George Yurov | 11 | 11 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Wladimir Babaew | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Andrzej Czichy | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
32. | Michał Kępczyński | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Andrzej Grzechnik | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Wojciech Lasek | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
35. | Cuong Tran Van | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Zbigniew Goldwasser | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
37. | Michał Niczyporuk | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Zbigniew Przyjemski | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Jens Schneevoigt | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Mirosław Szadkowski | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
41. | Jacek Wróbel | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Wygenerowano w 0.14454698562622 s