| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Walenda | 50 | 50 | 50 | - |
| 2. | Sławomir Lis | 40 | 40 | 40 | - |
| 3. | Krzysztof Grabek | 34 | 34 | 34 | - |
| 4. | Piotr Kwieciński | 34 | 34 | 34 | - |
| 5. | Maciej Piekło | 34 | 34 | 34 | - |
| 6. | Dominik Statnik | 30 | 30 | 30 | - |
| 7. | Marcin Bartkowiak | 15 | 15 | 15 | - |
| 8. | Przemysław Buda | 15 | 15 | 15 | - |
| 9. | Jacek Czeremużyński | 15 | 15 | 15 | - |
| 10. | Adam Grzesiak | 15 | 15 | 15 | - |
| 11. | Krzysztof Żelichowski | 15 | 15 | 15 | - |
| 12. | Piotr Budnicki | 5 | 5 | 5 | - |
| 13. | Piotr Chrzęszczyk | 5 | 5 | 5 | - |
| 14. | Adam Grala | 5 | 5 | 5 | - |
| 15. | Michał Kopania | 5 | 5 | 5 | - |
| 16. | Mariusz Popa | 5 | 5 | 5 | - |
| 17. | Kamil Popławski | 5 | 5 | 5 | - |
| 18. | Artur Rosłaniec | 5 | 5 | 5 | - |
| 19. | Dawid Janus | 3 | 3 | 3 | - |
Wygenerowano w 0.073342800140381 s