Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łukasz Szmel | 154 | 154 | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 40 | - | - |
2. | Adam Kosz | 150 | 180 | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 30 | - | - |
3. | Radosław Tukendorf | 134 | 174 | - | 20 | 30 | - | - | - | - | 34 | - | 20 | - | - | 40 | 30 | - |
4. | Andrzej Gasz | 120 | 120 | - | 20 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Radosław Strejko | 114 | 138 | - | - | - | 10 | - | - | 20 | 34 | 30 | - | 30 | - | - | 14 | - |
6. | Rafał Hawel | 110 | 110 | - | - | - | 30 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - |
7. | Michał Suski | 105 | 105 | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Szczepan Rubczyński | 104 | 121 | - | 30 | 20 | - | 20 | 10 | - | 34 | - | - | - | - | 7 | - | - |
9. | Fabian Maleszewski | 58 | 63 | - | 10 | - | - | - | 20 | - | 5 | - | 14 | - | - | - | 14 | - |
10. | Dawid Janus | 57 | 57 | - | - | - | 30 | - | 6 | - | 15 | - | - | - | - | - | 6 | - |
11. | Rafał Jaskólski | 55 | 55 | - | 20 | 15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
12. | Vlas Isaienko | 54 | 54 | - | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Dariusz Opatrzyk | 52 | 52 | - | 10 | - | - | 30 | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - |
14. | Artur Szymczak | 51 | 56 | - | 10 | 15 | 20 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Mykola Shkliaiev | 50 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Gustaw Dudka | 49 | 49 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 20 | - | 20 | - | - | - | - |
17. | Kay Tews | 46 | 46 | 20 | - | - | 6 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 6 | - |
18. | Ryszard Bachus | 40 | 40 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
19. | Jakub Janaszek | 40 | 40 | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Jacek Niegrebecki | 36 | 36 | 30 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
21. | Krystian Szymański | 35 | 35 | - | - | - | - | 20 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Marcin Prządka | 31 | 31 | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
23. | Paweł Wiatr | 31 | 31 | - | - | - | - | 14 | - | - | 3 | - | - | - | 14 | - | - | - |
24. | Robert Kowalski | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Marcin Rykała | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Andrzej Gajewski | 29 | 29 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
27. | Adam Grala | 28 | 28 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 | - |
28. | Marcin Okraszewski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 10 | 4 | - |
29. | Paweł Radzki | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 6 |
30. | Amin Pourhadi | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
31. | Paweł Januchowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
32. | Dawid Krawiec | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
33. | Sebastian Lasecki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
34. | Szymon Palczewski | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Daniel Skrceny | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Marcin Bartkowiak | 19 | 19 | 10 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Tomasz Jędrzejczyk | 19 | 19 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
38. | Sławomir Wąsowski | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 13 | - | - |
39. | Tomasz Proszek | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Artur Grzegorczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
41. | Jędrzej Jaskowski | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Krzysztof Młynarczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
43. | Marcin Puciato | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Krzysztof Rutkowski | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Arkadiusz Parma | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 | - | - | - |
46. | Mikołaj Szczepankiewicz | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
47. | Krzysztof Żelichowski | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Łukasz Brudek | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Grzegorz Bukowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Paweł Kacprzak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
51. | Przemysław Kowalski | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Jarosław Kurkowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
53. | Jacek Lewandowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
54. | Daniel Kuźmicz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Wojciech Selke | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
56. | Adam Froś | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
57. | Bernard Woźniczka | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Dariusz Zieleziński | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
59. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
60. | Łukasz Nowakowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
61. | Bogdan Szydłowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
62. | Mark Wiegleb | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
63. | Józef Orzoł | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Mariusz Wojciechowski | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Piotr Junko | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.13873410224915 s