Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dawid Krawiec | 120 | 186 | 30 | 30 | 30 | 6 | 20 | 30 | - | 20 | - | 6 | 14 |
2. | Michał Suski | 120 | 134 | - | 14 | - | - | 40 | - | 30 | 20 | 30 | - | - |
3. | Mariusz Pakulski | 114 | 129 | - | 30 | - | 30 | 34 | - | - | 10 | - | 5 | 20 |
4. | Krzysztof Grabek | 94 | 94 | - | - | 30 | - | 34 | - | - | 30 | - | - | - |
5. | Adam Kosz | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
6. | Kamil Popławski | 48 | 48 | 4 | - | 20 | 4 | 20 | - | - | - | - | - | - |
7. | Leszek Wild | 42 | 42 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 30 |
8. | Jerzy Szałapski | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
9. | Marek Gałczyński | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Krzysztof Walenda | 28 | 28 | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - |
11. | Łukasz Brudek | 27 | 27 | - | - | - | - | 10 | 7 | - | - | 10 | - | - |
12. | Tomasz Stopa | 26 | 26 | 20 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Robert Kowalski | 25 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
14. | Radosław Strejko | 24 | 24 | - | - | 10 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
15. | Marcin Grzywacz | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
16. | Sławomir Hetmański | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Jacek Lewandowski | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Maciej Piekło | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Tomasz Proszek | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Wojciech Selke | 20 | 20 | - | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
21. | Radosław Walas | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Artur Zdanowicz | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
23. | Gustaw Dudka | 18 | 18 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Daniel Lesner | 16 | 16 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Arkadiusz Parma | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
26. | Jacek Sztubecki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
27. | Adam Łobaczewski | 13 | 13 | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Paweł Pasik | 12 | 12 | 2 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
29. | Michał Chmielarczyk | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Adam Grzesiak | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Roman Kopariew | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Sebastian Lasecki | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
33. | Krzysztof Macielak | 10 | 10 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Dariusz Opatrzyk | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Krzysztof Wiorek | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
36. | Paweł Wiatr | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
37. | Piotr Bondaruk | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Piotr Kwieciński | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Roman Syunyaev | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Konrad Czerepkow | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
41. | Marcin Cyranowski | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Jarosław Kurkowski | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Marcin Lipowski | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Olaf Nocuń | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Rafał Roman | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Mariusz Wojciechowski | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Krzysztof Bogucki | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Michał Kopania | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.17237520217896 s