Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michał Suski | 144 | 144 | - | - | 34 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | 30 | - |
2. | Tomasz Matoga | 130 | 169 | - | - | 15 | - | 30 | - | - | 24 | - | - | - | 30 | 40 | 30 |
3. | Krzysztof Glijer | 115 | 128 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 20 | 50 | - |
4. | Szczepan Rubczyński | 79 | 86 | 10 | - | 34 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 20 | 15 | - |
5. | Mariusz Nogal | 75 | 107 | 20 | - | 15 | - | 20 | - | - | 13 | 20 | - | - | 4 | 15 | - |
6. | Radosław Sękowski | 61 | 61 | - | 14 | - | 20 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Krzysztof Grabek | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
8. | Tomasz Ogulewicz | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
9. | Maciej Kowalik | 50 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Mateusz Pietruszka | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 30 | - |
11. | Mateusz Szałankiewicz | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Maksymilian Nowak | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 14 |
13. | Krzysztof Rutkowski | 34 | 34 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
14. | Vladyslav Tregubenko | 31 | 31 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - | 4 | - | - |
15. | Rafał Hawel | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
16. | Krzysztof Nowak | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Maciej Ociepa | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
18. | Piotr Śliwiński | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Maciej Stelmaszuk | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | - |
20. | Robert Sokólski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
21. | Paweł Radzki | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - | - | - |
22. | Krzysztof Duszczyk | 22 | 22 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 15 | - |
23. | Marcin Kołodziejek | 22 | 22 | - | - | 15 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
24. | Maciej Tarnowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
25. | Michał Gąska | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 15 | - |
26. | Piotr Ryczek | 18 | 18 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | - |
27. | Adam Niedojadło | 16 | 16 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 5 | - |
28. | Mateusz Stempel | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | - |
29. | Andrzej Gajewski | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Jacek Leśniański | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Fabian Maleszewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
32. | Krzysztof Młynarczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Maciej Rataj | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
34. | Bartosz Koźmiński | 12 | 12 | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - |
35. | Rafał Jaskólski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
36. | Andrzej Łobejko | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
37. | Filip Przyjemski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
38. | Filip Kuśnierz | 9 | 9 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
39. | Marek Wachniewski | 8 | 8 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Adam Froś | 7 | 7 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
41. | Mikołaj Horbulewicz | 7 | 7 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
42. | Krzysztof Fabin | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Olaf Nocuń | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Piotr Sampras | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
45. | Mariusz Wojciechowski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Konrad Gaworek | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Tomasz Jędrzejczyk | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Oleg Maliavkin | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
49. | Tomasz Sienkiewicz | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Artur Ciesielski | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
51. | Adam Ciok | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Damian Janiaczyk | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Piotr Junko | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Jacek Karaś | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Hubert Matula | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Jakub Michniewicz | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Kamil Pawlaczyk | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Paweł Sklenarski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Wygenerowano w 0.11557722091675 s