Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michał Suski | 137 | 137 | 13 | - | - | 50 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 40 | - | - |
2. | Krzysztof Glijer | 118 | 146 | 24 | - | 24 | 40 | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 13 | - | - |
3. | Szczepan Rubczyński | 104 | 134 | 13 | - | 30 | 20 | - | 20 | 10 | - | 34 | - | - | - | - | 7 | - | - |
4. | Tomasz Matoga | 104 | 132 | - | - | 13 | 30 | 20 | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - | 24 | - | - |
5. | Rafał Hawel | 100 | 100 | 40 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
6. | Mariusz Nogal | 90 | 138 | 13 | - | 7 | 30 | - | - | 20 | - | 15 | - | 20 | - | - | 13 | 20 | - |
7. | Maciej Ociepa | 70 | 70 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
8. | Radosław Sękowski | 61 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 20 | 7 | 20 | - | - | - | - |
9. | Maciej Kowalik | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Mateusz Pietruszka | 43 | 43 | 30 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Mateusz Szałankiewicz | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Vladyslav Tregubenko | 37 | 37 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 7 | - | - |
13. | Konrad Gaworek | 35 | 35 | - | 30 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Adam Niedojadło | 34 | 34 | - | - | 7 | 20 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - |
15. | Krzysztof Grabek | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
16. | Krzysztof Nowak | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
17. | Tomasz Ogulewicz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
18. | Dariusz Opatrzyk | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Piotr Śliwiński | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Marcin Kołodziejek | 29 | 29 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 7 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
21. | Marek Wachniewski | 25 | 25 | 7 | - | - | - | - | 10 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - |
22. | Jakub Michniewicz | 23 | 23 | 7 | - | 13 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Michał Komiencz | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Paweł Radzki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
25. | Krzysztof Rutkowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Tomasz Jędrzejczyk | 19 | 19 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
27. | Bartosz Koźmiński | 19 | 19 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - |
28. | Andrzej Gajewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
29. | Adam Grzesiak | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Jędrzej Jaskowski | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Jacek Leśniański | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
32. | Fabian Maleszewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
33. | Krzysztof Młynarczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
34. | Robert Sokólski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
35. | Maciej Rataj | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
36. | Dawid Dobrzyński | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Rafał Jaskólski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
38. | Piotr Junko | 10 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Piotr Pociecha | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Maciej Stelmaszuk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
41. | Radosław Szlehuber | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Mikołaj Horbulewicz | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - |
43. | Filip Przyjemski | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Piotr Żuromski | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Krzysztof Fabin | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
46. | Olaf Nocuń | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Mariusz Wojciechowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Tomasz Sienkiewicz | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Adam Ciok | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Krzysztof Duszczyk | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Adam Froś | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Damian Janiaczyk | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Jacek Karaś | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Filip Kuśnierz | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Hubert Matula | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Kamil Pawlaczyk | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Piotr Ryczek | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.13007187843323 s