Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomasz Matoga | 134 | 218 | - | 30 | - | - | 24 | - | - | - | 30 | 40 | 30 | - | 30 | 34 |
2. | Krzysztof Glijer | 134 | 147 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 20 | 50 | - | 30 | - | 34 |
3. | Michał Suski | 110 | 110 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - |
4. | Mariusz Nogal | 95 | 112 | - | 20 | - | - | 13 | 20 | - | - | 4 | 15 | - | - | - | 40 |
5. | Szczepan Rubczyński | 75 | 97 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 20 | 15 | - | 20 | 20 | 15 |
6. | Tomasz Ogulewicz | 66 | 66 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 6 | - | - |
7. | Krzysztof Grabek | 60 | 60 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Mateusz Pietruszka | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | 15 |
9. | Michał Suski | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
10. | Radosław Sękowski | 47 | 47 | 20 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Michał Gąska | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 15 | - | - | - | 15 |
12. | Maksymilian Nowak | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | - |
13. | Vladyslav Tregubenko | 30 | 34 | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 7 | - |
14. | Rafał Hawel | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Krzysztof Nowak | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Maciej Ociepa | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Maciej Stelmaszuk | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Robert Sokólski | 28 | 28 | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Paweł Radzki | 26 | 26 | - | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Piotr Ryczek | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | - | - | - | 10 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
21. | Adam Niedojadło | 23 | 23 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | 10 |
22. | Marcin Kołodziejek | 22 | 22 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
23. | Maciej Tarnowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
24. | Krzysztof Duszczyk | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 15 | - | - | - | - |
25. | Mateusz Stempel | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | - | - | - | 3 |
26. | Andrzej Gajewski | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Jacek Leśniański | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Fabian Maleszewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Krzysztof Młynarczyk | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Krzysztof Rutkowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
31. | Maciej Rataj | 13 | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Bartosz Koźmiński | 12 | 12 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
33. | Rafał Jaskólski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Łukasz Komar | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
35. | Adam Kosz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
36. | Piotr Kowenicki | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
37. | Andrzej Łobejko | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
38. | Filip Przyjemski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
39. | Piotr Żołądek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
40. | Marek Wachniewski | 8 | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
41. | Krzysztof Fabin | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Filip Kuśnierz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Piotr Sampras | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Mateusz Szwejkowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
45. | Tomasz Jędrzejczyk | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Adam Łobaczewski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
47. | Oleg Maliavkin | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
48. | Artur Ciesielski | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Adam Froś | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Mikołaj Horbulewicz | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Jacek Karaś | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
52. | Adam Maśnik | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
53. | Paweł Sklenarski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.1454770565033 s