Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mariusz Nogal | 120 | 185 | - | 25 | - | 30 | 30 | - | 30 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - |
2. | Mateusz Szałankiewicz | 100 | 100 | - | 40 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
3. | Maciej Kowalik | 80 | 80 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Łukasz Komar | 65 | 65 | - | 10 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - |
5. | Marek Wachniewski | 64 | 70 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | - | 6 | 14 | - | - | - | - |
6. | Dariusz Janik | 54 | 54 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
7. | Dawid Krawiec | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | - | - | - |
8. | Michał Suski | 44 | 44 | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Michał Zachewicz | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 14 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
10. | Tomasz Stopa | 40 | 40 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Radosław Strejko | 40 | 40 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Mariusz Pakulski | 36 | 36 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - |
13. | Mateusz Dynak | 34 | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Gustaw Dudka | 31 | 31 | - | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
15. | Rafał Kasprów | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Krzysztof Nowak | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
17. | Marcin Ociepa | 30 | 30 | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Muhammad Tayyab | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Michał Zakrzewski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
20. | Szczepan Rubczyński | 28 | 28 | - | 3 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
21. | Andrzej Gajewski | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
22. | Tymoteusz Czysz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Sławomir Hetmański | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Emil Kowalski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Maciej Ociepa | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
26. | Hans-Georg Pesch | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Maciej Tarnowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
28. | Adam Załęski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Mateusz Wilczek | 17 | 17 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Adam Łobaczewski | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | - |
31. | Marek Gałczyński | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Piotr Humski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Tomasz Matoga | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - |
34. | Adwin Putteeraj | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
35. | Marcin Woźniak | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - |
36. | Adam Froś | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Adam Grzesiak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
38. | Grzegorz Kulesza | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Bogdan Rudnicki | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
40. | Wojciech Stasiło | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
41. | Krzysztof Grabek | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Arkadiusz Bartczak | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Dmitrii Komarov | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Justin Pham | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Radosław Sękowski | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Karol Bryczkiewicz | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
47. | Krzysztof Markowski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Andrzej Sudoł | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
49. | Michał Chmielarczyk | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.079416036605835 s