| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Matoga | 94 | 94 | 30 | - | 30 | 34 | - |
| 2. | Krzysztof Glijer | 64 | 64 | - | 30 | - | 34 | - |
| 3. | Szczepan Rubczyński | 55 | 55 | - | 20 | 20 | 15 | - |
| 4. | Michał Suski | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - |
| 5. | Mariusz Nogal | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - |
| 6. | Maciej Tarnowski | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - |
| 7. | Michał Gąska | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - |
| 8. | Marcin Kołodziejek | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - |
| 9. | Mateusz Pietruszka | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - |
| 10. | Maksymilian Nowak | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - |
| 11. | Vladyslav Tregubenko | 13 | 13 | - | 6 | 7 | - | - |
| 12. | Łukasz Komar | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
| 13. | Adam Kosz | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
| 14. | Piotr Kowenicki | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
| 15. | Andrzej Łobejko | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 16. | Adam Niedojadło | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
| 17. | Piotr Ryczek | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
| 18. | Piotr Żołądek | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
| 19. | Tomasz Ogulewicz | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - |
| 20. | Mateusz Szwejkowski | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 21. | Adam Łobaczewski | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - |
| 22. | Jacek Karaś | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 23. | Bartosz Koźmiński | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 24. | Adam Maśnik | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 25. | Mateusz Stempel | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 26. | Marek Wachniewski | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - |
Wygenerowano w 0.11282896995544 s