| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michał Suski | 50 | 50 | 50 | - |
| 2. | Mariusz Nogal | 40 | 40 | 40 | - |
| 3. | Krzysztof Glijer | 34 | 34 | 34 | - |
| 4. | Tomasz Matoga | 34 | 34 | 34 | - |
| 5. | Michał Gąska | 15 | 15 | 15 | - |
| 6. | Marcin Kołodziejek | 15 | 15 | 15 | - |
| 7. | Mateusz Pietruszka | 15 | 15 | 15 | - |
| 8. | Szczepan Rubczyński | 15 | 15 | 15 | - |
| 9. | Adam Niedojadło | 10 | 10 | 10 | - |
| 10. | Piotr Ryczek | 10 | 10 | 10 | - |
| 11. | Jacek Karaś | 3 | 3 | 3 | - |
| 12. | Bartosz Koźmiński | 3 | 3 | 3 | - |
| 13. | Adam Maśnik | 3 | 3 | 3 | - |
| 14. | Mateusz Stempel | 3 | 3 | 3 | - |
| 15. | Marek Wachniewski | 3 | 3 | 3 | - |
Wygenerowano w 0.070806980133057 s