Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Kosz | 150 | 190 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 40 | 30 | - | 10 | - | 50 | |
2. | Marcin Grzywacz | 140 | 226 | 30 | - | 20 | - | - | 6 | - | 30 | - | 40 | 30 | - | 30 | 40 | |
3. | Dominik Statnik | 110 | 173 | - | 14 | 30 | - | - | 20 | - | 14 | - | 15 | 6 | 30 | 14 | 30 | |
4. | Radosław Strejko | 100 | 129 | 30 | - | 30 | - | - | 14 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 15 | |
5. | Michał Suski | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | 50 | 15 |
6. | Krzysztof Grabek | 97 | 113 | - | - | - | - | 13 | - | - | 20 | 30 | 10 | 6 | - | - | 34 | |
7. | Dawid Krawiec | 95 | 120 | - | - | - | 30 | - | 20 | 30 | 6 | - | 5 | 14 | - | - | 15 | |
8. | Tomasz Ogulewicz | 86 | 91 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | 6 | - | 5 | |
9. | Mariusz Pakulski | 80 | 80 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 20 | 15 | - | - | - | 5 | |
10. | Krzysztof Walenda | 80 | 80 | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | |
11. | Kamil Popławski | 69 | 90 | - | 5 | - | - | 30 | 4 | - | 6 | 13 | 3 | - | 20 | 4 | 5 | |
12. | Leszek Wild | 68 | 99 | - | - | 14 | - | 24 | 4 | - | 4 | 7 | 15 | 6 | 10 | - | 15 | |
13. | Sebastian Lasecki | 51 | 56 | - | - | - | - | 20 | - | - | 6 | 10 | 15 | - | - | - | 5 | |
14. | Paweł Pasik | 50 | 56 | - | 20 | - | - | 13 | - | - | - | 7 | - | - | 10 | 6 | - | |
15. | Artur Pupin | 50 | 54 | - | - | - | 20 | - | 4 | - | 6 | 4 | - | 20 | - | - | - | |
16. | Carsten Loesch | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | |
17. | Adam Grzesiak | 49 | 53 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | 4 | - | - | 15 | |
18. | Dawid Janus | 43 | 46 | - | 6 | - | - | 7 | 6 | - | - | 24 | 3 | - | - | - | - | |
19. | Michał Zieliński | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 7 | 5 | |
20. | Gustaw Dudka | 40 | 40 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | |
21. | Artur Zdanowicz | 39 | 66 | - | 5 | - | - | 7 | 6 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | |
22. | Francois Guillaume | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | |
23. | Marcin Prządka | 30 | 30 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | |
24. | Łukasz Brudek | 29 | 29 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
25. | Marcin Okraszewski | 28 | 28 | - | - | 14 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26. | Mariusz Wojciechowski | 28 | 28 | - | 6 | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
27. | Arkadiusz Parma | 27 | 27 | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
28. | Robert Kowalski | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 5 | |
29. | Adam Łobaczewski | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 5 | - | - | |
30. | Klaus Stiens | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31. | Krystian Szymański | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | - | - | - | - | |
32. | Artur Rosłaniec | 16 | 16 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | |
33. | Piotr Junko | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
34. | Robert Bieganowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35. | Jacek Leśniański | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36. | Jacek Lewandowski | 14 | 14 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
37. | Krzysztof Rutkowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | |
38. | Tomasz Wójcik | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39. | Marek Gałczyński | 13 | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40. | Paweł Pieluszyński | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | |
41. | Sławomir Wąsowski | 13 | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42. | Marcin Bartkowiak | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | |
43. | Paweł Kacprzak | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44. | Rafał Różański | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45. | Krzysztof Witek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
46. | Markus Grutschnig | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | - | |
47. | Tomasz Sienkiewicz | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 | |
48. | Artur Szymczak | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | |
49. | Krzysztof Żelichowski | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | |
50. | Artur Grzegorczyk | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | |
51. | Tomasz Katus | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52. | Michał Król | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53. | Daniel Lesner | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
54. | Dariusz Zieleziński | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
55. | Jarosław Kurkowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57. | Sławomir Lis | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
58. | Artur Węc | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
59. | Mark Wiegleb | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60. | Paweł Januchowski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | |
61. | Damian Derc | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
62. | Marcin Opozda | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
63. | Krzysztof Turek | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
64. | Mustafa Tuna Basancelebi | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
65. | Ross Campbell | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
66. | Ihor Komisarenko | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
67. | Bartosz Motyka-Radłowski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
68. | Grzegorz Pokładnik | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.22317695617676 s