Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jerzy Szałapski | 130 | 190 | 40 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
2. | Krzysztof Walenda | 114 | 128 | 50 | - | - | 14 | - | 14 | 30 | 20 |
3. | Krzysztof Grabek | 114 | 114 | 34 | - | - | 30 | 20 | 30 | - | - |
4. | Adam Grzesiak | 110 | 150 | 40 | 20 | 20 | - | 30 | 20 | - | 20 |
5. | Mariusz Pakulski | 94 | 99 | 34 | - | - | 10 | - | 5 | 20 | 30 |
6. | Piotr Kwieciński | 74 | 74 | 34 | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 |
7. | Piotr Chrzęszczyk | 68 | 68 | 34 | - | - | - | 14 | 14 | - | 6 |
8. | Wojciech Kałamaga | 47 | 47 | - | 30 | 10 | - | 7 | - | - | - |
9. | Kamil Popławski | 44 | 44 | 20 | - | - | - | - | 5 | 14 | 5 |
10. | Robert Bieganowski | 40 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - |
11. | Klaus Stiens | 40 | 40 | - | - | 30 | - | 10 | - | - | - |
12. | Sławomir Lis | 36 | 36 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 6 |
13. | Łukasz Brudek | 32 | 32 | 10 | 7 | - | - | 10 | - | - | 5 |
14. | Przemysław Buda | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 |
15. | Tomasz Stopa | 26 | 26 | - | - | - | - | - | 20 | - | 6 |
16. | Oskar Jass | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Józef Orzoł | 24 | 24 | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - |
18. | Marek Polaszczyk | 24 | 24 | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - |
19. | Jacek Lewandowski | 21 | 21 | 10 | - | - | - | - | 6 | - | 5 |
20. | Robert Robakowski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
21. | Artur Zdanowicz | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Dariusz Andrzejewski | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
23. | Magnus Gustafsson | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
24. | Jacek Sztubecki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
25. | Gustaw Dudka | 12 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - |
26. | Benno Raj | 12 | 12 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - |
27. | Marek Gałczyński | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 |
28. | Wojciech Lasek | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
29. | Rafał Mazur | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
30. | Zbigniew Goldwasser | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
31. | Konrad Czerepkow | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Tomasz Gil | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
33. | Jacek Wróbel | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.062112092971802 s