| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ma | Oś | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Kosz | 50 | 50 | 50 | - | |
| 2. | Michał Suski | 50 | 50 | 50 | 15 | - |
| 3. | Marcin Grzywacz | 40 | 40 | 40 | - | |
| 4. | Krzysztof Grabek | 34 | 34 | 34 | - | |
| 5. | Dominik Statnik | 30 | 30 | 30 | - | |
| 6. | Łukasz Brudek | 15 | 15 | 15 | - | |
| 7. | Adam Grzesiak | 15 | 15 | 15 | - | |
| 8. | Piotr Junko | 15 | 15 | 15 | - | |
| 9. | Dawid Krawiec | 15 | 15 | 15 | - | |
| 10. | Radosław Strejko | 15 | 15 | 15 | - | |
| 11. | Leszek Wild | 15 | 15 | 15 | - | |
| 12. | Artur Grzegorczyk | 5 | 5 | 5 | - | |
| 13. | Robert Kowalski | 5 | 5 | 5 | - | |
| 14. | Sebastian Lasecki | 5 | 5 | 5 | - | |
| 15. | Tomasz Ogulewicz | 5 | 5 | 5 | - | |
| 16. | Mariusz Pakulski | 5 | 5 | 5 | - | |
| 17. | Kamil Popławski | 5 | 5 | 5 | - | |
| 18. | Artur Rosłaniec | 5 | 5 | 5 | - | |
| 19. | Tomasz Sienkiewicz | 5 | 5 | 5 | - | |
| 20. | Michał Zieliński | 5 | 5 | 5 | - | |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ma | Oś | |
| 21. | Bartosz Motyka-Radłowski | 3 | 3 | 3 | - | |
| 22. | Arkadiusz Parma | 3 | 3 | 3 | - | |
| 23. | Artur Szymczak | 3 | 3 | 3 | - | |
| 24. | Artur Zdanowicz | 3 | 3 | 3 | - |
Wygenerowano w 0.10228800773621 s