Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Grabek | 160 | 193 | - | 40 | - | 30 | 40 | - | 20 | - | - | 50 | - | - | - | - | 13 | - |
2. | Dominik Statnik | 124 | 268 | - | 20 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 34 | - | 14 | 30 | - | - | 20 |
3. | Radosław Strejko | 114 | 138 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | 34 | 30 | - | 30 | - | - | 14 |
4. | Adam Grzesiak | 110 | 116 | - | 10 | - | 40 | - | - | - | 20 | - | 40 | - | 6 | - | - | - | - |
5. | Michał Suski | 105 | 118 | - | 13 | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - |
6. | Krzysztof Walenda | 96 | 96 | - | 30 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
7. | Dawid Janus | 80 | 118 | - | 20 | - | 13 | 15 | 30 | - | 6 | - | 15 | - | 6 | - | - | 7 | 6 |
8. | Kamil Popławski | 78 | 102 | - | 4 | 20 | 13 | 15 | - | - | 6 | - | 5 | - | 5 | - | - | 30 | 4 |
9. | Marcin Grzywacz | 78 | 100 | - | 10 | - | - | - | 6 | - | 14 | 14 | - | 30 | - | 20 | - | - | 6 |
10. | Leszek Wild | 74 | 130 | - | 10 | - | - | 15 | 10 | 14 | 4 | 20 | 15 | - | - | 14 | - | 24 | 4 |
11. | Michał Chmielarczyk | 74 | 74 | - | 24 | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
12. | Gustaw Dudka | 67 | 76 | - | - | 7 | - | - | 20 | - | - | 6 | 3 | 20 | - | 20 | - | - | - |
13. | Krzysztof Gontarski | 65 | 65 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
14. | Mariusz Pakulski | 62 | 62 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 40 | - |
15. | Sławomir Lis | 58 | 58 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
16. | Artur Zdanowicz | 57 | 92 | - | 3 | 14 | 13 | 15 | - | - | 4 | 10 | 15 | - | 5 | - | - | 7 | 6 |
17. | Dawid Krawiec | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 |
18. | Paweł Pasik | 47 | 47 | - | 4 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 13 | - |
19. | Robert Bieganowski | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
20. | Krystian Szymański | 40 | 40 | - | - | - | - | 5 | - | 20 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
21. | Krzysztof Rutkowski | 34 | 34 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Marcin Prządka | 31 | 31 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
23. | Andrzej Dadas | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Tomasz Ogulewicz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
25. | Marcin Rykała | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Mariusz Wojciechowski | 29 | 39 | - | 7 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 10 | - | - | 6 |
27. | Artur Pupin | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 20 | - | 4 |
28. | Sebastian Lasecki | 28 | 28 | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
29. | Łukasz Brudek | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
30. | Tommy Franzen | 24 | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Michał Komiencz | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Daniel Skrceny | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Klaus Stiens | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
34. | Marcin Bartkowiak | 19 | 19 | - | - | 10 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Jacek Lewandowski | 17 | 17 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
36. | Krzysztof Turek | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Grzegorz Ziółkowski | 17 | 17 | - | 10 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Sławomir Wąsowski | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 13 | - |
39. | Artur Grzegorczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Jacek Leśniański | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
41. | Tomasz Wójcik | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
42. | Marek Gałczyński | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
43. | Arkadiusz Parma | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 | - | - |
44. | Dariusz Bezler | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Paweł Kacprzak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
46. | Jarosław Kurkowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
47. | Rafał Różański | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
48. | Tomasz Katus | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
49. | Krzysztof Kopka | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Michał Król | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
51. | Artur Rosłaniec | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
52. | Piotr Kwieciński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Olaf Nocuń | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Mark Wiegleb | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
55. | Piotr Drabik | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Andrzej Kołodyński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
57. | Marek Miałkowski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
58. | Margo Noormets | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Joachim Sonnenberger | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Michał Niczyporuk | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
61. | Józef Orzoł | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Karol Pik | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Mikael Tornemo | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Artur Turski | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Krzysztof Żelichowski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.16334700584412 s