Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Walenda | 160 | 250 | 30 | - | - | 30 | 50 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 50 | - | 30 | - | - | 40 |
2. | Krzysztof Grabek | 140 | 234 | - | 30 | 30 | 20 | 40 | - | 10 | - | - | 14 | - | - | 40 | 30 | - | - | 20 | 30 |
3. | Adam Grzesiak | 124 | 175 | - | - | 30 | - | 34 | 30 | 10 | - | 30 | - | 6 | - | 5 | - | 30 | - | - | 13 |
4. | Dominik Statnik | 118 | 146 | - | - | - | - | 34 | 30 | - | - | 14 | - | 20 | - | 34 | - | 14 | - | - | 24 |
5. | Michał Suski | 100 | 134 | 20 | - | - | 30 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 30 | - | 24 |
6. | Dawid Janus | 75 | 91 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 15 | - | 6 | - | - | 13 |
7. | Artur Zdanowicz | 70 | 89 | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 3 | 10 | 20 | 20 | - | 13 |
8. | Kamil Popławski | 69 | 131 | 10 | - | 14 | 4 | 20 | - | 10 | - | - | - | 14 | - | 15 | 20 | 10 | 14 | - | 20 |
9. | Gustaw Dudka | 68 | 81 | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | 14 | - | 10 | 3 | 14 | - | - | - | - |
10. | Piotr Kwieciński | 64 | 74 | - | - | - | 14 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 30 | 20 |
11. | Łukasz Brudek | 63 | 68 | - | 7 | 20 | 6 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
12. | Tomasz Stopa | 55 | 55 | 14 | - | - | - | 20 | - | 6 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 13 |
13. | Michał Niczyporuk | 51 | 51 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 30 | - | 5 | - | 6 | - | - | - |
14. | Jacek Lewandowski | 46 | 46 | 20 | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
15. | Mariusz Pakulski | 46 | 46 | - | - | - | - | 20 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 7 |
16. | Leszek Wild | 46 | 46 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 |
17. | Dawid Krawiec | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - |
18. | Sławomir Hetmański | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
19. | Adam Grala | 39 | 39 | 10 | - | - | - | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
20. | Krystian Szymański | 38 | 38 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 10 | - | 25 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi |
21. | Robert Kowalczyk | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - |
22. | Mariusz Staszczuk | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - |
23. | Arkadiusz Parma | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 14 | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - |
24. | Marcin Gruszczyński | 26 | 26 | - | 20 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Roland Bauer | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
26. | Robert Bieganowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Marek Hoppe | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
28. | Paweł Kacprzak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
29. | Sławomir Lis | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Tomasz Pomin | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Wojciech Selke | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Robert Śmierzchalski | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Artur Pupin | 19 | 19 | 10 | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Marcin Bartkowiak | 18 | 18 | - | - | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Mariusz Wojciechowski | 18 | 18 | 6 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 |
36. | Jarosław Górski | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Michał Chmielarczyk | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 30 |
38. | Michał Komiencz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
39. | Michał Król | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
40. | Piotr Pluta | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi |
41. | Klaus Stiens | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
42. | Krzysztof Turek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
43. | Filip Wiński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Tomasz Ogulewicz | 11 | 11 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Zenon Cisek | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Damian Derc | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Marek Miałkowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
48. | Mariusz Michniewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
49. | Piotr Nowacki | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Marcin Prządka | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Mariusz Remiszewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
52. | Artur Rosłaniec | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
53. | Adam Ryska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
54. | Bartosz Motyka-Radłowski | 8 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
55. | Piotr Drabik | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Marek Polaszczyk | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
57. | Kazimierz Zalewski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
58. | Przemysław Buda | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Marek Chmielewski | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Jarosław Kurkowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi |
61. | Paweł Wąsowicz | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Tomasz Chmura | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Paweł Januchowski | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Marek Maciejewski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
65. | Grzegorz Miernik | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Rafał Płuchowski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Robert Dolata | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68. | Robert Drapała | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Marek Tracz | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.16909790039062 s