Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Walenda | 160 | 260 | 50 | - | - | 30 | - | - | 10 | 30 | - | - | 30 | 50 | - | 30 | - | - | 30 | - | - |
2. | Krzysztof Grabek | 134 | 227 | 34 | 14 | 30 | - | - | - | 5 | - | 30 | 30 | 20 | 40 | - | 10 | - | - | 14 | - | - |
3. | Adam Grzesiak | 134 | 220 | 40 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | 34 | 30 | 10 | - | 30 | - | 6 | - |
4. | Dominik Statnik | 114 | 158 | 15 | 30 | - | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | 34 | 30 | - | - | 14 | - | 20 | - |
5. | Michał Suski | 100 | 150 | - | - | - | 10 | - | 30 | 6 | 20 | - | - | 30 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 14 |
6. | Tomasz Stopa | 82 | 98 | 34 | - | - | - | 14 | - | 10 | 14 | - | - | - | 20 | - | 6 | - | - | - | - | - |
7. | Dawid Janus | 80 | 110 | 15 | - | - | - | - | 20 | 5 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - |
8. | Piotr Chrzęszczyk | 80 | 80 | 34 | - | 30 | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Piotr Kwieciński | 79 | 99 | 15 | - | 20 | - | - | - | 30 | - | - | - | 14 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
10. | Artur Pupin | 76 | 85 | - | 30 | 6 | - | - | 30 | - | 10 | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Kamil Popławski | 74 | 134 | 3 | - | 14 | 20 | 20 | - | 5 | 10 | - | 14 | 4 | 20 | - | 10 | - | - | - | 14 | - |
12. | Mariusz Pakulski | 71 | 81 | 15 | - | - | 30 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 20 | - | 6 | - | - | - | - | - |
13. | Gustaw Dudka | 64 | 74 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | 14 | - | 10 |
14. | Łukasz Brudek | 63 | 71 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | 20 | 6 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
15. | Jacek Lewandowski | 56 | 70 | 5 | - | - | 10 | 6 | - | 3 | 20 | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
16. | Sławomir Lis | 54 | 54 | - | - | - | - | - | 30 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
17. | Artur Zdanowicz | 51 | 69 | 15 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
18. | Michał Niczyporuk | 51 | 51 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 30 | - |
19. | Sławomir Hetmański | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Leszek Wild | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | 6 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
21. | Paweł Januchowski | 39 | 39 | - | 20 | - | - | - | 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Krystian Szymański | 38 | 38 | - | - | - | - | 20 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 10 | - |
23. | Adam Grala | 35 | 42 | 5 | - | - | - | 10 | - | 2 | 10 | - | - | - | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - |
24. | Arkadiusz Parma | 34 | 34 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 14 | - | - |
25. | Artur Rosłaniec | 34 | 34 | - | - | - | - | 4 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Piotr Kwieciński | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Marcin Gruszczyński | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
28. | Piotr Nowacki | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Marcin Prządka | 24 | 24 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
30. | Mariusz Wojciechowski | 21 | 26 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | 4 | - |
31. | Robert Bieganowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
32. | Marek Hoppe | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
33. | Piotr Humski | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Tomasz Pomin | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
35. | Wojciech Selke | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 6 | - |
36. | Robert Śmierzchalski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Marek Stawarz | 20 | 20 | - | - | - | - | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Marcin Bartkowiak | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | 5 | - |
39. | Muhammad Tayyab | 18 | 18 | - | - | - | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Jarosław Górski | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 7 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
41. | Wojciech Kaźmierowski | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Bartosz Motyka-Radłowski | 15 | 15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Michał Komiencz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
44. | Marek Polaszczyk | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Filip Wiński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
46. | Wojciech Kałamaga | 11 | 11 | 3 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Tomasz Ogulewicz | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - |
48. | Paweł Wąsowicz | 11 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Zenon Cisek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Damian Derc | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
51. | Marcin Rykała | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Marek Tracz | 8 | 8 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Piotr Drabik | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
54. | Przemysław Buda | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
55. | Marek Chmielewski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Jarosław Kurkowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
57. | Andrzej Turowski | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Tomasz Chmura | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
59. | Robert Kowalczyk | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Dawid Krawiec | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
61. | Grzegorz Miernik | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
62. | Rafał Płuchowski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
63. | Grzegorz Pokładnik | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Sławomir Tokarz | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Jacek Czeremużyński | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Robert Dolata | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Robert Drapała | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.13477683067322 s