Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Szcześniewski | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
2. | Jacek Bełus | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
3. | Marek Rosa | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
4. | Uwe Feller | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Piotr Stankiewicz | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
6. | Andrzej Mysiak | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Andrzej Pastuszak | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Krzysztof Latawski | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.017266988754272 s