Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stanisław Wikło | 114 | 114 | - | - | - | - | 34 | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - |
2. | Jarosław Ociepa | 70 | 70 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
3. | Janusz Nawrocki | 40 | 40 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Mariusz Michniewicz | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Krzysztof Latawski | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
6. | Kazimierz Zalewski | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
7. | Maciej Bysikiewicz | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Piotr Suski | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Ireneusz Żurek | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Andrzej Pastuszak | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.04364800453186 s