Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stefania Stefańczyk | 124 | 139 | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - | 24 | - | - | - | 30 | 40 | - |
2. | Aleksandra Bielska | 115 | 128 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 20 | 50 | - |
3. | Aleksandra Kopeć-Polonis | 90 | 90 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
4. | Gabriela Zielińska | 89 | 106 | 20 | 10 | - | 34 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 20 | 15 | - |
5. | Magdalena Nogal | 75 | 107 | - | 20 | - | 15 | - | 20 | - | - | 13 | 20 | - | - | 4 | 15 | - |
6. | Aleksandra Białek | 73 | 73 | - | - | - | 3 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | 30 | - |
7. | Joanna Fidos | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | - |
8. | Paulina Gałęziowska-Turek | 69 | 72 | - | 5 | 30 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 14 |
9. | Joanna Malik | 61 | 61 | - | - | 14 | - | 20 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Anita Sączek | 54 | 54 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - |
11. | Iwona Zakrzewska | 54 | 54 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
12. | Mariola Hawel | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Katarzyna Patalas | 47 | 47 | - | - | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 10 |
14. | Magdalena Okupniak | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Karolina Gajos | 34 | 34 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Marcjanna Jędrych | 31 | 31 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 10 | 5 | - |
17. | Beata Białek | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Anna Kocimska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
19. | Magdalena Ławrynowicz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
20. | Małgorzata Średnicka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
21. | Patrycja Śliwińska | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - |
22. | Karolina Jelińska | 26 | 26 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 15 | - |
23. | Aleksandra Markowska | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 4 | - | - | - | - |
24. | Agata Iskra | 23 | 26 | 10 | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 3 | - |
25. | Emilia Korpus | 22 | 22 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
26. | Tetiana Masiuk | 21 | 21 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - | 4 | - | - |
27. | Dominika Koryluk | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
28. | Karolina Kosińska | 20 | 20 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
29. | Barbara Serwotka-Kałużny | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
30. | Patrycja Cieśla | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - |
31. | Magdalena Kołaczkowska | 15 | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
32. | Anastasiia Volkova | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | - |
33. | Karolina Siodłak | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
34. | Agnieszka Błoch | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Judyta Pilarczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Marika Olejniczak | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - |
37. | Ewa Orzelska | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Emilia Goldwasser | 9 | 9 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
39. | Aleksandra Śnieżek | 8 | 8 | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Patrycja Makocka | 7 | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
41. | Monika Stawikowska | 7 | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
42. | Joanna Mazurek | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Kateryna Bieliaieva | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
44. | Yliya Maliavkina | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
45. | Magdalena Serwaczak | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Joanna Buraczyńska | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
47. | Anna Ciok | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Jagoda Goldwasser | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Magdalena Jaworek | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Agata Radomska | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
51. | Anna Raś | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Barbara Stepańczak | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.11116003990173 s