Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stefania Stefańczyk | 130 | 169 | 15 | - | 30 | - | - | 24 | - | - | - | 30 | 40 | - | - | 30 |
2. | Aleksandra Bielska | 115 | 128 | 15 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 20 | 50 | - | 30 | - |
3. | Aleksandra Kopeć-Polonis | 96 | 96 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 6 | - |
4. | Gabriela Zielińska | 94 | 116 | 34 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 20 | 15 | - | 20 | 20 |
5. | Aleksandra Białek | 73 | 73 | 3 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - |
6. | Magdalena Nogal | 70 | 87 | 15 | - | 20 | - | - | 13 | 20 | - | - | 4 | 15 | - | - | - |
7. | Joanna Fidos | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - |
8. | Iwona Zakrzewska | 54 | 54 | - | - | 14 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Mariola Hawel | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Magdalena Okupniak | 50 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
11. | Joanna Malik | 47 | 47 | - | 20 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Anita Sączek | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
13. | Paulina Gałęziowska-Turek | 37 | 37 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - |
14. | Karolina Gajos | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Karolina Jelińska | 33 | 36 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 15 | - | - | 10 |
16. | Marcjanna Jędrych | 31 | 31 | 3 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 10 | 5 | - | - | - |
17. | Tetiana Masiuk | 30 | 34 | - | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 7 |
18. | Anna Kocimska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
19. | Magdalena Ławrynowicz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Małgorzata Średnicka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
21. | Patrycja Śliwińska | 28 | 28 | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
22. | Katarzyna Patalas | 27 | 27 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 10 | - | - |
23. | Aleksandra Markowska | 24 | 24 | - | - | - | - | 20 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
24. | Emilia Korpus | 22 | 22 | 15 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Dominika Koryluk | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
26. | Barbara Serwotka-Kałużny | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
27. | Patrycja Cieśla | 16 | 16 | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
28. | Agata Iskra | 16 | 16 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - |
29. | Anastasiia Volkova | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | - | - | - |
30. | Karolina Siodłak | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
31. | Agnieszka Błoch | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Karolina Kosińska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Judyta Pilarczyk | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Marika Olejniczak | 12 | 12 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
35. | Magdalena Kołaczkowska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Ewa Orzelska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
37. | Krystyna Polakowska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
38. | Emilia Goldwasser | 9 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
39. | Aleksandra Śnieżek | 8 | 8 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Patrycja Makocka | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
41. | Monika Stawikowska | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Małgorzata Rama | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
43. | Kateryna Bieliaieva | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
44. | Yliya Maliavkina | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
45. | Liubov Orlichenko | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
46. | Magdalena Serwaczak | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Joanna Buraczyńska | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
48. | Anna Ciok | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Jagoda Goldwasser | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Magdalena Jaworek | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Agata Radomska | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
52. | Anna Raś | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Barbara Stepańczak | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.22006416320801 s