Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monika Kowalczyk | 100 | 100 | 20 | - | - | - | 20 | - | 30 | 30 |
2. | Beata Białek | 67 | 67 | 20 | 30 | 10 | - | 7 | - | - | - |
3. | Ewa Piotrowska | 60 | 60 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
4. | Dominika Cygan | 50 | 50 | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - |
5. | Mariola Hawel | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Joanna Fidos | 45 | 45 | 5 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
7. | Karolina Gajos | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Emilia Goldwasser | 40 | 40 | 10 | - | - | - | 30 | - | - | - |
9. | Magdalena Nogal | 40 | 40 | 10 | - | - | - | - | 20 | - | 10 |
10. | Magdalena Jaworek | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Emilia Korpus | 26 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - | 6 |
12. | Agata John | 24 | 24 | - | - | - | - | 14 | - | 10 | - |
13. | Ewa Morawiec | 22 | 22 | 5 | - | - | - | - | 5 | 7 | 5 |
14. | Dorota Grzejdak | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
15. | Anna Kocimska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 |
16. | Paulina Sztukowska | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
17. | Agata Kornacka | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
18. | Gabriela Zielińska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
19. | Aleksandra Żołnierzów | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
20. | Karolina Wiśniewska | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
21. | Aleksandra Bielska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
22. | Karolina Jelińska | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Barbara Stepańczak | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
24. | Katarzyna Szafraniec | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
25. | Agnieszka Trzcińska | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
26. | Magdalena Piechowiak | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
27. | Sylwia Steć-Libera | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
Wygenerowano w 0.07470178604126 s