Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriela Zielińska | 104 | 134 | - | 13 | - | 30 | 20 | - | 20 | 10 | - | 34 | - | - | - | - | 7 | - |
2. | Magdalena Nogal | 100 | 168 | 30 | 13 | - | 7 | 30 | - | - | 20 | - | 15 | - | 20 | - | - | 13 | 20 |
3. | Stefania Stefańczyk | 99 | 106 | - | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - | 24 | - |
4. | Aleksandra Bielska | 98 | 118 | - | 7 | - | 13 | 40 | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 13 | - |
5. | Mariola Hawel | 90 | 90 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
6. | Karolina Gajos | 84 | 84 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
7. | Anita Sączek | 84 | 84 | - | - | - | 40 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
8. | Magdalena Okupniak | 83 | 83 | - | 30 | - | 13 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
9. | Aleksandra Kopeć-Polonis | 67 | 67 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - |
10. | Joanna Malik | 61 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 20 | 7 | 20 | - | - | - |
11. | Magdalena Ławrynowicz | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
12. | Iwona Zakrzewska | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 40 | - |
13. | Paulina Gałęziowska-Turek | 50 | 53 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 5 | 30 | 3 | - | - | - | - | - | - |
14. | Agata Iskra | 47 | 56 | 20 | 7 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - |
15. | Karolina Jelińska | 40 | 40 | - | 13 | - | - | 20 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - |
16. | Katarzyna Patalas | 37 | 37 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - |
17. | Aleksandra Białek | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 30 | - | - |
18. | Anna Kocimska | 33 | 33 | - | - | - | 13 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Beata Białek | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Karolina Kinczel | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
21. | Emilia Korpus | 29 | 29 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 7 | - |
22. | Patrycja Śliwińska | 28 | 28 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
23. | Aleksandra Markowska | 26 | 26 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
24. | Joanna Fidos | 24 | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Daria Zima | 24 | 24 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Karolina Kosińska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
27. | Ewa Orzelska | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Magdalena Pirzewska | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Tetiana Masiuk | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 7 | - |
30. | Marcjanna Jędrych | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 13 | - |
31. | Marika Olejniczak | 16 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
32. | Magdalena Kołaczkowska | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
33. | Magdalena Serwaczak | 15 | 15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
34. | Agnieszka Błoch | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
35. | Marta Ciszewska | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Judyta Pilarczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
37. | Aleksandra Śnieżek | 13 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - |
38. | Patrycja Cieśla | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
39. | Ewelina Pociecha | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Anna Raś | 10 | 10 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
41. | Iryna Kril | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Monika Stawikowska | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - |
43. | Greta Krzyżanowska | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Joanna Mazurek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Anna Ciok | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
46. | Jagoda Goldwasser | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
47. | Emilia Goldwasser | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
48. | Magdalena Jaworek | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
49. | Patrycja Makocka | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
50. | Barbara Stepańczak | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.095572948455811 s