Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monika Kowalczyk | 144 | 208 | - | - | - | - | 30 | - | 14 | - | - | 50 | - | 30 | 20 | - | 30 | - | - | 34 | - |
2. | Dominika Cygan | 130 | 194 | - | 10 | - | 30 | - | 20 | - | - | 30 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 14 | 50 | - |
3. | Karolina Żeromska | 118 | 154 | - | 20 | - | - | 20 | 6 | - | - | - | 34 | - | 10 | - | - | - | 30 | - | 34 | - |
4. | Aleksandra Żołnierzów | 94 | 104 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 14 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
5. | Agata Kornacka | 74 | 85 | - | - | - | - | 14 | - | 20 | - | - | 10 | - | 6 | 30 | - | - | - | - | 5 | - |
6. | Magdalena Jaworek | 66 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 20 | 40 | - |
7. | Barbara Tukendorf | 56 | 56 | 20 | - | 30 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Karolina Bielas-Piasecka | 55 | 64 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | 20 | 10 | - | - | 20 | - | - | - | 5 | - |
9. | Sylwia Tupalska | 51 | 51 | - | - | 20 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
10. | Urszula Zielińska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Magdalena Ławrynowicz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Małgorzata Średnicka | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Roma Palczewska | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
14. | Beata Białek | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 3 | - |
15. | Justyna Słotwińska | 27 | 27 | - | - | - | 7 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Dorota Danielak | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Urszula Grządzielska-Zblewska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Magdalena Koziar | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Anita Sączek | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
20. | Marta Szanajca-Radzka | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś |
21. | Agata Pasoń | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 5 | - |
22. | Małgorzata Prysiażna | 19 | 19 | - | - | - | 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Anna Serafin | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
24. | Katarzyna Szafraniec | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
25. | Joanna Szleszyńska-Łogosz | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
26. | Marta Wojciechowska | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
27. | Iryna Kril | 14 | 14 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Ewa Kujawa | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Anna Skrętowicz | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Olha Buvaieva | 13 | 13 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Magdalena Kołaczkowska | 13 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
32. | Marta Ciszewska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
33. | Iryna Markevych | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Karolina Olejarz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Yuliya Balandina | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
36. | Dominika Guzik-Płuchowska | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Tetiana Klimovych | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Magdalena Ruchniak | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Barbara Serwotka-Kałużny | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Alicja Żuraw | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś |
41. | Karolina Wiśniewska | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Natalia Igronova | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Iwona Zakrzewska | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.079455852508545 s