Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monika Kowalczyk | 140 | 194 | 30 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 | - | 14 | - | - | 50 | - | 30 | - |
2. | Dominika Cygan | 120 | 190 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | 30 | - | 20 | - | - | 30 | 20 | - | 20 | - |
3. | Karolina Żeromska | 94 | 130 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | 6 | - | - | - | 34 | - | 10 | - |
4. | Aleksandra Żołnierzów | 94 | 104 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 14 | - | 30 | - | - |
5. | Agata Kornacka | 78 | 104 | 14 | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 14 | - | 20 | - | - | 10 | - | 6 | - |
6. | Urszula Zielińska | 73 | 73 | - | - | 14 | 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
7. | Karolina Bielas-Piasecka | 70 | 89 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | 20 | 10 | - | - |
8. | Małgorzata Prysiażna | 68 | 73 | - | 20 | - | - | 14 | - | 20 | - | - | - | 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Barbara Tukendorf | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Beata Białek | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
11. | Karolina Olejarz | 50 | 50 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Joanna Żuk | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Sylwia Tupalska | 41 | 41 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 20 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Dominika Guzik-Płuchowska | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Ewa Morawiec | 40 | 40 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Magdalena Ławrynowicz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Małgorzata Średnicka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Anna Machowiak | 28 | 28 | - | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Justyna Słotwińska | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
20. | Dorota Danielak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
21. | Urszula Grządzielska-Zblewska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
22. | Magdalena Koziar | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
23. | Marta Szanajca-Radzka | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
24. | Iryna Kril | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
25. | Ewa Kujawa | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Roma Palczewska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
27. | Anna Skrętowicz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Olha Buvaieva | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
29. | Magdalena Jaworek | 12 | 12 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
30. | Yuliya Balandina | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Magdalena Kołaczkowska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Iryna Markevych | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
33. | Marta Wojciechowska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
34. | Anna Sanocka-Silska | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Tetiana Klimovych | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Magdalena Ruchniak | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
37. | Barbara Serwotka-Kałużny | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
38. | Alicja Żuraw | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
39. | Karolina Wiśniewska | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
40. | Natalia Igronova | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
41. | Iwona Zakrzewska | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.14956402778625 s