Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Bi | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monika Bieńkowska | 160 | 190 | 30 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - |
2. | Dominika Guzik-Płuchowska | 150 | 164 | - | - | - | - | - | 14 | - | 30 | - | 20 | 50 | - | - | - | - | 50 | - |
3. | Dominika Cygan | 120 | 172 | - | 30 | - | 24 | - | - | - | 13 | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 15 | - |
4. | Krystyna Polakowska | 114 | 128 | 30 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 4 | 30 | - | - | 14 | - | 10 | - |
5. | Karolina Olejarz | 114 | 121 | - | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | 20 | 30 | - | - | - | - | 34 | - |
6. | Małgorzata Prysiażna | 98 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 10 | - | - | 20 | 34 | 30 |
7. | Magdalena Nielsen | 79 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 10 | 20 | 20 | - | - | - | 15 | - |
8. | Anna Michalewska | 75 | 89 | - | - | 20 | - | - | - | 14 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 15 | - |
9. | Justyna Schneeweiss | 75 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 20 | - | - | 6 | - | - | - | 34 | 14 |
10. | Agata Kornacka | 73 | 90 | 10 | - | - | 7 | - | 30 | - | 13 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - |
11. | Kamila Kowalska | 62 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 6 | - | - | 6 | 3 | 20 |
12. | Marta Downarowicz | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
13. | Sylwia Tupalska | 60 | 60 | - | - | - | - | 14 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | 6 | - | - | - |
14. | Dorota Danielak | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 20 | - | 5 | - |
15. | Dorota Rajczyk-Gałkowska | 44 | 49 | - | - | - | - | 6 | - | - | 13 | - | - | 15 | - | - | - | 10 | 5 | - |
16. | Anna Kocimska | 44 | 44 | 14 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Karolina Bielas-Piasecka | 38 | 43 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | 6 | - | 5 | - |
18. | Anna Kubiak | 38 | 38 | 14 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Katarzyna Garbacka | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - |
20. | Anna Grigoriadu | 36 | 36 | - | - | 30 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Bi | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś |
21. | Ewa Orzelska | 33 | 33 | - | - | - | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Anna Machowiak | 32 | 37 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | 6 | - | 10 |
23. | Magdalena Kołaczkowska | 30 | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | - |
24. | Agnieszka Trzcińska | 25 | 25 | - | 14 | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Katarzyna Charzyńska | 24 | 24 | - | 20 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Barbara Jaskólska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Aleksandra Osiecka | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Agata Pasoń | 19 | 19 | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
29. | Aleksandera Rączkiewicz | 19 | 19 | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
30. | Marlena Wdowczyk | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - |
31. | Sylwia Szewczuk | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 3 | - |
32. | Justyna Herman | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 5 | - |
33. | Ewa Lesiuk | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
34. | Justyna Grzybek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
35. | Karolina Luśtyk | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Zofia Ignatowicz | 13 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Joanna Niczyporuk | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Liubov Tsizh | 13 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Małgorzata Żwan | 11 | 11 | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Dorota Piasecka | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Bi | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś |
41. | Dorota Remiszewska | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Paulina Krężel | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - |
43. | Aleksandra Ankudowicz | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Dorota Gołębiewska | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Anna Grams-Szalacha | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Katarzyna Marszałek | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Aneta Sałyga | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Nataly Shpak | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Katarzyna Tylman | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Lucie Grunzig | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
51. | Anja Muller | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
52. | Romanika Okraszewska | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Magdalena Koziar | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Edyta Selke | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
55. | Izabela Pazyna | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Wygenerowano w 0.11114406585693 s