Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magdalena Kojder | 74 | 74 | 34 | - | - | 30 | - | 10 | - | - |
2. | Anna Kocimska | 60 | 66 | 20 | - | - | 20 | - | 6 | 14 | 6 |
3. | Monika Bieńkowska | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Agnieszka Trzcińska | 46 | 46 | - | - | - | 10 | - | 6 | 20 | 10 |
5. | Urszula Grządzielska-Zblewska | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Anna Grigoriadu | 35 | 35 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 20 |
7. | Anna Kubiak | 35 | 35 | 5 | - | - | - | - | - | 30 | - |
8. | Ewa Lesiuk | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
9. | Ewa Orzelska | 25 | 25 | 20 | - | - | - | - | 5 | - | - |
10. | Dorota Rajczyk-Gałkowska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
11. | Joanna Szleszyńska-Łogosz | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Magdalena Koba | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
13. | Jolanta Stanclik | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
14. | Katarzyna Wieluńska | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
15. | Anetta Guse | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Anna Mynarska | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Aneta Sałyga | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.06452202796936 s