| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karolina Kosińska | 70 | 70 | - | 30 | 40 | - |
| 2. | Krystyna Polakowska | 55 | 55 | 30 | 10 | 15 | - |
| 3. | Magdalena Ławrynowicz | 50 | 50 | - | - | 50 | - |
| 4. | Agata Kornacka | 45 | 45 | - | 30 | 15 | - |
| 5. | Dominika Cygan | 35 | 35 | 20 | - | 15 | - |
| 6. | Dominika Guzik-Płuchowska | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 7. | Karolina Olejarz | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 8. | Magdalena Nielsen | 20 | 20 | - | 20 | - | - |
| 9. | Małgorzata Prysiażna | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 10. | Anita Sączek | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 11. | Anna Skrętowicz | 13 | 13 | 10 | - | 3 | - |
| 12. | Kamila Augustyn | 12 | 12 | - | 7 | 5 | - |
| 13. | Agnieszka Trzcińska | 11 | 11 | - | 6 | 5 | - |
| 14. | Anna Kocimska | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
| 15. | Katarzyna Piotrowska | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
| 16. | Aleksandera Rączkiewicz | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
| 17. | Edyta Selke | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 18. | Anna Sanocka-Silska | 7 | 7 | 7 | - | - | - |
| 19. | Edyta Dobies-Szkamruk | 6 | 6 | - | 6 | - | - |
| 20. | Urszula Grządzielska-Zblewska | 5 | 5 | - | 5 | - | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 21. | Justyna Herman | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
| 22. | Irmina Jankowska | 5 | 5 | - | 5 | - | - |
| 23. | Ewa Lesiuk | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
| 24. | Iwona Zakrzewska | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
| 25. | Karolina Bielas-Piasecka | 3 | 3 | - | - | 3 | - |
| 26. | Kamila Kowalska | 3 | 3 | - | - | 3 | - |
| 27. | Anna Machowiak | 3 | 3 | - | - | 3 | - |
| 28. | Anna Michalewska | 3 | 3 | - | - | 3 | - |
| 29. | Izabela Pazyna | 3 | 3 | - | - | 3 | - |
| 30. | Justyna Schneeweiss | 3 | 3 | - | - | 3 | - |
Wygenerowano w 0.11813402175903 s