| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karolina Kosińska | 70 | 70 | - | - | 30 | 40 | - |
| 2. | Dominika Guzik-Płuchowska | 64 | 64 | 30 | - | - | 34 | - |
| 3. | Krystyna Polakowska | 55 | 55 | - | 30 | 10 | 15 | - |
| 4. | Magdalena Ławrynowicz | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - |
| 5. | Agata Kornacka | 45 | 45 | - | - | 30 | 15 | - |
| 6. | Dominika Cygan | 35 | 35 | - | 20 | - | 15 | - |
| 7. | Małgorzata Prysiażna | 35 | 35 | 20 | - | - | 15 | - |
| 8. | Karolina Olejarz | 34 | 34 | - | - | - | 34 | - |
| 9. | Magdalena Nielsen | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - |
| 10. | Anita Sączek | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - |
| 11. | Kamila Kowalska | 13 | 13 | 10 | - | - | 3 | - |
| 12. | Justyna Schneeweiss | 13 | 13 | 10 | - | - | 3 | - |
| 13. | Anna Skrętowicz | 13 | 13 | - | 10 | - | 3 | - |
| 14. | Kamila Augustyn | 12 | 12 | - | - | 7 | 5 | - |
| 15. | Agnieszka Trzcińska | 11 | 11 | - | - | 6 | 5 | - |
| 16. | Marta Downarowicz | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 17. | Anna Kocimska | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
| 18. | Katarzyna Piotrowska | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
| 19. | Aleksandera Rączkiewicz | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
| 20. | Edyta Selke | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 21. | Anna Machowiak | 9 | 9 | 6 | - | - | 3 | - |
| 22. | Anna Sanocka-Silska | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - |
| 23. | Edyta Dobies-Szkamruk | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - |
| 24. | Paulina Krężel | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 25. | Urszula Grządzielska-Zblewska | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 26. | Justyna Herman | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - |
| 27. | Irmina Jankowska | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 28. | Ewa Lesiuk | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - |
| 29. | Aneta Siemieniuk | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 30. | Iwona Zakrzewska | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - |
| 31. | Karolina Bielas-Piasecka | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 32. | Anna Michalewska | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 33. | Izabela Pazyna | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - |
Wygenerowano w 0.10031294822693 s