Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magdalena Koba | 160 | 160 | 50 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - |
2. | Małgorzata Średnicka | 134 | 197 | 34 | 14 | 30 | - | - | - | 5 | - | 30 | - | 20 | 40 | - | 10 | - | - | 14 | - | - |
3. | Danuta Korbel | 124 | 203 | 15 | - | 20 | - | 30 | - | 30 | - | - | 30 | 14 | 34 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
4. | Justyna Grzybek | 96 | 96 | 40 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
5. | Dorota Danielak | 88 | 118 | 34 | - | - | - | 14 | 20 | 10 | 14 | - | - | - | 20 | - | 6 | - | - | - | - | - |
6. | Magdalena Zalewska-Rębacz | 86 | 95 | 5 | - | 6 | 30 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 | - |
7. | Dorota Grzejdak | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - |
8. | Barbara Jaskólska | 80 | 80 | 34 | - | 30 | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Elżbieta Fularczyk | 70 | 70 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | - | - |
10. | Anna Staniszewska | 69 | 102 | 15 | - | 14 | 20 | 20 | - | 5 | - | - | 14 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Dorota Rajczyk-Gałkowska | 60 | 69 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | 3 | 20 | - | - | 20 | - | 10 | - |
12. | Joanna Malik | 54 | 54 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 10 | - | - | - |
13. | Katarzyna Wilk | 51 | 69 | 15 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
14. | Justyna Herman | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Kinga Jaruga | 50 | 50 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
16. | Joanna Żuk | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Małgorzata Szpakowska | 49 | 49 | 15 | - | - | - | 4 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Marta Lasota-Jędrych | 35 | 38 | - | - | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 20 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - |
19. | Maria Brzeźnicka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Jolanta Stanclik | 27 | 34 | 3 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | 7 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
21. | Emilia Jackowska | 26 | 26 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Edyta Dobies-Szkamruk | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
23. | Joanna Niczyporuk | 21 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Urszula Grządzielska-Zblewska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Ewa Kujawa | 20 | 20 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
26. | Ewa Młynarska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
27. | Edyta Selke | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 6 | - |
28. | Danuta Stawarz | 20 | 20 | - | - | - | - | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Katarzyna Wińska | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
30. | Jolanta Karska | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 | - |
31. | Agnieszka Stoicka | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
32. | Justyna Kozłowska-Jones | 15 | 15 | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Małgorzata Żwan | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
34. | Joanna Kołdys | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Katarzyna Małyszko | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Marta Polaszczyk | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Magdalena Czajka | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
38. | Beata Czarniewska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
39. | Monika Teklak | 8 | 8 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Agnieszka Bylicka | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
41. | Elżbieta Konewko | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Tetiana Klimovych | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Sonia Wachowska | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Bożena Wołkowycka | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
45. | Iwona Zubrzycka | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Romanika Okraszewska | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
47. | Katarzyna Tokarz | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Anna Cynk | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Gabriela Owczarek | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.11117696762085 s