Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Brzeźnicka | 124 | 150 | 6 | - | 34 | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - |
2. | Anna Sadowska | 94 | 94 | - | - | 50 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 20 | - |
3. | Christine Black | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
4. | Maria Rzeźniczek | 45 | 45 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
5. | Grażyna Bełus | 40 | 40 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
6. | Krystyna Cielecka | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Tina Juhl Svendsen | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
8. | Grażyna Stefańska | 34 | 34 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Karin Viermann | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
10. | Karin Kurth | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
11. | Małgorzata Woźniak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
Wygenerowano w 0.026156902313232 s