Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krystyna Cielecka | 100 | 100 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - |
2. | Grażyna Bełus | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 25 | - | - |
3. | Maria Rzeźniczek | 74 | 74 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 30 | - | - |
4. | Anna Sadowska | 74 | 74 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
5. | Grażyna Stefańska | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - |
6. | Danuta Klofik | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.033415794372559 s