Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Brzeźnicka | 140 | 160 | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 50 |
2. | Małgorzata Woźniak | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 40 |
3. | Christine Black | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
4. | Krystyna Cielecka | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
5. | Maria Rzeźniczek | 49 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 34 |
6. | Grażyna Bełus | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 30 |
7. | Anna Sadowska | 44 | 44 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
8. | Tina Juhl Svendsen | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
9. | Karin Viermann | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
10. | Karin Kurth | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
11. | Jolanta Jastrzębska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Wygenerowano w 0.042096853256226 s