Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorota Grzejdak | 150 | 360 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | - | 30 |
2. | Elżbieta Fularczyk | 150 | 217 | 15 | - | 14 | 14 | - | 40 | 14 | - | - | - | 50 | 10 | 30 | 30 |
3. | Sonia Wachowska | 104 | 118 | 20 | - | - | - | 14 | 30 | - | - | - | 20 | 34 | - | - | - |
4. | Ewa Młynarska | 95 | 95 | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
5. | Maria Brzeźnicka | 84 | 84 | 34 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
6. | Beata Krutz-Szczecina | 81 | 81 | 34 | 20 | - | 20 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Agnieszka Brojek | 75 | 88 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 13 | 25 | - | 14 | 20 |
8. | Katarzyna Krasowska | 60 | 60 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
9. | Małgorzata Kabarowska | 45 | 45 | 5 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
10. | Tracy Dove | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
11. | Katarzyna Małyszko | 35 | 35 | 15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Krystyna Cielecka | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 |
13. | Małgorzata Zalewska | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Ewa Golańska | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Dorota Gawrońska-Popa | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Astrid Kugler | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
17. | Iwona Stefańczyk | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
18. | Jolanta Jastrzębska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
19. | Barbara Kowalska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
20. | Renata Chmielarczyk | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
21. | Susanne Nahrebecki | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.17594289779663 s