Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorota Grzejdak | 150 | 380 | 20 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 |
2. | Elżbieta Fularczyk | 130 | 197 | 20 | 20 | 15 | - | 14 | 14 | - | 40 | 14 | - | - | - | 50 | 10 |
3. | Sonia Wachowska | 104 | 118 | - | - | 20 | - | - | - | 14 | 30 | - | - | - | 20 | 34 | - |
4. | Ewa Młynarska | 95 | 95 | - | - | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - |
5. | Beata Krutz-Szczecina | 84 | 97 | 6 | 10 | 34 | 20 | - | 20 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
6. | Maria Brzeźnicka | 84 | 84 | - | - | 34 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
7. | Agnieszka Brojek | 64 | 64 | 10 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 13 | 25 | - |
8. | Katarzyna Krasowska | 60 | 60 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
9. | Ewa Golańska | 50 | 50 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Małgorzata Kabarowska | 45 | 45 | - | - | 5 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 30 | - |
11. | Tracy Dove | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
12. | Katarzyna Małyszko | 35 | 35 | - | - | 15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
13. | Małgorzata Zalewska | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
14. | Krystyna Cielecka | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Dorota Gawrońska-Popa | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Astrid Kugler | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
17. | Iwona Stefańczyk | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
18. | Renata Chmielarczyk | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
19. | Susanne Nahrebecki | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
20. | Dorota Tryniszewska | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
Wygenerowano w 0.073991060256958 s