Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beata Krutz-Szczecina | 114 | 138 | 14 | 30 | 20 | - | 34 | - | 30 | - | 10 | - | - |
2. | Ewa Golańska | 90 | 90 | 30 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 20 |
3. | Iwona Sobotka | 84 | 84 | 20 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 14 |
4. | Małgorzata Kabarowska | 36 | 36 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 6 | - | - |
5. | Maria Brzeźnicka | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Marina Feller | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Anna Sadowska | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
8. | Krystyna Cielecka | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Danuta Klofik | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Swietłana Szczeptiewa | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Grażyna Bełus | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Halina Ignaczak | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Maria Rzeźniczek | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Zdzisława Prędka | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Dagmar Neuman | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Ludmila Perepechenaia | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Tatiana Kolesnik | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.1346218585968 s