Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorota Grzejdak | 160 | 360 | - | - | - | 30 | 40 | 50 | 30 | - | 20 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
2. | Ewa Młynarska | 130 | 130 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 30 | - |
3. | Beata Krutz-Szczecina | 124 | 217 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 6 | 10 | 34 | 20 | - | 20 | - | - | 7 |
4. | Elżbieta Fularczyk | 114 | 225 | - | - | 24 | 14 | - | 30 | 20 | - | 20 | 20 | 15 | - | 14 | 14 | - | 40 | 14 |
5. | Ewa Golańska | 110 | 124 | - | - | - | 20 | - | 40 | 14 | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
6. | Sonia Wachowska | 100 | 128 | 14 | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 14 | 30 | - |
7. | Agnieszka Brojek | 76 | 76 | - | - | - | - | 40 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
8. | Maria Brzeźnicka | 74 | 74 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 34 | - | 20 | - | - | - | - |
9. | Katarzyna Małyszko | 69 | 69 | - | - | - | - | 24 | 10 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 20 | - |
10. | Susanne Nahrebecki | 43 | 43 | - | - | - | - | 13 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Jurate Huck | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Małgorzata Kabarowska | 31 | 31 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 10 | - | - |
13. | Dorota Gawrońska-Popa | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
14. | Małgorzata Zalewska | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
15. | Anna Kaźmierkowska | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Krystyna Cielecka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Iwona Stefańczyk | 13 | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Danuta Klofik | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Eva Kuttnerova | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.054266929626465 s