| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beata Krutz-Szczecina | 134 | 141 | - | - | 7 | - | 30 | - | 40 | 30 | - | - | 34 | - |
| 2. | Ewa Golańska | 130 | 144 | - | 40 | 10 | - | - | - | 30 | 20 | - | 4 | 40 | - |
| 3. | Maria Brzeźnicka | 110 | 110 | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 50 | - |
| 4. | Larysa Vasiuk | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 5. | Anna Sadowska | 24 | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Tatiana Rodkina | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7. | Jeanette Steenberg | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 8. | Iwona Stefańczyk | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Mariia Prysiazhna | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.023047924041748 s