Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beata Krutz-Szczecina | 134 | 191 | 10 | 34 | 20 | - | 20 | - | - | 7 | - | 30 | - | 40 | 30 | - | - |
2. | Maria Brzeźnicka | 114 | 114 | - | 34 | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
3. | Ewa Golańska | 110 | 134 | 14 | 20 | - | - | - | - | 40 | 10 | - | - | - | 30 | 20 | - | - |
4. | Larysa Vasiuk | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
5. | Anna Sadowska | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Tatiana Rodkina | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
7. | Jeanette Steenberg | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
8. | Iwona Stefańczyk | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
9. | Mariia Prysiazhna | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.03583288192749 s