Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Brzeźnicka | 74 | 74 | - | - | - | 30 | - | - | 14 | 30 |
2. | Ewa Golańska | 60 | 60 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | - |
3. | Krystyna Cielecka | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Maria Rzeźniczek | 44 | 44 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - |
5. | Grażyna Bełus | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Anna Sadowska | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Małgorzata Stankiewicz | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.034818172454834 s