Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Brzeźnicka | 154 | 200 | - | 40 | - | - | - | 40 | - | 40 | 20 | - | - | 6 | - | 34 | - | 20 |
2. | Ewa Golańska | 124 | 212 | - | 24 | 20 | - | - | 30 | 20 | - | 40 | 14 | - | 30 | 14 | 20 | - | - |
3. | Krystyna Cielecka | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Grażyna Bełus | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Anna Sadowska | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Maria Rzeźniczek | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.028951168060303 s