Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magdalena Koba | 140 | 280 | - | 50 | - | 30 | 20 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - |
2. | Dorota Grzejdak | 130 | 290 | 30 | 40 | 20 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 20 | 30 | - |
3. | Ewa Młynarska | 124 | 168 | - | 34 | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | 14 | - | 30 | - | - | 30 | 10 | - |
4. | Barbara Jaskólska | 100 | 134 | - | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | - | 30 | - | - | 14 | 20 | - | 10 | - | - |
5. | Elżbieta Fularczyk | 100 | 130 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 30 | - |
6. | Anna Białasiewicz | 88 | 108 | - | 34 | - | - | 14 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
7. | Bożena Wołkowycka | 84 | 132 | - | 10 | 20 | - | - | 14 | - | - | - | 30 | - | 14 | 20 | 14 | - | 10 | - | - |
8. | Danuta Foryta | 84 | 84 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
9. | Sonia Wachowska | 80 | 80 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Ewa Golańska | 78 | 78 | 14 | 34 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
11. | Ewa Zając | 69 | 81 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | 6 | - | - | 10 | - | 6 | - | - | - | 14 | - |
12. | Stephanie Wigger | 64 | 64 | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
13. | Barbara Kulanty | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Agnieszka Brojek | 45 | 57 | - | 15 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 10 | - |
15. | Maria Brzeźnicka | 30 | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
16. | Turin Korner | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
17. | Anetta Guse | 24 | 24 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
18. | Małgorzata Kabarowska | 21 | 21 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Susanne Nahrebecki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
20. | Anna Sadowska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
21. | Krystyna Cielecka | 13 | 13 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
22. | Anna Pustelnik | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - |
23. | Katarzyna Małyszko | 12 | 12 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Jacqueline Bolduan | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
25. | Katarzyna Matys | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Susanne Swoboda | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Lucyna Łakos | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
28. | Anna Kuranda | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
29. | Maria Rzeźniczek | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
30. | Monika Kopka | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.059990882873535 s