Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Bieganowski | 360 | 460 | - | 20 | - | 80 | 100 | - | 20 | - | - | 100 | - | - | - | - | 80 | 60 |
2. | Tomasz Stopa | 268 | 400 | - | 80 | - | 60 | 60 | - | - | - | - | 68 | - | 60 | - | - | 60 | 12 |
3. | Umesh Wadhwa | 188 | 264 | - | - | - | 26 | 40 | - | - | - | - | 30 | - | 40 | 60 | - | 48 | 20 |
4. | Arkadiusz Harbacewicz | 188 | 234 | 60 | 26 | 60 | - | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 28 | - | - |
5. | Piotr Łuszkiewicz | 178 | 178 | - | 48 | 40 | - | - | - | - | 60 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
6. | Friedrich Liepe | 160 | 194 | - | 14 | 20 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | - | - |
7. | Jacek Prędki | 160 | 160 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
8. | Piotr Leśniewicz | 144 | 156 | - | - | 12 | - | - | 28 | - | 28 | - | - | 60 | - | 28 | - | - | - |
9. | Leszek Borys | 138 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 40 | 68 | - | - | 20 | - | - | - |
10. | Andrzej Grzechnik | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - |
11. | Zbigniew Goldwasser | 110 | 110 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 60 | - | - |
12. | Jarosław Ociepa | 106 | 106 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 60 |
13. | Marek Stećko | 86 | 86 | - | - | 20 | - | - | 60 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
14. | Engelbert Tomes | 80 | 80 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Marek Tracz | 68 | 68 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 | - | - | 20 | - | - |
16. | Mariusz Maczuga | 66 | 66 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
17. | Piotr Budnicki | 60 | 60 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 6 | - | - | - | - | 14 | - |
18. | Maciej Pustelnik | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Benno Raj | 60 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Mariusz Michniewicz | 58 | 58 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 26 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
21. | Jacek Czeremużyński | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 40 |
22. | Tadeusz Szczur | 48 | 48 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Steffen Hoppe | 46 | 46 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
24. | Adam Dobrowolski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
25. | Magnus Gustafsson | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Arkadiusz Drewniak | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 14 | - |
27. | Wojciech Kulej | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 12 | - | - |
28. | Waldemar Balmas | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Ireneusz Gaworek | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
30. | Mariusz Kryska | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
31. | Roman Maślanik | 28 | 28 | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Andrzej Pastuszak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
33. | Marek Biernat | 26 | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Rafał Bogdański | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
35. | Mieczysław Sitko | 26 | 26 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Henryk Wirzinkiewicz | 26 | 26 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
37. | Korneliusz Koptoń | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Andrzej Biskup | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Nikhil Kumar | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Krzysztof Latawski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
41. | Grzegorz Sochacki | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Piotr Borowiec | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Przemysław Kamiński | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
44. | Piotr Lipiński | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
45. | Grzegorz Pradela | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Jaromir Zaradny | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Boguslaw Rorbach | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Wygenerowano w 0.17571902275085 s