Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Bieganowski | 360 | 460 | - | 80 | 60 | - | - | 20 | - | 80 | 100 | - | 20 | - | - | 100 | - | - | - |
2. | Tomasz Stopa | 268 | 338 | - | - | 10 | - | - | 80 | - | 60 | 60 | - | - | - | - | 68 | - | 60 | - |
3. | Piotr Łuszkiewicz | 208 | 318 | 40 | 40 | 60 | - | - | 48 | 40 | - | - | - | - | 60 | - | 30 | - | - | - |
4. | Arkadiusz Harbacewicz | 200 | 246 | 40 | - | - | - | 60 | 26 | 60 | - | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
5. | Jacek Prędki | 186 | 186 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
6. | Leszek Borys | 178 | 178 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 40 | 68 | - | - | - |
7. | Friedrich Liepe | 160 | 214 | 20 | 40 | - | - | - | 14 | 20 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | 40 | - | - |
8. | Umesh Wadhwa | 158 | 212 | - | 48 | - | 28 | - | - | - | 26 | 40 | - | - | - | - | 30 | - | 40 | - |
9. | Engelbert Tomes | 140 | 140 | - | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
10. | Andrzej Grzechnik | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 60 | 30 | - | - | - |
11. | Piotr Leśniewicz | 128 | 128 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 28 | - | 28 | - | - | 60 | - | - |
12. | Mariusz Michniewicz | 120 | 120 | - | 60 | 28 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
13. | Mariusz Maczuga | 106 | 106 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 6 | - | - | - |
14. | Maciej Pustelnik | 100 | 100 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Marek Stećko | 86 | 86 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 60 | - | - | - | 6 | - | - | - |
16. | Dariusz Rudka | 80 | 80 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Zbigniew Goldwasser | 78 | 78 | 28 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
18. | Andreas Benz | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Korneliusz Koptoń | 60 | 60 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
20. | Benno Raj | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si |
21. | Piotr Budnicki | 54 | 60 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 6 | - | - | - |
22. | Arkadiusz Drewniak | 52 | 52 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
23. | Tadeusz Szczur | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Marek Tracz | 48 | 48 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 | - | - |
25. | Magnus Gustafsson | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Piotr Borowiec | 32 | 32 | - | - | 20 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Waldemar Balmas | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
28. | Ireneusz Gaworek | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
29. | Mariusz Kryska | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
30. | Roman Maślanik | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
31. | Marek Biernat | 26 | 26 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Steffen Hoppe | 26 | 26 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Mieczysław Sitko | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Henryk Wirzinkiewicz | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
35. | Wojciech Kulej | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
36. | Jarosław Ociepa | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
37. | Andrzej Biskup | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Nikhil Kumar | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Grzegorz Sochacki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Grzegorz Pradela | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si |
41. | Jaromir Zaradny | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
42. | Tomasz Bartosz | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.11143898963928 s