Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Bieganowski | 320 | 320 | - | - | 100 | - | - | - | - | 80 | 60 | - | - | 80 | - | - |
2. | Tomasz Stopa | 248 | 320 | - | - | 68 | - | 60 | - | - | 60 | 12 | - | - | 60 | 60 | - |
3. | Umesh Wadhwa | 188 | 278 | - | - | 30 | - | 40 | 60 | - | 48 | 20 | - | - | 40 | 40 | - |
4. | Piotr Leśniewicz | 168 | 196 | 28 | - | - | 60 | - | 28 | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
5. | Zbigniew Goldwasser | 162 | 162 | - | - | 30 | - | - | - | 60 | - | - | 40 | - | 32 | - | - |
6. | Leszek Borys | 138 | 138 | 10 | 40 | 68 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Andrzej Grzechnik | 130 | 130 | 40 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Friedrich Liepe | 130 | 130 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
9. | Magnus Gustafsson | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
10. | Marek Polaszczyk | 98 | 98 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 28 |
11. | Piotr Łuszkiewicz | 90 | 90 | 60 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Jarosław Ociepa | 86 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 60 | - | - | - | - | - |
13. | Steve Aylott | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
14. | Stephen Megges | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 60 |
15. | Jacek Prędki | 80 | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Daniel Kuźmicz | 78 | 78 | 28 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
17. | Mariusz Maczuga | 74 | 74 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 40 | - | - |
18. | Wojciech Kulej | 64 | 64 | - | - | - | 20 | - | - | 12 | - | - | 12 | 20 | - | - | - |
19. | Andreas Hirschmann | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
20. | Benno Raj | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
21. | Engelbert Tomes | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
22. | Jacek Czeremużyński | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 40 | - | - | - | - | - |
23. | Rafał Bogdański | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 | - | - |
24. | Steffen Hoppe | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 |
25. | Arkadiusz Harbacewicz | 48 | 48 | - | - | 20 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Tomasz Sienkiewicz | 44 | 44 | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
27. | Piotr Budnicki | 40 | 40 | 20 | - | 6 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
28. | Adam Dobrowolski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Marek Tracz | 40 | 40 | - | - | 6 | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Robert Wróblewski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
31. | Arkadiusz Drewniak | 34 | 34 | - | - | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
32. | Boguslaw Rorbach | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 12 | 12 | - | - | - |
33. | Mariusz Michniewicz | 32 | 32 | - | - | 6 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
34. | Waldemar Balmas | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Ireneusz Gaworek | 28 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Mariusz Kryska | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Andrzej Pastuszak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
38. | Tomasz Domagalski | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Marek Stećko | 18 | 18 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
40. | Krzysztof Latawski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
41. | Roman Maślanik | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Przemysław Kamiński | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Piotr Lipiński | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
44. | Arkadiusz Bartczak | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Dariusz Stępniak | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Henryk Wirzinkiewicz | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.13217997550964 s