Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Bieganowski | 320 | 340 | - | 20 | - | - | 100 | - | - | - | - | 80 | 60 | - | - | 80 | - |
2. | Tomasz Stopa | 248 | 320 | - | - | - | - | 68 | - | 60 | - | - | 60 | 12 | - | - | 60 | 60 |
3. | Umesh Wadhwa | 188 | 278 | - | - | - | - | 30 | - | 40 | 60 | - | 48 | 20 | - | - | 40 | 40 |
4. | Zbigniew Goldwasser | 162 | 162 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 60 | - | - | 40 | - | 32 | - |
5. | Friedrich Liepe | 160 | 170 | 40 | - | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | - | - | 10 | - | - | - |
6. | Piotr Leśniewicz | 156 | 184 | 28 | - | 28 | - | - | 60 | - | 28 | - | - | - | - | 40 | - | - |
7. | Leszek Borys | 138 | 138 | - | - | 10 | 40 | 68 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Mariusz Maczuga | 134 | 134 | - | 60 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 40 | - |
9. | Andrzej Grzechnik | 130 | 130 | - | - | 40 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Jarosław Ociepa | 106 | 106 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 60 | - | - | - | - |
11. | Magnus Gustafsson | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
12. | Engelbert Tomes | 100 | 100 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
13. | Piotr Łuszkiewicz | 90 | 90 | - | - | 60 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Steve Aylott | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
15. | Jacek Prędki | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Daniel Kuźmicz | 78 | 86 | 8 | - | 28 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - |
17. | Marek Stećko | 78 | 78 | 60 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
18. | Marek Polaszczyk | 70 | 70 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
19. | Wojciech Kulej | 64 | 64 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 12 | - | - | 12 | 20 | - | - |
20. | Andreas Hirschmann | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
21. | Benno Raj | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
22. | Jacek Czeremużyński | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 40 | - | - | - | - |
23. | Rafał Bogdański | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 | - |
24. | Arkadiusz Harbacewicz | 48 | 48 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
25. | Tomasz Sienkiewicz | 44 | 44 | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
26. | Piotr Budnicki | 40 | 40 | - | - | 20 | - | 6 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
27. | Adam Dobrowolski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
28. | Marek Tracz | 40 | 40 | - | - | - | - | 6 | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
29. | Robert Wróblewski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
30. | Arkadiusz Drewniak | 34 | 34 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
31. | Boguslaw Rorbach | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 12 | 12 | - | - |
32. | Mariusz Michniewicz | 32 | 32 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
33. | Steffen Hoppe | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - |
34. | Waldemar Balmas | 28 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Ireneusz Gaworek | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Mariusz Kryska | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Andrzej Pastuszak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
38. | Tomasz Domagalski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Korneliusz Koptoń | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Stephen Megges | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
41. | Krzysztof Latawski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
42. | Roman Maślanik | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Przemysław Kamiński | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
44. | Piotr Lipiński | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
45. | Grzegorz Pradela | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Jaromir Zaradny | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Arkadiusz Bartczak | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Dariusz Bezler | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Dariusz Stępniak | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Henryk Wirzinkiewicz | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.25936913490295 s