Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Puciato | 280 | 380 | - | 60 | - | 60 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 60 | - | - |
2. | Fabian Maleszewski | 216 | 308 | - | - | - | 40 | - | 68 | - | - | 20 | 40 | - | 12 | 40 | - | - | - | 68 | - | 20 | - |
3. | Adam Gębala | 200 | 256 | - | - | 60 | 28 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 28 | 40 |
4. | Przemysław Janaszek | 200 | 240 | - | 40 | - | - | - | 80 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
5. | Paweł Pieluszyński | 180 | 212 | 40 | - | 20 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 60 | 12 | - | - | - | 40 | - | - | - |
6. | Rafał Kasprów | 170 | 170 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 100 | - | - | - |
7. | Dariusz Opatrzyk | 170 | 170 | - | - | 40 | - | - | 10 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
8. | Michał Zakrzewski | 148 | 148 | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
9. | Andrzej Gasz | 140 | 140 | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
10. | Artur Szymczak | 136 | 156 | - | 20 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 28 | - | 20 | - | - |
11. | Adwin Putteeraj | 136 | 136 | 20 | - | - | - | - | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - |
12. | Marcin Grzywacz | 108 | 140 | - | 20 | - | - | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 20 | 12 | - | - |
13. | Bartłomiej Grabowski | 104 | 120 | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - | 12 | 60 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
14. | Sławomir Hetmański | 100 | 100 | 60 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Sławomir Lis | 92 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 40 | - |
16. | Arkadiusz Parma | 90 | 120 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 12 | - | - | 28 | 40 | 10 | - | - | - | - |
17. | Marcin Wybierek | 82 | 82 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 20 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Adam Kosz | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
19. | Paweł Wiatr | 72 | 116 | 12 | - | 12 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 28 | 20 | 12 | - | - | 12 | - |
20. | Michał Suski | 72 | 82 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 28 | - | 12 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
21. | Marcin Rykała | 72 | 72 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
22. | Michał Chmielarczyk | 68 | 68 | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Daniel Ptak | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 12 | - | - | - | - |
24. | Dawid Krawiec | 66 | 66 | - | - | - | - | - | 6 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Sebastian Lasecki | 64 | 64 | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
26. | Marek Miałkowski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Robert Kowalski | 58 | 58 | - | - | 12 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
28. | Piotr Ołów | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 8 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
29. | Krzysztof Kowalski | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Mateusz Wilczek | 46 | 46 | - | - | - | - | - | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Artur Węc | 42 | 42 | - | - | - | 14 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Artur Grzegorczyk | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - |
33. | Przemysław Kaczmarek | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
34. | Piotr Krzempek | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
35. | Krzysztof Walenda | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Tomasz Lipski | 38 | 38 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Mirosław Chabowski | 32 | 32 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
38. | Radek Zboncak | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
39. | Łukasz Bugno | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Srikant Gattu | 28 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
41. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Tomasz Ogulewicz | 26 | 26 | - | 12 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Sławomir Przybylski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
44. | Artur Pupin | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Daniel Skrceny | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
46. | Gyula Szoke | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Przemysław Tomecki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
48. | Tomasz Marszałek | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
49. | Piotr Zientalski | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Przemysław Kowalski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Marcin Olszyński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Marcin Danowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Adam Kurkiewicz | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Łukasz Nowakowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
55. | Rafał Płuchowski | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Radosław Kurman | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
57. | Tomasz Łakomiec | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
58. | Sylwester Michta | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Wojciech Stasiło | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Zenon Cisek | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
61. | Adam Froś | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Jacek Gasparewicz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Hubert Pączek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
64. | Tomasz Proszek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Krzysztof Turek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.28357791900635 s