Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Puciato | 248 | 416 | 28 | - | 60 | 60 | 68 | 60 | - | 60 | - | - | 40 | - | 40 | - | - |
2. | Przemysław Janaszek | 248 | 276 | 60 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 60 | 28 | - | 60 | - | - |
3. | Mykola Shkliaiev | 220 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 40 | 100 |
4. | Robert Kowalski | 168 | 202 | - | - | 12 | 40 | 10 | - | 28 | 40 | - | - | 12 | - | - | 60 | - |
5. | Krzysztof Walenda | 160 | 160 | - | - | 40 | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
6. | Przemysław Kaczmarek | 148 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 28 | - | - | 60 |
7. | Jakub Janaszek | 146 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 60 | - | 60 | - | - |
8. | Rafał Rykowski | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 80 |
9. | Patryk Chrzan | 130 | 130 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 60 |
10. | Vlas Isaienko | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 40 |
11. | Paweł Wiatr | 110 | 116 | - | 40 | - | - | 6 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | 40 |
12. | Amin Pourhadi | 106 | 106 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 48 | - |
13. | Fabian Maleszewski | 104 | 136 | - | 28 | 12 | - | 30 | - | - | - | - | 26 | 20 | - | - | 20 | - |
14. | Adam Kosz | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Szczepan Rubczyński | 90 | 90 | - | 60 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Artur Szymczak | 90 | 90 | 40 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Adam Wojciuk | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 40 | - |
18. | Andrzej Gasz | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Mateusz Wilczek | 76 | 88 | 12 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 14 | 12 | 20 | - | - | - |
20. | Łukasz Szmel | 66 | 66 | - | - | - | - | 6 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
21. | Jakub Celebucki | 64 | 64 | 8 | - | - | - | 6 | 40 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
22. | Tomasz Gorzkowski | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 12 | - | - | 20 |
23. | Radosław Kurman | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 12 | - | - | - |
24. | Paweł Niewoliński | 52 | 52 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 28 | - | - |
25. | Grzegorz Gąsior | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 20 | - | - |
26. | Rafał Jaskólski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
27. | Tomasz Łakomiec | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
28. | Tomasz Stępień | 36 | 36 | 8 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Bartek Dulski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
30. | Marcin Okraszewski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 8 | - | - | - | - | - |
31. | Łukasz Bugno | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
32. | Piotr Junko | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
33. | Łukasz Sączek | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
34. | Tomasz Proszek | 24 | 24 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
35. | Fabian Disic | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
36. | Philipp Glasmeyer | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
37. | Michał Łasiński | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Marcin Najdora | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Grzegorz Bukowski | 18 | 18 | - | - | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Marcin Charliński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
41. | Krzysztof Młynarczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Robert Ehrlich | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Adam Froś | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
44. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Łukasz Nowakowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
46. | Mark Wiegleb | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Marcin Wybierek | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Michał Bordun | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Piotr Brusiło | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Daniel Krawczyk | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
51. | Andrzej Gajewski | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Piotr Lassociński | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Tomasz Lipski | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Wacław Mączyński | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.20143008232117 s