Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Gębala | 240 | 264 | - | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 12 | 12 | 60 |
2. | Krzysztof Walenda | 240 | 240 | - | - | - | 60 | - | 60 | 60 | 60 | |
3. | Dawid Krawiec | 228 | 240 | 68 | 60 | 60 | 40 | - | 12 | - | - | |
4. | Robert Kowalski | 112 | 120 | 20 | 40 | - | - | 12 | 12 | 40 | - | 8 |
5. | Robert Kowalczyk | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
6. | Marcin Puciato | 100 | 100 | 40 | - | - | - | - | - | 60 | - | |
7. | Artur Szymczak | 88 | 88 | - | - | - | - | 20 | 28 | 12 | 28 | |
8. | Grzegorz Włodarczyk | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | |
9. | Artur Zdanowicz | 68 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | |
10. | Łukasz Chojnacki | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | |
11. | Sławomir Lis | 58 | 58 | - | 20 | - | 28 | 10 | - | - | - | |
12. | Tomasz Ogulewicz | 56 | 56 | 50 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
13. | Oleg Sergeev | 52 | 52 | - | - | - | - | 40 | - | - | 12 | |
14. | Michał Suski | 52 | 52 | - | - | 40 | 12 | - | - | - | - | |
15. | Ryszard Bachus | 48 | 48 | 40 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
16. | Przemysław Janaszek | 48 | 48 | - | - | 20 | - | 28 | 28 | - | - | - |
17. | Mariusz Troszak | 48 | 48 | 20 | - | - | - | - | - | 28 | - | |
18. | Michał Chmielarczyk | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |
19. | Tadeusz Gala | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | |
20. | Marcin Grzywacz | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su | |
21. | Przemysław Kaczmarek | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - |
22. | Dariusz Opatrzyk | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
23. | Arkadiusz Parma | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | |
24. | Adam Wojciuk | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | |
25. | Marek Miałkowski | 32 | 32 | - | - | - | 12 | - | 6 | 8 | 6 | |
26. | Paweł Pasik | 32 | 32 | 20 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
27. | Mariusz Rurarz | 32 | 32 | - | - | - | 20 | - | 12 | - | - | |
28. | Piotr Bondaruk | 28 | 28 | 20 | - | - | - | - | - | 8 | - | |
29. | Robert Brojek | 28 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | |
30. | Sławomir Hetmański | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | |
31. | Rafał Załuski | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | |
32. | Piotr Krzempek | 26 | 26 | - | 20 | - | - | 6 | - | - | - | |
33. | Mariusz Ostapczuk | 24 | 24 | - | 10 | - | - | 6 | 8 | - | - | |
34. | Artur Pupin | 22 | 22 | - | - | - | - | 10 | - | - | 12 | |
35. | Paweł Banasiak | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
36. | Łukasz Fischer | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
37. | Paweł Wiatr | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
38. | Krystian Szymański | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | - | |
39. | Jacek Gasparewicz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | |
40. | Marcin Prządka | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su | |
41. | Przemysław Dobosz | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |
42. | Jarosław Górski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |
43. | Rafał Molestak | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | |
44. | Mateusz Partyka | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | |
45. | Leszek Wild | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |
46. | Adam Daroń | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
47. | Jan Tumidajewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
48. | Marek Woźniak | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
49. | Mirosław Chabowski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
50. | Adam Kosz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |
51. | Damian Stefańczyk | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
52. | Marcin Cyranowski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
53. | Radosław Czapka | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
54. | Wojciech Kondarewicz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
55. | Sebastian Lasecki | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
56. | Bartłomiej Mazur | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
57. | Rafał Roman | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
58. | Artur Węc | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
59. | Sebastian Wincierz | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.24281311035156 s