Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Janaszek | 246 | 246 | - | - | - | - | 26 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | 100 |
2. | Przemysław Janaszek | 228 | 256 | - | - | - | - | 60 | 28 | - | 60 | - | - | 40 | - | - | 68 |
3. | Mykola Shkliaiev | 220 | 220 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 40 | 100 | - | - | - | - |
4. | Marcin Puciato | 200 | 200 | 60 | - | 60 | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
5. | Andrzej Gasz | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 40 | - | 80 |
6. | Fabian Maleszewski | 154 | 174 | - | - | - | - | 26 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 40 | 68 |
7. | Przemysław Kaczmarek | 148 | 148 | - | - | - | 60 | - | - | 28 | - | - | 60 | - | - | - | - |
8. | Robert Kowalski | 140 | 140 | - | 28 | 40 | - | - | 12 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
9. | Rafał Rykowski | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 80 | - | - | - | - |
10. | Vlas Isaienko | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 40 | - | - | - | - |
11. | Krzysztof Walenda | 120 | 120 | - | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Amin Pourhadi | 116 | 116 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 48 | - | - | 20 | - | - |
13. | Patryk Chrzan | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 60 | - | - | - | - |
14. | Tomasz Lipski | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 30 |
15. | Łukasz Szmel | 90 | 90 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 |
16. | Adam Wojciuk | 88 | 88 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
17. | Jakub Celebucki | 70 | 70 | 40 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
18. | Paweł Niewoliński | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | 12 | 28 | - | - | 20 | - | - | 10 |
19. | Paweł Wiatr | 70 | 70 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
20. | Mateusz Wilczek | 56 | 56 | - | - | - | - | 14 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
21. | Tomasz Gorzkowski | 52 | 52 | - | - | - | 20 | - | - | 12 | - | - | 20 | - | - | - | - |
22. | Radosław Kurman | 52 | 52 | - | - | - | 40 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Grzegorz Gąsior | 48 | 48 | - | - | 28 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
24. | Dawid Danielczuk | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
25. | Rafał Jaskólski | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Tomasz Łakomiec | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
27. | Bartłomiej Grabowski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
28. | Szczepan Rubczyński | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
29. | Bartek Dulski | 28 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Michał Matuszak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
31. | Marcin Okraszewski | 28 | 28 | - | - | 20 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Tomasz Stępień | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Łukasz Bugno | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
34. | Piotr Junko | 26 | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Łukasz Sączek | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
36. | Fabian Disic | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
37. | Philipp Glasmeyer | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
38. | Marcin Najdora | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Marcin Polak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
40. | Tomasz Proszek | 20 | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
41. | Marcin Charliński | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Krzysztof Młynarczyk | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Adam Froś | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Thomas Kohler | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
45. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Łukasz Nowakowski | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Mateusz Piegat | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
48. | Mark Wiegleb | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Piotr Żołądek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
50. | Piotr Brusiło | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
51. | Grzegorz Bukowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
52. | Andrzej Gajewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
53. | Marcin Wybierek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
54. | Daniel Krawczyk | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Roman Walaszek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Wygenerowano w 0.18114709854126 s