Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Puciato | 280 | 400 | 60 | 100 | - | - | - | - | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 | - |
2. | Przemysław Janaszek | 220 | 358 | 28 | 30 | 60 | - | - | 60 | 40 | - | 40 | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | - |
3. | Fabian Maleszewski | 180 | 232 | - | 40 | - | - | 28 | - | - | 40 | 60 | - | 12 | - | 12 | - | - | - | 40 | - |
4. | Dawid Krawiec | 180 | 214 | - | 6 | - | 40 | - | - | 28 | 40 | - | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
5. | Adam Gębala | 156 | 250 | - | 6 | - | 28 | 28 | - | - | 20 | 28 | - | 12 | - | 40 | - | - | 60 | 28 | - |
6. | Rafał Kasprów | 156 | 156 | 28 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Dariusz Opatrzyk | 136 | 136 | - | 40 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 40 | - | - |
8. | Artur Szymczak | 120 | 146 | - | 6 | - | - | - | 10 | 12 | 60 | - | - | 28 | - | 10 | - | 20 | - | - | - |
9. | Krzysztof Walenda | 120 | 120 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
10. | Sebastian Lasecki | 118 | 118 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
11. | Bartłomiej Grabowski | 108 | 168 | - | 6 | 28 | 12 | 40 | 6 | 12 | 20 | - | 12 | - | - | 12 | - | - | 20 | - | - |
12. | Robert Kowalski | 108 | 128 | 8 | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | - | 12 | 40 | - | - | - | 12 | - | - |
13. | Przemysław Kaczmarek | 106 | 106 | - | 6 | - | - | - | 40 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Marcin Grzywacz | 80 | 86 | 40 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
15. | Michał Chmielarczyk | 80 | 80 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Mariusz Troszak | 76 | 76 | 12 | - | 40 | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Tomasz Lipski | 68 | 68 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Paweł Pasik | 66 | 66 | - | 6 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Sławomir Hetmański | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
20. | Paweł Pieluszyński | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 20 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
21. | Rafał Tomaszkiewicz | 60 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Piotr Krzempek | 58 | 64 | 12 | 6 | - | 8 | - | 28 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Paweł Wiatr | 54 | 68 | - | - | - | 8 | - | 10 | - | 6 | - | 20 | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - |
24. | Marcin Rykała | 54 | 54 | - | 30 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
25. | Krystian Szymański | 52 | 52 | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Artur Pupin | 42 | 42 | - | - | - | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
27. | Jakub Firlus | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
28. | Adam Kosz | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Michał Suski | 40 | 40 | - | - | - | - | 12 | 20 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Arkadiusz Parma | 38 | 44 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 12 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
31. | Tomasz Ogulewicz | 34 | 34 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
32. | Artur Węc | 30 | 30 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 14 | - |
33. | Adam Wojciuk | 30 | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Ryszard Bachus | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Mirosław Chabowski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 20 | - |
36. | Tomasz Marszałek | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
37. | Marek Miałkowski | 26 | 26 | - | 6 | - | - | 12 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Przemysław Kowalski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Krzysztof Kowalski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
40. | Michał Matuszak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
41. | Tomasz Śmiglicki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
42. | Gyula Szoke | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
43. | Jacek Gasparewicz | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - |
44. | Andreas Bernwald | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Piotr Bondaruk | 12 | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Tomasz Łakomiec | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
47. | Rafał Płuchowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
48. | Grzegorz Pytlowany | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Tomasz Gorzkowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Piotr Kowalski | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Wojciech Stasiło | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
52. | Piotr Wrzalik | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Paweł Gansiniec | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Wojciech Kondarewicz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Łukasz Marcinkiewicz | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Sławomir Siąkowski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Marcin Skrobisz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Przemysław Wesołek | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Mariusz Bacławski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Marek Kamiński | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
61. | Przemysław Pohl | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Rafał Roman | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Jan Tumidajewicz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Piotr Woźniak | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.15967011451721 s