Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mykola Shkliaiev | 286 | 286 | 80 | - | 26 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
2. | Marcin Puciato | 248 | 376 | - | - | - | - | 28 | - | 60 | 60 | 68 | 60 | - | 60 | - | - | 40 | - |
3. | Przemysław Janaszek | 248 | 276 | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 60 | 28 | - |
4. | Krzysztof Walenda | 186 | 186 | - | - | 26 | - | - | - | 40 | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 | - |
5. | Artur Szymczak | 178 | 198 | - | - | 48 | 60 | 40 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Andrzej Gasz | 160 | 160 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Fabian Maleszewski | 144 | 202 | 60 | - | 26 | - | - | 28 | 12 | - | 30 | - | - | - | - | 26 | 20 | - |
8. | Robert Kowalski | 128 | 162 | 20 | - | - | - | - | - | 12 | 40 | 10 | - | 28 | 40 | - | - | 12 | - |
9. | Rafał Kasprów | 120 | 120 | 40 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Paweł Wiatr | 114 | 130 | - | - | 14 | 40 | - | 40 | - | - | 6 | - | 20 | - | 10 | - | - | - |
11. | Andrzej Gajewski | 106 | 106 | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Adam Kosz | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Szczepan Rubczyński | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 60 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Jakub Janaszek | 86 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 60 | - |
15. | Mateusz Wilczek | 76 | 88 | - | - | - | 20 | 12 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 14 | 12 | - |
16. | Amin Pourhadi | 72 | 72 | 14 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - |
17. | Steven Kayanja Nsubuga | 68 | 68 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Adam Gębala | 66 | 66 | 40 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Jakub Celebucki | 64 | 64 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | 40 | - | - | 10 | - | - | - |
20. | Marcin Bartkowiak | 60 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
21. | Przemysław Kaczmarek | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
22. | Paweł Niewoliński | 52 | 52 | - | 40 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Patryk Chrzan | 50 | 50 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Grzegorz Gąsior | 48 | 48 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
25. | Adam Wojciuk | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - |
26. | Michał Bordun | 46 | 46 | 26 | 12 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Łukasz Szmel | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 40 | - | - | - | - | - |
28. | Rafał Jaskólski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
29. | Radosław Kurman | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
30. | Tomasz Stępień | 36 | 36 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
31. | Bartłomiej Grabowski | 34 | 34 | - | - | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Bartek Dulski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
33. | Marcin Okraszewski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 8 | - | - |
34. | Szymon Palczewski | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Srikant Gattu | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Piotr Junko | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
37. | Piotr Lassociński | 26 | 26 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Tomasz Proszek | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 14 | - | - |
39. | Marcin Chyła | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Tomasz Gorzkowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
41. | Michał Łasiński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Marcin Najdora | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
43. | Grzegorz Bukowski | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Marcin Charliński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
45. | Krzysztof Młynarczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
46. | Łukasz Sączek | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Robert Ehrlich | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Adam Froś | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
49. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
50. | Tomasz Marszałek | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Łukasz Nowakowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
52. | Mark Wiegleb | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
53. | Marcin Wybierek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Piotr Brusiło | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Daniel Krawczyk | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
56. | Tomasz Łakomiec | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Wojciech Socha | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Tomasz Lipski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Wacław Mączyński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.16582202911377 s