Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dawid Krawiec | 248 | 412 | 12 | 60 | 60 | 40 | 68 | 60 | 60 | 40 | - | 12 | - | |
2. | Adam Gębala | 200 | 250 | 14 | 20 | - | 12 | - | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 12 | 12 |
3. | Krzysztof Walenda | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 | 60 | |
4. | Robert Kowalski | 140 | 196 | 12 | 40 | 20 | 12 | 20 | 40 | - | - | 12 | 12 | 40 | - |
5. | Robert Kowalczyk | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
6. | Marcin Puciato | 100 | 100 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 60 | |
7. | Michał Suski | 92 | 92 | - | 40 | - | - | - | - | 40 | 12 | - | - | - | |
8. | Magnus Gustafsson | 88 | 88 | 60 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
9. | Grzegorz Włodarczyk | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | |
10. | Dariusz Opatrzyk | 68 | 68 | - | - | - | 28 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
11. | Artur Zdanowicz | 68 | 68 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | |
12. | Sławomir Lis | 64 | 64 | - | - | - | 6 | - | 20 | - | 28 | 10 | - | - | |
13. | Tomasz Ogulewicz | 64 | 64 | 8 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 6 | |
14. | Łukasz Chojnacki | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | |
15. | Paweł Pasik | 60 | 60 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
16. | Mariusz Pogoń | 60 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | |
17. | Artur Szymczak | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 28 | 12 | |
18. | Piotr Bondaruk | 56 | 56 | - | 28 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 8 | |
19. | Marcin Grzywacz | 52 | 52 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |
20. | Tadeusz Gala | 48 | 48 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 40 | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | |
21. | Przemysław Janaszek | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 28 | 28 | - | - |
22. | Mariusz Troszak | 48 | 48 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 28 | |
23. | Mirosław Chabowski | 44 | 44 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
24. | Ryszard Bachus | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | |
25. | Leszek Borys | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26. | Przemysław Kaczmarek | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - |
27. | Tomasz Lipski | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
28. | Arkadiusz Parma | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | |
29. | Mariusz Rurarz | 40 | 40 | - | - | - | 8 | - | - | - | 20 | - | 12 | - | |
30. | Oleg Sergeev | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | |
31. | Radosław Strejko | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32. | Adam Wojciuk | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | |
33. | Marek Miałkowski | 38 | 38 | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | 6 | 8 | |
34. | Paweł Wiatr | 32 | 32 | - | - | - | 12 | - | 20 | - | - | - | - | - | |
35. | Krystian Szymański | 30 | 30 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 12 | |
36. | Robert Brojek | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | |
37. | Krzysztof Grabek | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38. | Sławomir Hetmański | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | |
39. | Rafał Załuski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | |
40. | Piotr Krzempek | 26 | 26 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | |
41. | Rafał Molestak | 24 | 24 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
42. | Mariusz Ostapczuk | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | 8 | - | |
43. | Rafał Roman | 22 | 22 | 8 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
44. | Paweł Banasiak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | |
45. | Łukasz Fischer | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
46. | Maciej Grams | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47. | Leszek Wild | 20 | 20 | - | 8 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
48. | Marcin Prządka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |
49. | Artur Węc | 14 | 14 | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
50. | Michał Chmielarczyk | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
51. | Przemysław Dobosz | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
52. | Jarosław Górski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | |
53. | Tomasz Morawik | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
54. | Mateusz Partyka | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
55. | Wojciech Wojdyła | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56. | Adam Daroń | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
57. | Piotr Mientus | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
58. | Artur Pupin | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
59. | Jan Tumidajewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
60. | Marek Woźniak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | |
61. | Przemysław Aleksandrowicz | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
62. | Maciej Baran | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
63. | Jacek Gasparewicz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
64. | Adam Kosz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
65. | Grzegorz Miernik | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
66. | Paweł Strzałkowski | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67. | Marcin Cyranowski | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
68. | Radosław Czapka | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
69. | Wojciech Kondarewicz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
70. | Sebastian Lasecki | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
71. | Bartłomiej Mazur | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
72. | Sebastian Wincierz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
73. | Mariusz Wojciechowski | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.14648723602295 s