Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Puciato | 248 | 316 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 60 | 60 | 68 | 60 | - | - |
2. | Przemysław Janaszek | 248 | 276 | 28 | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | 68 | - | - | - |
3. | Mykola Shkliaiev | 206 | 206 | - | - | - | - | - | 80 | - | 26 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Andrzej Gasz | 200 | 200 | - | - | 40 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
5. | Krzysztof Walenda | 186 | 186 | - | - | 60 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 40 | - | - | - | 60 | - |
6. | Artur Szymczak | 178 | 198 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 60 | 40 | - | 20 | - | 30 | - | - | - |
7. | Fabian Maleszewski | 144 | 202 | - | 26 | 20 | - | - | 60 | - | 26 | - | - | 28 | 12 | - | 30 | - | - | - |
8. | Adam Gębala | 126 | 126 | - | 60 | - | - | - | 40 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Paweł Wiatr | 120 | 172 | 12 | - | - | 20 | 20 | - | - | 14 | 40 | - | 40 | - | - | 6 | - | 20 | - |
10. | Przemysław Kaczmarek | 120 | 120 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Rafał Kasprów | 120 | 120 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Andrzej Gajewski | 118 | 118 | - | - | 12 | - | - | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
13. | Robert Kowalski | 114 | 148 | - | 26 | 12 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 12 | 40 | 10 | - | 28 | - |
14. | Mateusz Wilczek | 106 | 118 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | 20 | 12 | - | - | - | 30 | - | - | - |
15. | Adam Kosz | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
16. | Szczepan Rubczyński | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 20 | - | 10 | - | - | - |
17. | Michał Zakrzewski | 80 | 80 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Marcin Bartkowiak | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Marcin Wybierek | 58 | 58 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
20. | Jakub Celebucki | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | 40 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si |
21. | Radosław Kurman | 52 | 52 | 12 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Paweł Niewoliński | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Patryk Chrzan | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
24. | Bartłomiej Grabowski | 48 | 48 | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Damian Kramarz | 48 | 48 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Michał Bordun | 46 | 46 | - | - | - | - | - | 26 | 12 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Łukasz Szmel | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 40 | - |
28. | Piotr Lassociński | 38 | 38 | - | - | - | - | 12 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
29. | Tomasz Stępień | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 28 | - | - |
30. | Tomasz Lipski | 32 | 32 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
31. | Radosław Tukendorf | 28 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Srikant Gattu | 26 | 26 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Grzegorz Gąsior | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Marcin Najdora | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
35. | Artur Grzegorczyk | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Krzysztof Kowalski | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Sylwester Michta | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Łukasz Sączek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Robert Ehrlich | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si |
41. | Tomasz Marszałek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Dariusz Opatrzyk | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Sławomir Przybylski | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Artur Pupin | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Mark Wiegleb | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
46. | Tomasz Proszek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
47. | Robert Zostawa | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Piotr Brusiło | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Adam Froś | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Tomasz Łakomiec | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Wojciech Mackiewicz | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Łukasz Nowakowski | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Wojciech Socha | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Wacław Mączyński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.24178791046143 s