Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rafał Kasprów | 260 | 260 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
2. | Artur Szymczak | 208 | 228 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 28 | - | 20 | - | - | 40 | - | - | - | 80 | - |
3. | Adam Gębala | 200 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 28 | 40 | - | 60 | 40 | - | 6 | - |
4. | Marcin Puciato | 200 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 60 | - | - | - | - | 60 | 40 | 30 | - |
5. | Andrzej Gasz | 200 | 200 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 60 | - | - | 68 | - |
6. | Przemysław Janaszek | 170 | 170 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 60 | - | - | - | 30 | - |
7. | Fabian Maleszewski | 168 | 218 | - | 20 | 40 | - | 12 | 40 | - | - | - | 68 | - | 20 | - | - | 12 | - | - | 6 | - |
8. | Dariusz Opatrzyk | 154 | 154 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 6 | - |
9. | Paweł Pieluszyński | 124 | 124 | - | - | - | - | 60 | 12 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
10. | Sebastian Lasecki | 116 | 122 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 28 | 40 | - | - | 6 | - |
11. | Przemysław Kaczmarek | 108 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - |
12. | Bartłomiej Grabowski | 96 | 112 | - | 12 | 60 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 12 | - | - | 6 | - |
13. | Sławomir Lis | 92 | 92 | - | 40 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Arkadiusz Parma | 90 | 90 | - | - | - | 12 | - | - | 28 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Adam Kosz | 86 | 86 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 6 | - |
16. | Daniel Ptak | 80 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 12 | - | - | - | - | 12 | 10 | 28 | - | 6 | - |
17. | Robert Kowalski | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
18. | Michał Zakrzewski | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Paweł Wiatr | 72 | 98 | - | - | - | 10 | - | - | 28 | 20 | 12 | - | - | 12 | - | - | 10 | - | - | 6 | - |
20. | Michał Suski | 72 | 72 | - | 28 | - | 12 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś |
21. | Adwin Putteeraj | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Marcin Grzywacz | 66 | 66 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
23. | Marek Miałkowski | 60 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Marcin Rykała | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Artur Grzegorczyk | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 12 | - | 6 | - |
26. | Piotr Ołów | 56 | 56 | - | 28 | - | - | 8 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Krzysztof Kowalski | 48 | 48 | - | - | 28 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Sławomir Hetmański | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Piotr Krzempek | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Krzysztof Walenda | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Marcin Wybierek | 38 | 38 | - | - | 20 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
32. | Tomasz Lipski | 34 | 34 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
33. | Radek Zboncak | 32 | 32 | - | - | - | 12 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Andrzej Gajewski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
35. | Szczepan Rubczyński | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
36. | Łukasz Bugno | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Mirosław Chabowski | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
38. | Robert Aleksandrowicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
39. | Przemysław Kowalski | 20 | 20 | - | - | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
40. | Sławomir Przybylski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś |
41. | Daniel Skrceny | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Przemysław Tomecki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Tomasz Marszałek | 18 | 18 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Piotr Zientalski | 18 | 18 | - | - | - | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Marcin Olszyński | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Marcin Danowski | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Jacek Gasparewicz | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
48. | Andrzej Kolman | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
49. | Adam Kurkiewicz | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Łukasz Nowakowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Tomasz Stępień | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
52. | Piotr Brusiło | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
53. | Tomasz Czapski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
54. | Radosław Kurman | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Tomasz Łakomiec | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Sylwester Michta | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Zenon Cisek | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Tomasz Ogulewicz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Artur Węc | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Adam Froś | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś |
61. | Piotr Junko | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
62. | Hubert Pączek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Tomasz Proszek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
64. | Krzysztof Turek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Mateusz Wilczek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
66. | Adam Wojciuk | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Wygenerowano w 0.17056322097778 s