Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Puciato | 248 | 328 | 60 | 68 | 60 | - | 60 | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - | - |
2. | Przemysław Janaszek | 228 | 256 | - | 68 | - | - | - | - | 60 | 28 | - | 60 | - | - | 40 | - |
3. | Mykola Shkliaiev | 220 | 220 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 40 | 100 | - | - |
4. | Andrzej Gasz | 180 | 180 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 40 |
5. | Robert Kowalski | 168 | 190 | 40 | 10 | - | 28 | 40 | - | - | 12 | - | - | 60 | - | - | - |
6. | Przemysław Kaczmarek | 148 | 148 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 28 | - | - | 60 | - | - |
7. | Jakub Janaszek | 146 | 146 | - | - | - | - | - | - | 26 | 60 | - | 60 | - | - | - | - |
8. | Rafał Rykowski | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 80 | - | - |
9. | Patryk Chrzan | 130 | 130 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 60 | - | - |
10. | Vlas Isaienko | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 40 | - | - |
11. | Krzysztof Walenda | 120 | 120 | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
12. | Amin Pourhadi | 116 | 116 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 48 | - | - | 20 |
13. | Adam Kosz | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Fabian Maleszewski | 96 | 96 | - | 30 | - | - | - | - | 26 | 20 | - | - | 20 | - | - | - |
15. | Adam Wojciuk | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 40 | - | - | - |
16. | Jakub Celebucki | 76 | 76 | - | 6 | 40 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
17. | Paweł Wiatr | 76 | 76 | - | 6 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
18. | Mateusz Wilczek | 76 | 76 | - | 30 | - | - | - | - | 14 | 12 | 20 | - | - | - | - | - |
19. | Łukasz Szmel | 66 | 66 | - | 6 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
20. | Paweł Niewoliński | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 28 | - | - | 20 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu |
21. | Tomasz Gorzkowski | 52 | 52 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 12 | - | - | 20 | - | - |
22. | Radosław Kurman | 52 | 52 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
23. | Grzegorz Gąsior | 48 | 48 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
24. | Rafał Jaskólski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Tomasz Łakomiec | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
26. | Artur Szymczak | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Bartek Dulski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Marcin Okraszewski | 28 | 28 | - | - | - | - | 20 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Tomasz Stępień | 28 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Łukasz Bugno | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
31. | Piotr Junko | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Łukasz Sączek | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
33. | Tomasz Proszek | 24 | 24 | - | 10 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Fabian Disic | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
35. | Philipp Glasmeyer | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
36. | Michał Łasiński | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Marcin Najdora | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Grzegorz Bukowski | 16 | 16 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
39. | Marcin Charliński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Krzysztof Młynarczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu |
41. | Adam Froś | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Thomas Kohler | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
43. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Łukasz Nowakowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Mateusz Piegat | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
46. | Mark Wiegleb | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Piotr Brusiło | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
48. | Szczepan Rubczyński | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Marcin Wybierek | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Daniel Krawczyk | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Andrzej Gajewski | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Piotr Lassociński | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Tomasz Lipski | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Wacław Mączyński | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.14621806144714 s