Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mykola Shkliaiev | 286 | 286 | - | 80 | - | 26 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
2. | Marcin Puciato | 248 | 376 | - | - | - | - | - | 28 | - | 60 | 60 | 68 | 60 | - | 60 | - | - | 40 |
3. | Przemysław Janaszek | 248 | 336 | 60 | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 60 | 28 |
4. | Krzysztof Walenda | 186 | 186 | - | - | - | 26 | - | - | - | 40 | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
5. | Artur Szymczak | 178 | 198 | - | - | - | 48 | 60 | 40 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
6. | Andrzej Gasz | 160 | 160 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
7. | Fabian Maleszewski | 144 | 202 | - | 60 | - | 26 | - | - | 28 | 12 | - | 30 | - | - | - | - | 26 | 20 |
8. | Robert Kowalski | 128 | 162 | - | 20 | - | - | - | - | - | 12 | 40 | 10 | - | 28 | 40 | - | - | 12 |
9. | Paweł Wiatr | 120 | 150 | 20 | - | - | 14 | 40 | - | 40 | - | - | 6 | - | 20 | - | 10 | - | - |
10. | Przemysław Kaczmarek | 120 | 120 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
11. | Rafał Kasprów | 120 | 120 | - | 40 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Andrzej Gajewski | 106 | 106 | - | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
13. | Adam Kosz | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
14. | Mateusz Wilczek | 92 | 116 | 28 | - | - | - | 20 | 12 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 14 | 12 |
15. | Szczepan Rubczyński | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | 60 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
16. | Jakub Janaszek | 86 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 60 |
17. | Radosław Kurman | 80 | 80 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
18. | Adam Gębala | 66 | 66 | - | 40 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Jakub Celebucki | 64 | 64 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | 40 | - | - | 10 | - | - |
20. | Marcin Bartkowiak | 60 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
21. | Paweł Niewoliński | 52 | 52 | - | - | 40 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Patryk Chrzan | 50 | 50 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
23. | Grzegorz Gąsior | 48 | 48 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
24. | Adam Wojciuk | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - |
25. | Michał Bordun | 46 | 46 | - | 26 | 12 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Łukasz Szmel | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 40 | - | - | - | - |
27. | Piotr Lassociński | 38 | 38 | 12 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
28. | Tomasz Stępień | 36 | 36 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
29. | Bartłomiej Grabowski | 34 | 34 | - | - | - | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Bartek Dulski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
31. | Marcin Okraszewski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 8 | - |
32. | Srikant Gattu | 26 | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Piotr Junko | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
34. | Tomasz Proszek | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 14 | - |
35. | Tomasz Gorzkowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
36. | Marcin Najdora | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
37. | Marcin Charliński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
38. | Krzysztof Młynarczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
39. | Łukasz Sączek | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Robert Ehrlich | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
41. | Adam Froś | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
42. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
43. | Tomasz Marszałek | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Łukasz Nowakowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
45. | Sławomir Przybylski | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Mark Wiegleb | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
47. | Marcin Wybierek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
48. | Piotr Brusiło | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Daniel Krawczyk | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
50. | Tomasz Łakomiec | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Wojciech Socha | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Tomasz Lipski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
53. | Wacław Mączyński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.17165112495422 s