Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sylwester Momot | 260 | 408 | - | - | - | 60 | - | - | 60 | - | 60 | 28 | 80 | 60 | - | 60 | - | - | - |
2. | Andrzej Szawłowski | 248 | 438 | 40 | 28 | 60 | - | - | 68 | - | 60 | 28 | - | 40 | 28 | - | - | 60 | 26 | - |
3. | Marek Idzikowski | 220 | 220 | - | - | 32 | - | 80 | - | - | - | 40 | - | 68 | - | - | - | - | - | - |
4. | Krzysztof Latawski | 214 | 214 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 14 | - |
5. | Grzegorz Gołębiowski | 174 | 174 | - | - | - | - | 60 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 60 |
6. | Mirosław Mordasiewicz | 148 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 80 | - |
7. | Andrzej Struensee | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
8. | Janusz Wyczałkowski | 116 | 130 | - | 14 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 20 | 40 | - | - | 28 | - | - |
9. | Mirosław Szymański | 88 | 88 | - | - | - | 40 | - | - | 28 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
10. | Daniel Szymański | 80 | 94 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 14 | - | - | 20 | - | - |
11. | Andreas Benz | 80 | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Maurizio Fuda | 80 | 80 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Zdzisław Kozłowski | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - |
14. | Wojciech Bogołębski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
15. | Jan Żórawiński | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 40 | - |
16. | Jacek Osadnik | 48 | 48 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Janusz Rudziński | 48 | 48 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Zbigniew Grzęda | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Mariusz Łaskawiec | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Zbigniew Sowiński | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
21. | Jerzy Lański | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
Wygenerowano w 0.098350048065186 s