Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sylwester Momot | 260 | 408 | - | 60 | 28 | 80 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
2. | Zbigniew Marszałek | 220 | 240 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 60 | - | 80 | 20 | - |
3. | Andrzej Szawłowski | 208 | 322 | 60 | 28 | - | 40 | 28 | - | - | 60 | 26 | - | 12 | - | 48 | 20 | - |
4. | Mirosław Mordasiewicz | 208 | 208 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 60 | - | - |
5. | Andreas Benz | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 80 | 80 | - |
6. | Zbigniew Michalik | 180 | 208 | - | 28 | - | - | 60 | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
7. | Krzysztof Latawski | 174 | 174 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 60 | - |
8. | Jacek Żuromski | 160 | 208 | - | - | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 40 | 28 |
9. | Grzegorz Gołębiowski | 146 | 146 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 60 | - | - | 32 | - | - |
10. | Janusz Wyczałkowski | 128 | 176 | - | - | - | 20 | 40 | - | - | 28 | - | - | 40 | 20 | - | 20 | 8 |
11. | Andrzej Struensee | 112 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 | 20 | - | - | - | 12 |
12. | Marek Idzikowski | 108 | 108 | - | 40 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Claus Andersen | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
14. | Zdzisław Kozłowski | 80 | 80 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
15. | Wiesław Bukowski | 76 | 76 | - | - | - | 20 | - | - | - | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - |
16. | Mirosław Muchalski | 76 | 76 | - | - | - | 20 | 28 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
17. | Daniel Szymański | 74 | 106 | - | - | - | 20 | 14 | - | - | 20 | - | - | 12 | 12 | - | 20 | 8 |
18. | Wojciech Bogołębski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
19. | Karin Viermann | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
20. | Jan Żórawiński | 60 | 60 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
21. | Per Juul | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
22. | Mariusz Łaskawiec | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Jacek Osadnik | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
24. | Mirosław Szymański | 32 | 32 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
25. | Zbigniew Sowiński | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
26. | Zbigniew Kawka | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
27. | Jerzy Lański | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Mirosław Kabaciński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
29. | Wiesław Kopyciński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.095149993896484 s