Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej Struensee | 260 | 612 | - | 80 | 12 | 60 | 40 | 60 | 60 | - | - | 60 | 60 | 40 | 12 | 40 | 40 | 20 | 28 | - |
2. | Fritz Schlund | 240 | 240 | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Marek Idzikowski | 220 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 60 | 60 | 60 | 12 | 40 | - |
4. | Andrzej Kaftański | 180 | 208 | - | 40 | - | - | 28 | - | - | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
5. | Bolesław Cichocki | 180 | 180 | - | 100 | - | - | 60 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Krzysztof Chmielewski | 160 | 172 | - | 40 | - | - | 12 | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - |
7. | Krzysztof Latawski | 160 | 160 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
8. | Jerzy Rybicki | 148 | 168 | - | 68 | - | 40 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
9. | Zbigniew Grzęda | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | 60 | - |
10. | Ryszard Pawluk | 128 | 128 | 60 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - |
11. | Andrzej Szawłowski | 108 | 144 | - | 20 | - | 28 | - | 12 | - | - | - | 40 | - | - | 12 | 20 | - | 12 | - | - |
12. | Mirosław Szymański | 104 | 128 | 28 | - | 12 | - | - | 12 | 28 | - | - | - | - | 20 | - | - | 28 | - | - | - |
13. | Jan Żórawiński | 104 | 104 | - | 30 | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
14. | Michael Bolter | 88 | 88 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
15. | Andrzej Antosiewicz | 80 | 80 | 40 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Wojciech Bogołębski | 74 | 74 | - | 40 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
17. | Jerzy Ptaszyński | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Kazimierz Szczurowski | 68 | 68 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 28 | - | - | - | - |
19. | Jerzy Lański | 62 | 62 | - | - | - | 20 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
20. | Paweł Gasz | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
21. | Lech Grochowina | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Janusz Rudziński | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Marian Stelter | 40 | 40 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Zdzisław Kozłowski | 30 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Piotr Agaciński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Zbigniew Chmielewski | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Andrzej Dziekoński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Przemysław Grzeszkowiak | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Czesław Gwiazda | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.086151838302612 s