Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sylwester Momot | 248 | 308 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - | 68 |
2. | Mirosław Mordasiewicz | 220 | 220 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 80 |
3. | Zbigniew Marszałek | 210 | 230 | - | - | - | 40 | - | - | 60 | - | 80 | 20 | - | - | - | 30 |
4. | Zbigniew Michalik | 208 | 248 | 60 | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | 68 |
5. | Andreas Benz | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 80 | 80 | - | - | - | - |
6. | Andrzej Szawłowski | 178 | 264 | 28 | - | - | 60 | 26 | - | 12 | - | 48 | 20 | - | 40 | - | 30 |
7. | Krzysztof Latawski | 174 | 174 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 100 |
8. | Grzegorz Gołębiowski | 148 | 184 | - | - | - | - | 26 | 60 | - | - | 32 | - | - | 28 | 28 | 10 |
9. | Jacek Żuromski | 138 | 158 | 40 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 40 | 28 | - | - | 30 |
10. | Janusz Wyczałkowski | 128 | 166 | 40 | - | - | 28 | - | - | 40 | 20 | - | 20 | 8 | - | - | 10 |
11. | Andrzej Struensee | 112 | 112 | - | - | - | 40 | - | 40 | 20 | - | - | - | 12 | - | - | - |
12. | Claus Andersen | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
13. | Zbigniew Grzęda | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 40 | - |
14. | Wojciech Bogołębski | 90 | 90 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
15. | Mirosław Muchalski | 70 | 70 | 28 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 | - | - |
16. | Daniel Szymański | 66 | 96 | 14 | - | - | 20 | - | - | 12 | 12 | - | 20 | 8 | - | - | 10 |
17. | Karin Viermann | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
18. | Wiesław Bukowski | 56 | 56 | - | - | - | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Per Juul | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
20. | Zdzisław Kozłowski | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
21. | Jacek Osadnik | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
22. | Jan Żórawiński | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Mirosław Szymański | 32 | 32 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
24. | Zbigniew Sowiński | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Zbigniew Kawka | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - |
26. | Marek Sadowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
27. | Jerzy Lański | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Zbigniew Jędrczak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
29. | Mirosław Kabaciński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
30. | Wiesław Kopyciński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.11877989768982 s