Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Chmielewski | 260 | 260 | 100 | - | - | 60 | - | 60 | - | 40 |
2. | Jerzy Rybicki | 172 | 172 | 80 | - | - | 40 | - | 40 | - | 12 |
3. | Andrzej Struensee | 168 | 228 | 60 | 40 | 20 | 28 | - | 28 | 40 | 12 |
4. | Andrzej Kaftański | 144 | 144 | 68 | - | - | 28 | - | 28 | - | 20 |
5. | Ryszard Pawluk | 128 | 128 | 68 | - | - | - | - | - | 60 | - |
6. | Zdzisław Kozłowski | 110 | 110 | 50 | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 |
7. | Bolesław Cichocki | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
8. | Paweł Gasz | 60 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
9. | Wojciech Borzęcki | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
10. | Zbigniew Sowiński | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
11. | Andrzej Szawłowski | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
12. | Andrzej Kaniewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
13. | Andrzej Antosiewicz | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
14. | Andrzej Huczko | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
15. | Boulos Alnajjar | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.092993021011353 s