| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ma |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Latawski | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Mirosław Mordasiewicz | 80 | 80 | 80 |
| 3. | Zbigniew Michalik | 68 | 68 | 68 |
| 4. | Sylwester Momot | 68 | 68 | 68 |
| 5. | Wojciech Bogołębski | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Zbigniew Marszałek | 30 | 30 | 30 |
| 7. | Andrzej Szawłowski | 30 | 30 | 30 |
| 8. | Jacek Żuromski | 30 | 30 | 30 |
| 9. | Grzegorz Gołębiowski | 10 | 10 | 10 |
| 10. | Zbigniew Jędrczak | 10 | 10 | 10 |
| 11. | Daniel Szymański | 10 | 10 | 10 |
| 12. | Janusz Wyczałkowski | 10 | 10 | 10 |
Wygenerowano w 0.043042898178101 s