Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Idzikowski | 288 | 720 | 60 | 60 | 12 | 40 | 60 | 68 | - | - | 40 | - | 60 | 60 | 60 | - | - | 60 | 100 | - | 40 | - |
2. | Andrzej Kaftański | 268 | 348 | - | - | 40 | - | - | 80 | - | - | 60 | 60 | - | 40 | - | - | - | - | 68 | - | - | - |
3. | Fritz Schlund | 240 | 240 | - | - | - | - | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 80 | - | - | - |
4. | Andrzej Struensee | 228 | 598 | 40 | 40 | 20 | 28 | 40 | 30 | 60 | 40 | 28 | - | 40 | 20 | 28 | - | 28 | - | 68 | 60 | 28 | - |
5. | Krzysztof Latawski | 220 | 220 | - | - | 60 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
6. | Mirosław Szymański | 124 | 158 | - | 28 | - | - | - | 6 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 40 | - | 28 | - | - |
7. | Jerzy Rybicki | 100 | 112 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 12 | 28 | - | 12 | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
8. | Andrzej Szawłowski | 96 | 132 | 20 | - | 12 | - | - | 10 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 20 | 28 | - | - | 14 | 20 |
9. | Wojciech Bogołębski | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Zbigniew Grzęda | 90 | 90 | - | - | - | 60 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Krzysztof Chmielewski | 88 | 88 | - | - | 20 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Jan Żórawiński | 70 | 70 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
13. | Zdzisław Kozłowski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Andrzej Antosiewicz | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Walter Aepler | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
16. | Michael Bolter | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Bernhard Gaudian | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Janusz Rudziński | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 40 |
19. | Ryszard Pawluk | 38 | 38 | - | - | - | - | 28 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Piotr Agaciński | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
21. | Sławomir Kolo | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
22. | Kazimierz Szczurowski | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Zbigniew Chmielewski | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Grzegorz Gołębiowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 28 |
25. | Jerzy Lański | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Viktor Andrusenko | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Ryszard Drążkowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Ryszard Olejnik | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.082905054092407 s