| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Latawski | 160 | 160 | 60 | - | - | - | 100 | - |
| 2. | Sylwester Momot | 128 | 128 | - | 60 | - | - | 68 | - |
| 3. | Zbigniew Michalik | 108 | 108 | - | 40 | - | - | 68 | - |
| 4. | Claus Andersen | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 5. | Zbigniew Grzęda | 100 | 100 | - | - | 60 | 40 | - | - |
| 6. | Jacek Żuromski | 98 | 98 | 40 | 28 | - | - | 30 | - |
| 7. | Andrzej Szawłowski | 90 | 90 | 20 | - | 40 | - | 30 | - |
| 8. | Andreas Benz | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - |
| 9. | Mirosław Mordasiewicz | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 | - |
| 10. | Grzegorz Gołębiowski | 66 | 66 | - | - | 28 | 28 | 10 | - |
| 11. | Karin Viermann | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - |
| 12. | Zbigniew Marszałek | 50 | 50 | 20 | - | - | - | 30 | - |
| 13. | Per Juul | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - |
| 14. | Daniel Szymański | 38 | 38 | 20 | 8 | - | - | 10 | - |
| 15. | Janusz Wyczałkowski | 38 | 38 | 20 | 8 | - | - | 10 | - |
| 16. | Wojciech Bogołębski | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - |
| 17. | Mirosław Muchalski | 22 | 22 | - | 8 | 14 | - | - | - |
| 18. | Marek Sadowski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - |
| 19. | Zbigniew Kawka | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - |
| 20. | Andrzej Struensee | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 21. | Mirosław Szymański | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - |
| 22. | Zbigniew Jędrczak | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
Wygenerowano w 0.062806129455566 s