Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Grabek | 280 | 440 | 60 | - | - | - | 12 | - | 40 | 60 | 28 | 80 | - | 40 | - | - | 40 | - | - | 80 | - |
2. | Krzysztof Walenda | 280 | 358 | - | 60 | - | - | 40 | 60 | - | - | 28 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | - | 100 | - |
3. | Dawid Krawiec | 256 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 68 | - | 12 | - | - | 60 | - | - | 68 | - |
4. | Adam Cimosz | 180 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | 60 | 40 | - |
5. | Jarosław Górski | 176 | 226 | 28 | - | - | - | - | - | 60 | - | 20 | - | - | 28 | 60 | - | 20 | - | - | 10 | - |
6. | Mariusz Troszak | 168 | 208 | - | - | - | 60 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 40 | 10 | - | 28 | 40 | - |
7. | Paweł Pieluszyński | 160 | 160 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
8. | Artur Zdanowicz | 152 | 176 | 12 | - | 60 | - | 40 | - | 12 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
9. | Marek Miałkowski | 132 | 150 | - | 60 | - | - | 12 | 20 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 40 | 10 | - |
10. | Krystian Szymański | 128 | 196 | 12 | - | 20 | - | - | 12 | - | 28 | - | 10 | - | 12 | 12 | - | 20 | 60 | - | 10 | - |
11. | Michał Chmielarczyk | 128 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 68 | - |
12. | Robert Borszcz | 108 | 108 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | 40 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
13. | Piotr Krzempek | 104 | 126 | 12 | - | 40 | - | - | - | 40 | - | 6 | - | 10 | - | 12 | - | - | - | - | 6 | - |
14. | Erik Ferenius | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Robert Brojek | 92 | 136 | - | - | - | 20 | - | - | - | 12 | 12 | 40 | 10 | - | - | - | 12 | - | 20 | 10 | - |
16. | Sławomir Lis | 92 | 92 | - | 40 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Robert Wyszyński | 90 | 100 | - | - | - | 12 | - | 4 | - | - | 6 | 10 | 40 | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
18. | Arkadiusz Parma | 90 | 90 | - | - | - | 12 | - | - | 28 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Marcin Rykała | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
20. | Marcin Danowski | 72 | 144 | - | 12 | - | - | 12 | 12 | - | 8 | 6 | - | 20 | 8 | - | 12 | 10 | 28 | 10 | 6 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś |
21. | Michał Suski | 72 | 82 | - | 28 | - | 12 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
22. | Grzegorz Radecki | 70 | 70 | - | - | - | - | - | 60 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Tommy Franzen | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Mariusz Staszczuk | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Bogdan Zianowicz | 52 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | - | - | 20 | - | 12 | 10 | - | - |
26. | Dawid Janus | 52 | 52 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
27. | Paweł Gansiniec | 48 | 56 | 8 | - | - | - | - | - | 20 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - |
28. | Maciej Żołnierzów | 42 | 42 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | - | 20 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
29. | Magnus Gustafsson | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Sławomir Hetmański | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Przemysław Pietrzyk | 30 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | 6 | - |
32. | Mariusz Rurarz | 30 | 30 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | - |
33. | Marcin Cyranowski | 28 | 36 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | 8 | 6 | 6 | - |
34. | Leszek Borys | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Łukasz Fischer | 26 | 26 | - | - | - | 20 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Artur Węc | 26 | 26 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - |
37. | Tomasz Ogulewicz | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
38. | Michał Iwan | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
39. | Michał Kopania | 22 | 22 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
40. | Grzegorz Pączko | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś |
41. | Paweł Januchowski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Maciej Kanert | 18 | 18 | - | - | - | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Adam Konkol | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
44. | Maciej Waligórski | 18 | 18 | - | - | - | 10 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Zenon Cisek | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
46. | Jarosław Ładziak | 16 | 16 | - | - | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Paweł Lipnicki | 16 | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
48. | Marcin Bartkowiak | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Łukasz Chojnacki | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Paweł Słupczewski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
51. | Wojciech Wojdyła | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Radosław Czapka | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
53. | Andrzej Dudek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
54. | Dawid Jasiński | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Vratislav Vlk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Adam Łobaczewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Mariusz Wójcik | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Mariusz Federowicz | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Paweł Korbel | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Rafał Lewczyk | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś |
61. | Bartosz Motyka-Radłowski | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Michał Niczyporuk | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Rafał Płuchowski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
64. | Mariusz Tochowicz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Dawid Berger | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Tomasz Chmura | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
67. | Paweł Ciuła | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
68. | Maciej Gałangowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Nikodem Kowalski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Jakub Krakowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Jiri Malek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Paweł Marcinkowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Mariusz Naus | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74. | Piotr Pluta | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75. | Krzysztof Powałka | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
76. | Robert Śmierzchalski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Krzysztof Turek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Leszek Wild | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
79. | Filip Wiński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
80. | Artur Nowak | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś |
81. | Leszek Piórkowski | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82. | Michał Pustelnik | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83. | Rafał Różański | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84. | Sławomir Sobczyk | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85. | Janusz Wawrzyniak | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.31457686424255 s