Listy klasyfikacyjne

Aktualizacja: 5 godzin temu

Gra pojedyncza mężczyzn Zmień grę

Nr Imię i nazwisko 4N S Ma
1. Adam Kosz 100 100 100
2. Dawid Krawiec 80 80 80
3. Paweł Pieluszyński 68 68 68
4. Krystian Szymański 68 68 68
5. Robert Brojek 30 30 30
6. Piotr Junko 30 30 30
7. Paweł Pasik 30 30 30
8. Artur Szymczak 30 30 30
9. Artur Grzegorczyk 10 10 10
10. Robert Kowalski 10 10 10
11. Sebastian Lasecki 10 10 10
12. Artur Zdanowicz 10 10 10
13. Tomasz Kopiec 6 6 6
14. Piotr Krzempek 6 6 6
15. Arkadiusz Parma 6 6 6
16. Mariusz Troszak 6 6 6
17. Leszek Wild 6 6 6

Wygenerowano w 0.095812082290649 s