Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Pieluszyński | 260 | 420 | - | - | - | 60 | - | - | 60 | 40 | 40 | 60 | 80 | 40 | - | 40 |
2. | Dawid Krawiec | 248 | 314 | 68 | - | - | - | 28 | 26 | 12 | 60 | - | - | 60 | 60 | - | - |
3. | Mariusz Troszak | 206 | 254 | 6 | 60 | - | - | 60 | 26 | 12 | - | 10 | - | 60 | 20 | - | - |
4. | Marek Miałkowski | 188 | 200 | 6 | - | 60 | 40 | - | 48 | 40 | - | - | - | 6 | - | - | - |
5. | Adam Kosz | 180 | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 60 |
6. | Artur Zdanowicz | 160 | 286 | 30 | - | 40 | - | - | 14 | 12 | 28 | 20 | 14 | 30 | 10 | 60 | 28 |
7. | Markus Grutschnig | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 100 | - | - | - |
8. | Artur Szymczak | 160 | 160 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 30 | 20 | - | - |
9. | Robert Kowalski | 148 | 170 | 10 | - | 28 | 40 | - | - | 12 | - | - | 60 | - | - | 20 | - |
10. | Krystian Szymański | 144 | 192 | 6 | - | 20 | 10 | - | 60 | 28 | - | - | 26 | 30 | - | - | 12 |
11. | Michał Chmielarczyk | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Sebastian Lasecki | 82 | 94 | 30 | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 | - | 20 | - | - | 12 |
13. | Robert Śmierzchalski | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Krzysztof Walenda | 80 | 80 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Marcin Danowski | 76 | 82 | 6 | 40 | 12 | 10 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Paweł Pasik | 76 | 76 | 68 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Robert Brojek | 72 | 78 | 6 | - | - | - | 40 | - | - | 12 | 10 | - | - | 10 | - | - |
18. | Piotr Krzempek | 66 | 66 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 40 | - |
19. | Leszek Wild | 56 | 62 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 26 | - | - | 12 | 12 |
20. | Tomasz Ogulewicz | 54 | 60 | 6 | 20 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | 20 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
21. | Artur Pupin | 54 | 54 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
22. | Marcin Rykała | 54 | 54 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - |
23. | Marcin Bartkowiak | 48 | 48 | - | - | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Artur Grzegorczyk | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 8 |
25. | Marek Ostrówka | 36 | 36 | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - | - | 14 | 6 | - | - | - |
26. | Marcin Cyranowski | 32 | 36 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | - | 4 | 12 | - |
27. | Bartłomiej Drewicz | 30 | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
28. | Marcin Grzywacz | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Arkadiusz Parma | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Łukasz Chojnacki | 28 | 28 | - | - | - | - | 20 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
31. | Marcin Okraszewski | 28 | 28 | - | - | - | 20 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Piotr Pluta | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Tomasz Stępień | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Artur Węc | 28 | 28 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | - |
35. | Piotr Junko | 26 | 26 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Mariusz Rurarz | 26 | 26 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Leszek Borys | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Piotr Stankiewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | - | - | - |
39. | Andrzej Winek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Grzegorz Ziółkowski | 14 | 14 | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
41. | Tomasz Czapski | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Piotr Dober | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Jakub Dziczek | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Krzysztof Grabek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
45. | Maciej Grams | 12 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
46. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Wojciech Mackiewicz | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Marek Maślanik | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Mark Wiegleb | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Konrad Czerepkow | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Damian Derc | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
52. | Piotr Drabik | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
53. | Tomasz Giętkowski | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Adam Bieleniewicz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Adam Daroń | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
56. | Sławomir Lis | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
57. | Ireneusz Ślusarczyk | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
58. | Rafał Stupiński | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
59. | Maciej Waligórski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Mustafa Tuna Basancelebi | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
61. | Mirosław Chabowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
62. | Tomasz Chmura | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
63. | Przemysław Grądalski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Andrzej Kolman | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
65. | Daniel Lesner | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
66. | Krzysztof Łokietko | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Wacław Mączyński | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68. | Grzegorz Pączko | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Rafał Płuchowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
70. | Daniel Ptaszyński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
71. | Mariusz Rzeszot | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
72. | Michał Suski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Tomasz Marszałek | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
74. | Krzysztof Powałka | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
75. | Paweł Siewiorek | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Wygenerowano w 0.1922869682312 s