Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Pieluszyński | 260 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | 40 | 40 | 60 | 80 |
2. | Mariusz Troszak | 240 | 346 | 40 | - | 60 | 12 | 6 | 60 | - | - | 60 | 26 | 12 | - | 10 | - | 60 |
3. | Markus Grutschnig | 220 | 220 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 100 |
4. | Dawid Krawiec | 216 | 254 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 28 | 26 | 12 | 60 | - | - | 60 |
5. | Marek Miałkowski | 188 | 220 | - | - | 20 | - | 6 | - | 60 | 40 | - | 48 | 40 | - | - | - | 6 |
6. | Artur Szymczak | 180 | 200 | 40 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 30 |
7. | Robert Kowalski | 168 | 202 | - | - | 12 | 40 | 10 | - | 28 | 40 | - | - | 12 | - | - | 60 | - |
8. | Krystian Szymański | 144 | 220 | - | 20 | 20 | - | 6 | - | 20 | 10 | - | 60 | 28 | - | - | 26 | 30 |
9. | Artur Zdanowicz | 140 | 240 | - | - | 40 | 12 | 30 | - | 40 | - | - | 14 | 12 | 28 | 20 | 14 | 30 |
10. | Marcin Bartkowiak | 136 | 136 | 60 | - | - | 28 | - | - | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Michał Chmielarczyk | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Adam Kosz | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Sebastian Lasecki | 82 | 82 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 | - | 20 |
14. | Robert Śmierzchalski | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Krzysztof Walenda | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
16. | Marcin Danowski | 76 | 82 | - | - | - | - | 6 | 40 | 12 | 10 | - | 14 | - | - | - | - | - |
17. | Paweł Pasik | 76 | 76 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
18. | Robert Brojek | 72 | 78 | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | 40 | - | - | 12 | 10 | - | - |
19. | Leszek Borys | 70 | 70 | - | - | 10 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Tomasz Ogulewicz | 62 | 82 | 20 | - | 10 | 12 | 6 | 20 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
21. | Marek Hoppe | 60 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Artur Pupin | 54 | 54 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
23. | Marcin Rykała | 54 | 54 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - |
24. | Leszek Wild | 48 | 48 | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 26 | - |
25. | Jarosław Górski | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Artur Grzegorczyk | 40 | 40 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
27. | Piotr Krzempek | 36 | 36 | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
28. | Marek Ostrówka | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - | - | 14 | 6 |
29. | Tomasz Stępień | 36 | 36 | 8 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Artur Węc | 30 | 36 | 10 | - | 6 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Marcin Grzywacz | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Arkadiusz Parma | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Marcin Cyranowski | 28 | 34 | - | - | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | - |
34. | Łukasz Chojnacki | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 8 | - | - | - |
35. | Marcin Okraszewski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 8 | - | - | - | - | - |
36. | Piotr Pluta | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
37. | Maciej Grams | 26 | 26 | 20 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Piotr Junko | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
39. | Mariusz Rurarz | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
40. | Tomasz Czapski | 22 | 22 | 10 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
41. | Robert Bieganowski | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Bartłomiej Drewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
43. | Piotr Stankiewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 |
44. | Tomasz Chmura | 16 | 16 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
45. | Andrzej Winek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
46. | Grzegorz Ziółkowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - |
47. | Mirosław Chabowski | 12 | 12 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
48. | Piotr Dober | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Jakub Dziczek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
50. | Krzysztof Grabek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
51. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Krzysztof Łokietko | 12 | 12 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Wojciech Mackiewicz | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
54. | Marek Maślanik | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Krzysztof Powałka | 12 | 12 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
56. | Paweł Siewiorek | 12 | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Mark Wiegleb | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Konrad Czerepkow | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Damian Derc | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
60. | Paweł Gansiniec | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
61. | Tomasz Giętkowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Adam Konkol | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Krzysztof Żarów | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Adam Bieleniewicz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
65. | Adam Daroń | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
66. | Rafał Roman | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Rafał Stupiński | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
68. | Maciej Waligórski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
69. | Mustafa Tuna Basancelebi | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
70. | Przemysław Grądalski | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Daniel Lesner | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
72. | Wacław Mączyński | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Grzegorz Markowski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74. | Grzegorz Pączko | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75. | Arkadiusz Pastuszka | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76. | Rafał Płuchowski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Michał Suski | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Adam Wybraniec | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79. | Tomasz Marszałek | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Wygenerowano w 0.2799379825592 s