Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mariusz Troszak | 240 | 336 | - | - | - | - | 60 | 40 | - | 60 | 12 | 6 | 60 | - | - | 60 | 26 | 12 |
2. | Dawid Krawiec | 236 | 286 | 12 | 60 | - | - | 80 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 28 | 26 | 12 |
3. | Michał Chmielarczyk | 226 | 226 | - | 26 | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
4. | Artur Zdanowicz | 200 | 314 | - | 26 | 60 | 60 | 20 | - | - | 40 | 12 | 30 | - | 40 | - | - | 14 | 12 |
5. | Marek Miałkowski | 188 | 240 | - | - | - | 26 | - | - | - | 20 | - | 6 | - | 60 | 40 | - | 48 | 40 |
6. | Krystian Szymański | 176 | 278 | 28 | - | - | 26 | 60 | - | 20 | 20 | - | 6 | - | 20 | 10 | - | 60 | 28 |
7. | Marcin Bartkowiak | 176 | 210 | - | 14 | 60 | - | - | 60 | - | - | 28 | - | - | 20 | 28 | - | - | - |
8. | Robert Śmierzchalski | 128 | 128 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
9. | Paweł Pieluszyński | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
10. | Markus Grutschnig | 100 | 100 | 40 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Robert Borszcz | 88 | 88 | - | - | - | 48 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Robert Brojek | 84 | 98 | 8 | 14 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | 40 | - | - |
13. | Yanik Bhageerutty | 80 | 80 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Tommy Franzen | 80 | 80 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Krzysztof Walenda | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
16. | Marcin Danowski | 76 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 40 | 12 | 10 | - | 14 | - |
17. | Paweł Pasik | 76 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 8 | - |
18. | Tomasz Ogulewicz | 72 | 96 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | 10 | 12 | 6 | 20 | - | - | - | - | 8 |
19. | Leszek Borys | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - |
20. | Sebastian Lasecki | 68 | 68 | 12 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
21. | Tomasz Chmura | 64 | 64 | - | - | - | 14 | 40 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Krzysztof Grabek | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Marek Hoppe | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Jarosław Górski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Kamil Popławski | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Mariusz Rurarz | 40 | 40 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
27. | Arkadiusz Parma | 38 | 38 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
28. | Marek Ostrówka | 36 | 36 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - |
29. | Łukasz Chojnacki | 32 | 32 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
30. | Artur Węc | 30 | 42 | - | - | 6 | - | - | 10 | - | 6 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | - | - |
31. | Marcin Grzywacz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
32. | Marcin Cyranowski | 28 | 34 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 8 |
33. | Piotr Pluta | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
34. | Artur Pupin | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
35. | Maciej Grams | 26 | 26 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
36. | Aliaksej Szczerbakow | 26 | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Leszek Wild | 26 | 26 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
38. | Artur Grzegorczyk | 24 | 24 | - | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Tomasz Czapski | 22 | 22 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
40. | Robert Bieganowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
41. | Mirosław Chabowski | 20 | 20 | - | 14 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Adam Konkol | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Paweł Lipnicki | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Piotr Krzempek | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
45. | Andrzej Winek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
46. | Grzegorz Ziółkowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 |
47. | Piotr Dober | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
48. | Jakub Dziczek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
49. | Krzysztof Łokietko | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
50. | Wojciech Mackiewicz | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
51. | Marek Maślanik | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
52. | Paweł Siewiorek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Mark Wiegleb | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
54. | Konrad Czerepkow | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
55. | Damian Derc | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Bartłomiej Drewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
57. | Paweł Gansiniec | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Tomasz Giętkowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
59. | Jakub Krakowski | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Krzysztof Żarów | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
61. | Adam Bieleniewicz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
62. | Dawid Janus | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Krzysztof Powałka | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Rafał Roman | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Maciej Waligórski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
66. | Przemysław Grądalski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
67. | Marcin Grzywacz | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68. | Michał Komiencz | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Grzegorz Markowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Grzegorz Pączko | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
71. | Arkadiusz Pastuszka | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Rafał Płuchowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Marcin Rykała | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
74. | Michał Suski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
75. | Adam Wybraniec | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.23003315925598 s