Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mariusz Troszak | 220 | 286 | 40 | - | 60 | 12 | 6 | 60 | - | - | 60 | 26 | 12 | - | 10 | - |
2. | Paweł Pieluszyński | 220 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | 40 | 40 | 60 |
3. | Marek Miałkowski | 188 | 214 | - | - | 20 | - | 6 | - | 60 | 40 | - | 48 | 40 | - | - | - |
4. | Dawid Krawiec | 182 | 194 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 28 | 26 | 12 | 60 | - | - |
5. | Artur Szymczak | 170 | 170 | 40 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
6. | Robert Kowalski | 168 | 202 | - | - | 12 | 40 | 10 | - | 28 | 40 | - | - | 12 | - | - | 60 |
7. | Artur Zdanowicz | 138 | 210 | - | - | 40 | 12 | 30 | - | 40 | - | - | 14 | 12 | 28 | 20 | 14 |
8. | Marcin Bartkowiak | 136 | 136 | 60 | - | - | 28 | - | - | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - |
9. | Krystian Szymański | 134 | 190 | - | 20 | 20 | - | 6 | - | 20 | 10 | - | 60 | 28 | - | - | 26 |
10. | Markus Grutschnig | 120 | 120 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
11. | Michał Chmielarczyk | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Adam Kosz | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Robert Śmierzchalski | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Krzysztof Walenda | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
15. | Marcin Danowski | 76 | 82 | - | - | - | - | 6 | 40 | 12 | 10 | - | 14 | - | - | - | - |
16. | Paweł Pasik | 76 | 76 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
17. | Robert Brojek | 72 | 78 | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | 40 | - | - | 12 | 10 | - |
18. | Leszek Borys | 70 | 70 | - | - | 10 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
19. | Tomasz Ogulewicz | 62 | 76 | 20 | - | 10 | 12 | 6 | 20 | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
20. | Sebastian Lasecki | 62 | 62 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su |
21. | Marek Hoppe | 60 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Artur Pupin | 54 | 54 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
23. | Marcin Rykała | 54 | 54 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
24. | Leszek Wild | 48 | 48 | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 26 |
25. | Jarosław Górski | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Tomasz Stępień | 36 | 36 | 8 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Artur Węc | 30 | 36 | 10 | - | 6 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
28. | Marcin Grzywacz | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Marek Ostrówka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - | - | 14 |
30. | Arkadiusz Parma | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Marcin Cyranowski | 28 | 34 | - | - | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - |
32. | Łukasz Chojnacki | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 8 | - | - |
33. | Marcin Okraszewski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 8 | - | - | - | - |
34. | Piotr Pluta | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
35. | Maciej Grams | 26 | 26 | 20 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Piotr Junko | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
37. | Mariusz Rurarz | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
38. | Tomasz Czapski | 22 | 22 | 10 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Robert Bieganowski | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Bartłomiej Drewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su |
41. | Piotr Krzempek | 16 | 16 | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Piotr Stankiewicz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
43. | Andrzej Winek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
44. | Grzegorz Ziółkowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | - | - |
45. | Mirosław Chabowski | 12 | 12 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
46. | Piotr Dober | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Jakub Dziczek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
48. | Krzysztof Grabek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
49. | Wojciech Lewoczko-Adamczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Krzysztof Łokietko | 12 | 12 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Wojciech Mackiewicz | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
52. | Marek Maślanik | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Krzysztof Powałka | 12 | 12 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
54. | Paweł Siewiorek | 12 | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Mark Wiegleb | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Tomasz Chmura | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Konrad Czerepkow | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
58. | Damian Derc | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
59. | Paweł Gansiniec | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Tomasz Giętkowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su |
61. | Artur Grzegorczyk | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Adam Konkol | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Krzysztof Żarów | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Adam Bieleniewicz | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
65. | Adam Daroń | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
66. | Rafał Roman | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Rafał Stupiński | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
68. | Maciej Waligórski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
69. | Przemysław Grądalski | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Daniel Lesner | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
71. | Wacław Mączyński | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Grzegorz Markowski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Grzegorz Pączko | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74. | Arkadiusz Pastuszka | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75. | Rafał Płuchowski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76. | Michał Suski | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Adam Wybraniec | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Tomasz Marszałek | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Wygenerowano w 0.46075892448425 s