Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grzegorz Radecki | 280 | 330 | 10 | 60 | - | 80 | - | 40 | 60 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
2. | Robert Bieganowski | 260 | 314 | - | - | - | 40 | - | 60 | 14 | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | 80 | - |
3. | Paweł Pieluszyński | 260 | 292 | - | - | - | 40 | 60 | - | - | 60 | 12 | - | - | 100 | - | - | - | - | 20 | - |
4. | Zbigniew Nawrocki | 248 | 424 | - | 40 | 60 | - | 60 | - | - | 60 | 40 | 10 | - | 68 | 60 | - | - | - | 26 | - |
5. | Paweł Januchowski | 166 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 20 | - | - | - | 60 | 26 | - |
6. | Marian Piliszański | 158 | 210 | 40 | - | 28 | 20 | - | 20 | 40 | - | 12 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
7. | Arkadiusz Harbacewicz | 140 | 158 | - | 12 | 40 | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - | - | 40 | - | - |
8. | Umesh Wadhwa | 124 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 6 | - | 28 | 28 | - | 48 | - |
9. | Simon Gilhooly | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Marek Maciejewski | 100 | 100 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 | - | - | - |
11. | Daniel Kuźmicz | 80 | 88 | - | - | - | - | 8 | - | - | 12 | - | 20 | 28 | 20 | - | - | - | - | - | - |
12. | Bogdan Szydłowski | 80 | 80 | - | - | 12 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 28 | - | - |
13. | Mariusz Naus | 78 | 78 | - | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Anders Hedin | 68 | 68 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Grzegorz Sochacki | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - |
16. | Leszek Borys | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
17. | Grzegorz Pilarski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Maciej Pustelnik | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Daniel Lipowski | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
20. | Bernard Woźniczka | 46 | 46 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
21. | Krzysztof Teresiński | 44 | 44 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
22. | Dariusz Bezler | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
23. | Piotr Łuszkiewicz | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Benno Raj | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Tomasz Stopa | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
26. | Janusz Szawurski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Mariusz Michniewicz | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
28. | Krzysztof Czajka | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Marek Józwik | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
30. | Ernst Liska | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Paweł Marcinkowski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Adam Paluchniak | 28 | 28 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
33. | Tomasz Spyra | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Jacek Prędki | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
35. | Tomasz Bartosz | 24 | 24 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Michał Niczyporuk | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
37. | Andreas Benz | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Wojciech Borzęcki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Mark Hollebone | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Mikael Tornemo | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
41. | Tomasz Sienkiewicz | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - |
42. | Piotr Budnicki | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - |
43. | Piotr Chrzęszczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
44. | Wojciech Kaźmierowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
45. | Marek Kopyt | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
46. | Mariusz Kryska | 14 | 14 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
47. | Marek Polaszczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
48. | Andrzej Kulawik | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Piotr Leśniewicz | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Piotr Lipiński | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Jarosław Ociepa | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
52. | Jacek Sałapa | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
53. | Mariusz Staszczuk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Sławomir Stępień | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Henryk Wirzinkiewicz | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Krzysztof Żelichowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Panagiotis Arsenis | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Krzysztof Buć | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Paweł Hałubek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Piotr Koleda | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
61. | Vratislav Vlk | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Dariusz Milke | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Grzegorz Skórkowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Dariusz Stępniak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
65. | Marek Tracz | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Robert Dolata | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Wojciech Kałamaga | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68. | Maciej Przybył | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Sławomir Sobczyk | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Zbigniew Kacprzak | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
71. | Dariusz Witkowski | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Arkadiusz Wójcik | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.2082850933075 s