Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Pieluszyński | 280 | 472 | 40 | 60 | 20 | - | 40 | 100 | - | - | - | - | 40 | 60 | 12 | - | - | - | 40 | 60 | - | - |
2. | Robert Bieganowski | 260 | 554 | - | - | 60 | 60 | - | 80 | - | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 | - | - | - | 40 | - | 60 | 14 |
3. | Grzegorz Radecki | 260 | 390 | 60 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 | 60 | - | 80 | - | 40 | 60 |
4. | Zbigniew Nawrocki | 200 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 40 | - | 40 | 60 | - | 60 | - | - |
5. | Leszek Borys | 170 | 170 | - | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | 40 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Marian Piliszański | 128 | 170 | - | - | 12 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 28 | 20 | - | 20 | 40 |
7. | Arkadiusz Harbacewicz | 128 | 150 | - | - | 28 | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 12 | 40 | 40 | - | - | - |
8. | Andrzej Grzechnik | 128 | 128 | - | - | - | 20 | 40 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Maciej Pustelnik | 112 | 112 | 40 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
10. | Umesh Wadhwa | 110 | 140 | - | - | 8 | 12 | - | 30 | - | 40 | 28 | 10 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Simon Gilhooly | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
12. | Piotr Łuszkiewicz | 92 | 92 | - | - | - | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
13. | Daniel Kuźmicz | 82 | 98 | - | 40 | - | 20 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 8 | - | - |
14. | Krzysztof Teresiński | 74 | 98 | - | - | 12 | - | - | 30 | - | - | - | 12 | 12 | 20 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
15. | Mariusz Staszczuk | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
16. | Wojciech Kaźmierowski | 70 | 70 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Marek Maciejewski | 70 | 70 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
18. | Anders Hedin | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - |
19. | Grzegorz Sochacki | 68 | 68 | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Andreas Benz | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
21. | Nicolas Genin | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Magnus Gustafsson | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Korneliusz Koptoń | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Ladislav Oros | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Paweł Januchowski | 58 | 58 | - | 20 | - | - | - | 6 | 12 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Jacek Czeremużyński | 50 | 50 | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Andrzej Dadas | 50 | 50 | - | - | 40 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Bogdan Szydłowski | 46 | 46 | - | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 20 | - |
29. | Wojciech Borzęcki | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
30. | Jarosław Kopyt | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Tomasz Stopa | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Tomasz Sienkiewicz | 34 | 34 | - | 14 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Wojciech Derela | 32 | 32 | 20 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Mariusz Naus | 30 | 30 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - |
35. | Dariusz Rudka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Krzysztof Czajka | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
37. | Ernst Liska | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
38. | Stephen Megges | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Tomasz Spyra | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
40. | Sławomir Stępień | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
41. | Engelbert Tomes | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Bernard Woźniczka | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - |
43. | Krzysztof Tasak | 26 | 26 | 14 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Tomasz Bartosz | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
45. | Dariusz Milke | 22 | 22 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
46. | Mark Hollebone | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
47. | Marek Józwik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Artur Lipecki | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Michał Niczyporuk | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
50. | Mikael Tornemo | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
51. | Adam Dobrowolski | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Andrzej Kulawik | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
53. | Piotr Leśniewicz | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
54. | Piotr Lipiński | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
55. | Grzegorz Pilarski | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Marek Polaszczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Robert Wróblewski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Panagiotis Arsenis | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
59. | Mariusz Dynak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Vratislav Vlk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
61. | Marek Tracz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
62. | Henryk Wirzinkiewicz | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Robert Dolata | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
64. | Wojciech Kałamaga | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
65. | Paweł Korbel | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Friedrich Liepe | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Adam Paluchniak | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
68. | Maciej Przybył | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
69. | Tomasz Rosiński | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Zbigniew Skóra | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Rafał Barański | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Mariusz Kryska | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
73. | Paweł Marcinkowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
74. | Dariusz Witkowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
75. | Sławomir Sobczyk | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.19158101081848 s