Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Walenda | 360 | 546 | - | - | 80 | - | 26 | 100 | - | - | 40 | - | 100 | - | 60 | - | - | 80 | 60 |
2. | Krzysztof Grabek | 320 | 560 | - | 60 | 60 | - | 80 | 80 | - | 60 | - | - | 80 | - | - | - | 60 | 80 | - |
3. | Zbigniew Nawrocki | 248 | 436 | - | - | - | 60 | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 68 | 40 | - | - | - | 60 | 28 |
4. | Paweł Januchowski | 208 | 404 | - | - | - | 28 | 40 | 68 | 40 | - | - | - | 40 | 28 | - | 60 | 40 | 40 | 20 |
5. | Robert Wyszyński | 208 | 276 | - | - | 40 | 40 | - | - | 28 | - | - | 60 | 68 | - | - | - | - | - | 40 |
6. | Paweł Pieluszyński | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
7. | Marek Maślanik | 100 | 100 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 12 | - | - | 40 | - |
8. | Robert Bieganowski | 80 | 80 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
9. | Jarosław Górski | 80 | 80 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Daniel Kuźmicz | 78 | 96 | - | - | - | 10 | - | - | 8 | - | 28 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 |
11. | Adam Grzesiak | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
12. | Miroslav Krenek | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Grzegorz Radecki | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Bogdan Zianowicz | 60 | 60 | - | - | 8 | - | - | - | 12 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Daniel Lipowski | 58 | 58 | - | - | 20 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
16. | Vratislav Vlk | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Wojciech Kowalczyk | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 28 | - | - | - |
18. | Adam Grala | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Magnus Gustafsson | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Korneliusz Koptoń | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
21. | Tomasz Lencewicz | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
22. | Andrzej Łobejko | 40 | 40 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Marek Polaszczyk | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
24. | Krzysztof Tasak | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Tomasz Sienkiewicz | 36 | 36 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - |
26. | Grzegorz Tiger Sowa | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 12 | - | - | - | - | - |
27. | Tomasz Domagalski | 28 | 28 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Adam Paluchniak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
29. | Krzysztof Strojny | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Umesh Wadhwa | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Krzysztof Żelichowski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
32. | Michał Kopania | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
33. | Adam Maśnik | 26 | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Jacek Tomasiewicz | 26 | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Maciej Urbański | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
36. | Rafał Barański | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
37. | Terje Jacobsen | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Marek Maciejewski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Grzegorz Uczciwek | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Jacek Domski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
41. | Robert Gołąbek | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Piotr Koleda | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Paweł Marcinkowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
44. | Marcin Opozda | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Jacek Sałapa | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
46. | Andrzej Tryniszewski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Tomasz Czubek | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Marek Kopyt | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
49. | Tomasz Adamczyk | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
50. | Arkadiusz Bartczak | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
51. | Dariusz Bezler | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Krzysztof Krysa | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Jerzy Majchrzak | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Mariusz Naus | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Dariusz Stępniak | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.12161898612976 s