Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Walenda | 340 | 500 | - | - | 40 | - | 100 | - | 60 | - | - | 80 | 60 | - | - | 80 | 80 |
2. | Krzysztof Grabek | 280 | 472 | - | 60 | - | - | 80 | - | - | - | 60 | 80 | - | 12 | 60 | 60 | 60 |
3. | Paweł Pieluszyński | 260 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | 40 | 40 | 60 | 80 |
4. | Zbigniew Nawrocki | 248 | 316 | 60 | - | 60 | - | 68 | 40 | - | - | - | 60 | 28 | - | - | - | - |
5. | Robert Wyszyński | 208 | 266 | 28 | - | - | 60 | 68 | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 | - | 30 |
6. | Paweł Januchowski | 188 | 356 | 40 | - | - | - | 40 | 28 | - | 60 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 48 | 20 |
7. | Marcin Bartkowiak | 136 | 156 | 60 | - | - | 28 | - | - | 20 | 28 | - | - | - | - | 20 | - | - |
8. | Carsten Loesch | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
9. | Marek Maślanik | 92 | 92 | - | - | 40 | - | - | - | 12 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
10. | Krzysztof Żelichowski | 82 | 88 | 8 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 14 | 6 |
11. | Robert Śmierzchalski | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Daniel Kuźmicz | 78 | 86 | 8 | - | 28 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - |
13. | Marcin Danowski | 76 | 82 | - | - | - | - | 6 | 40 | 12 | 10 | - | 14 | - | - | - | - | - |
14. | Jarosław Górski | 66 | 66 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
15. | Bogdan Zianowicz | 62 | 62 | 12 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
16. | Robert Bieganowski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
17. | Adam Grzesiak | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Morten Aarup Herbst | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
19. | Artur Nowak | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
20. | Paweł Słupczewski | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 30 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
21. | Wojciech Kowalczyk | 48 | 48 | - | - | - | 20 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Tomasz Lencewicz | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 4 | - | - |
23. | Marek Polaszczyk | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Krzysztof Tasak | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Maciej Urbański | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 14 | - |
26. | Andrzej Łobejko | 38 | 38 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
27. | Grzegorz Tiger Sowa | 32 | 32 | - | - | - | - | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Dawid Janus | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
29. | Dariusz Nahrebecki | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
30. | Wojciech Kałamaga | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
31. | Adam Paluchniak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
32. | Piotr Pluta | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
33. | Krzysztof Strojny | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Michał Kopania | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
35. | Bogdan Szydłowski | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
36. | Tomasz Sienkiewicz | 24 | 24 | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Rafał Barański | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Tomasz Domagalski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Francois Guillaume | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
40. | Piotr Kubiak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
41. | Damian Piątkowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 |
42. | Marcin Opozda | 18 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
43. | Jacek Domski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Adam Konkol | 14 | 14 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
45. | Marian Piliszański | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
46. | Piotr Dober | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Piotr Koleda | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Daniel Lipowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
49. | Krzysztof Łokietko | 12 | 12 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Paweł Marcinkowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
51. | Rafał Różański | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
52. | Jacek Sałapa | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Paweł Sobolewski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
54. | Andrzej Tryniszewski | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Krzysztof Czajka | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
56. | Konrad Czerepkow | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Maciej Gałangowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
58. | Marek Kopyt | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Tomasz Adamczyk | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Arkadiusz Bartczak | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
61. | Dariusz Bezler | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Krzysztof Krysa | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Dariusz Stępniak | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Maciej Waligórski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
65. | Wojciech Borzęcki | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
66. | Tomasz Czubek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
67. | Robert Gołąbek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
68. | Paweł Korbel | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
69. | Jakub Krakowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
70. | Paweł Lipnicki | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
71. | Grzegorz Markowski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Steven McGregor | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
73. | Robert Wikło | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
74. | Adam Wybraniec | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75. | Maciej Przybył | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
76. | Maciej Żołnierzów | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Wygenerowano w 0.17445111274719 s