Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Bieganowski | 228 | 228 | - | - | - | 40 | 68 | - | - | 60 | - | - | 60 |
2. | Grzegorz Sochacki | 180 | 180 | - | - | - | 60 | 80 | - | - | - | - | - | 40 |
3. | Tomasz Bartosz | 170 | 170 | 60 | 60 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
4. | Paweł Pieluszyński | 168 | 168 | - | - | 40 | - | 68 | - | - | - | - | - | 60 |
5. | Jacek Prędki | 160 | 160 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 60 | - |
6. | Mariusz Maczuga | 152 | 162 | - | - | - | - | 10 | 40 | - | - | 60 | 40 | 12 |
7. | Zbigniew Goldwasser | 102 | 102 | - | - | 60 | - | 30 | - | - | - | 12 | - | - |
8. | Umesh Wadhwa | 102 | 102 | - | 40 | - | 12 | 30 | - | - | - | - | 20 | - |
9. | Rafał Bogdański | 92 | 104 | 20 | - | 40 | 20 | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
10. | Andrzej Grzechnik | 88 | 88 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 20 |
11. | Magnus Gustafsson | 88 | 88 | 60 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Korneliusz Koptoń | 88 | 88 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 28 | - | - |
13. | Benno Raj | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 28 |
14. | Arkadiusz Harbacewicz | 60 | 60 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
15. | Marek Kopyt | 52 | 52 | - | - | - | 12 | 30 | - | - | - | - | 10 | - |
16. | Leszek Borys | 50 | 50 | 10 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Michał Ciołek | 46 | 46 | - | 40 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
18. | Adam Dobrowolski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
19. | Wojciech Romańczuk | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
20. | Sławomir Stępień | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
21. | Kazimir Janius | 38 | 38 | 10 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Andrzej Przytulski | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
23. | Arkadiusz Bartczak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
24. | Andrzej Dadas | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
25. | Marek Dreszer | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
26. | Dariusz Rudka | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
27. | Marek Maciejewski | 22 | 22 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
28. | Krzysztof Teresiński | 22 | 22 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 12 | - | - |
29. | Leszek Józefiak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
30. | Adam Kozak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
31. | Krzysztof Latawski | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Dariusz Olechno | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
33. | Józef Orzoł | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Marek Polaszczyk | 20 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
35. | Marek Stećko | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Henryk Wirzinkiewicz | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | George Yurov | 20 | 20 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Daniel Kuźmicz | 18 | 18 | - | 8 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
39. | Jacek Różacki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
40. | Arkadiusz Gomoła | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
41. | Sergei Kotiubin | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Friedrich Liepe | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Dariusz Milke | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Adam Paluchniak | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
45. | Mirosław Szadkowski | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Cuong Tran Van | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Waldemar Woźniak | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
48. | Grzegorz Chmielewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
49. | Jacek Czeremużyński | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
50. | Daniel Lipowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
51. | Jacek Lis | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
52. | Marek Woźniak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
53. | Bernard Woźniczka | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Georgy Iakovenko | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Sławomir Narusz | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Bogdan Szydłowski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
57. | Marek Józwik | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.18846917152405 s