Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Walenda | 320 | 420 | - | - | 40 | - | 100 | - | 60 | - | - | 80 | 60 | - | - | 80 |
2. | Krzysztof Grabek | 280 | 412 | - | 60 | - | - | 80 | - | - | - | 60 | 80 | - | 12 | 60 | 60 |
3. | Zbigniew Nawrocki | 248 | 316 | 60 | - | 60 | - | 68 | 40 | - | - | - | 60 | 28 | - | - | - |
4. | Paweł Pieluszyński | 220 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | 40 | 40 | 60 |
5. | Robert Wyszyński | 208 | 236 | 28 | - | - | 60 | 68 | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 | - |
6. | Paweł Januchowski | 188 | 336 | 40 | - | - | - | 40 | 28 | - | 60 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 48 |
7. | Marcin Bartkowiak | 136 | 156 | 60 | - | - | 28 | - | - | 20 | 28 | - | - | - | - | 20 | - |
8. | Marek Maślanik | 92 | 92 | - | - | 40 | - | - | - | 12 | - | - | 40 | - | - | - | - |
9. | Krzysztof Żelichowski | 82 | 82 | 8 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 14 |
10. | Robert Śmierzchalski | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Daniel Kuźmicz | 78 | 86 | 8 | - | 28 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - |
12. | Marcin Danowski | 76 | 82 | - | - | - | - | 6 | 40 | 12 | 10 | - | 14 | - | - | - | - |
13. | Jarosław Górski | 66 | 66 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
14. | Bogdan Zianowicz | 62 | 62 | 12 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
15. | Robert Bieganowski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
16. | Adam Grzesiak | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Artur Nowak | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
18. | Wojciech Kowalczyk | 48 | 48 | - | - | - | 20 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
19. | Tomasz Lencewicz | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 4 | - |
20. | Marek Polaszczyk | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su |
21. | Krzysztof Tasak | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Maciej Urbański | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 14 |
23. | Andrzej Łobejko | 38 | 38 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
24. | Grzegorz Tiger Sowa | 32 | 32 | - | - | - | - | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Wojciech Kałamaga | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
26. | Adam Paluchniak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
27. | Piotr Pluta | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
28. | Krzysztof Strojny | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Michał Kopania | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
30. | Paweł Słupczewski | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
31. | Bogdan Szydłowski | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
32. | Tomasz Sienkiewicz | 24 | 24 | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Rafał Barański | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Tomasz Domagalski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Piotr Kubiak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
36. | Marcin Opozda | 18 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
37. | Jacek Domski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
38. | Adam Konkol | 14 | 14 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
39. | Damian Piątkowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
40. | Marian Piliszański | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su |
41. | Piotr Dober | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Piotr Koleda | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Daniel Lipowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
44. | Krzysztof Łokietko | 12 | 12 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Paweł Marcinkowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
46. | Rafał Różański | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
47. | Jacek Sałapa | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Paweł Sobolewski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
49. | Andrzej Tryniszewski | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Krzysztof Czajka | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
51. | Konrad Czerepkow | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
52. | Maciej Gałangowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
53. | Marek Kopyt | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Tomasz Adamczyk | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Arkadiusz Bartczak | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Dariusz Bezler | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Krzysztof Krysa | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Dariusz Stępniak | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Maciej Waligórski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
60. | Tomasz Czubek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su |
61. | Robert Gołąbek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
62. | Jakub Krakowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
63. | Grzegorz Markowski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Adam Wybraniec | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Maciej Przybył | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
66. | Maciej Żołnierzów | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Wygenerowano w 0.13962483406067 s