Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jerzy Rybicki | 300 | 368 | - | - | - | 40 | - | 60 | - | - | 60 | 28 | - | 100 | - | - | - | - | 80 | - |
2. | Andrzej Antosiewicz | 220 | 240 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 | - | 60 | 40 |
3. | Paweł Gasz | 180 | 180 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
4. | Jerzy Ptaszyński | 168 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 68 | - | - | - | - | 40 | 20 |
5. | Jerzy Lański | 160 | 160 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
6. | Przemysław Grzeszkowiak | 136 | 150 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 | 14 |
7. | Sławomir Kolo | 124 | 164 | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | 40 | 28 | - | 26 | - |
8. | Jan Stasiak | 88 | 88 | - | - | - | - | 60 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Marian Matusewicz | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - |
10. | Piotr Agaciński | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - |
11. | Adam Gzyra | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 26 | - |
12. | Wojciech Borzęcki | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Krzysztof Jakubowski | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Marek Kremer | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
15. | Jerzy Stachowski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Lech Grochowina | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
17. | Jan Kaczanowski | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Jerzy Pawełko | 28 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Marian Stelter | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Ignacy Tokarz | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
Wygenerowano w 0.092509984970093 s