| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrzej Struensee | 260 | 332 | 20 | 60 | 60 | 40 | 12 | 40 | - | 100 | - |
| 2. | Jerzy Rybicki | 208 | 208 | - | - | - | 60 | - | 60 | 20 | 68 | - |
| 3. | Zdzisław Kozłowski | 200 | 200 | - | - | 80 | - | - | - | 60 | 60 | - |
| 4. | Mariusz Łaskawiec | 188 | 188 | - | - | 48 | 60 | - | - | - | 80 | - |
| 5. | Jesper Helledie | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 6. | Bo Bertilson | 80 | 80 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
| 7. | Marian Matusewicz | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 8. | Krzysztof Chmielewski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 9. | Ryszard Gracjasz | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Adam Gzyra | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 11. | Sławomir Kolo | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Zbigniew Konwerski | 38 | 38 | - | - | - | - | - | 28 | 10 | - | - |
| 13. | Jan Stasiak | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Zbigniew Sowiński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 15. | Roman Koper | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 16. | Lesław Markowicz | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
Wygenerowano w 0.069658994674683 s