Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej Struensee | 340 | 728 | - | 60 | 60 | 80 | 100 | 40 | - | 60 | 60 | 100 | - | 60 | 28 | 40 | - | 40 |
2. | Jerzy Rybicki | 268 | 268 | - | 80 | - | - | - | - | - | 40 | - | 68 | - | - | - | - | 80 | - |
3. | Jerzy Lański | 200 | 214 | - | - | - | 60 | 80 | - | - | - | - | 40 | - | 20 | - | 14 | - | - |
4. | Sławomir Kolo | 160 | 160 | - | 40 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 32 | - |
5. | Zbigniew Sowiński | 144 | 144 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 28 |
6. | Przemysław Grzeszkowiak | 120 | 120 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 60 | - |
7. | Andrzej Antosiewicz | 96 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | - | - | 40 | - | - | - | - |
8. | Andrzej Kowalski | 80 | 80 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
9. | Marian Matusewicz | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
10. | Zbigniew Konwerski | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 12 | - | - | - | - |
11. | Adam Gzyra | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - |
12. | Jerzy Ptaszyński | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Marian Stelter | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Krzysztof Jakubowski | 28 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Ryszard Gracjasz | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Zbigniew Kaczyński | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.055381059646606 s