Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej Struensee | 280 | 500 | 100 | - | 60 | 28 | 40 | - | 40 | 20 | 60 | 60 | 40 | 12 | 40 | - |
2. | Jerzy Rybicki | 268 | 288 | 68 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 60 | - | 60 | 20 |
3. | Zdzisław Kozłowski | 200 | 200 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 80 | - | - | - | 40 |
4. | Zbigniew Sowiński | 116 | 116 | 68 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 20 |
5. | Mariusz Łaskawiec | 108 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 60 | - | - | - |
6. | Jesper Helledie | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
7. | Sławomir Kolo | 92 | 92 | - | - | 20 | - | - | 32 | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
8. | Zbigniew Konwerski | 90 | 90 | 40 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 10 |
9. | Adam Gzyra | 88 | 88 | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
10. | Bo Bertilson | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
11. | Marian Matusewicz | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Jerzy Lański | 74 | 74 | 40 | - | 20 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Przemysław Grzeszkowiak | 72 | 72 | - | - | 12 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Krzysztof Chmielewski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
15. | Andrzej Antosiewicz | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Ryszard Gracjasz | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
17. | Andrzej Kowalski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Jan Stasiak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
19. | Roman Koper | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
20. | Lesław Markowicz | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
Wygenerowano w 0.059613943099976 s