Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Gasz | 280 | 280 | - | - | 60 | 60 | 100 | 60 | - | - | - | - | - |
2. | Czesław Gwiazda | 196 | 196 | - | - | - | 60 | 80 | - | - | - | - | 28 | 28 |
3. | Jerzy Stachowski | 148 | 148 | - | - | - | 40 | 68 | - | - | - | - | 20 | 20 |
4. | Przemysław Grzeszkowiak | 120 | 120 | - | - | - | 20 | 60 | - | - | - | - | 40 | - |
5. | Leopold Tukendorf | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
6. | Andrzej Kowalski | 28 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Kazimierz Prędki | 28 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.057481050491333 s