Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czesław Gwiazda | 196 | 196 | 80 | - | - | - | - | 28 | 28 | 60 |
2. | Paweł Gasz | 160 | 160 | 100 | 60 | - | - | - | - | - | - |
3. | Jerzy Stachowski | 136 | 136 | 68 | - | - | - | - | 20 | 20 | 28 |
4. | Przemysław Grzeszkowiak | 100 | 100 | 60 | - | - | - | - | 40 | - | - |
5. | Leopold Tukendorf | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Andrzej Kowalski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
Wygenerowano w 0.046123027801514 s