Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej Antosiewicz | 320 | 534 | - | - | 20 | 100 | - | 40 | - | - | - | 40 | 60 | 100 | - | 14 | 60 | - | 60 | 40 |
2. | Paweł Gasz | 240 | 240 | 60 | - | - | - | - | 60 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Czesław Gwiazda | 200 | 200 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | - |
4. | Marian Stelter | 196 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 60 | 28 | 80 | - | - | - | - | - | - |
5. | Przemysław Grzeszkowiak | 176 | 238 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 | - | - | 68 | - | 20 | 40 | - | 40 | 14 |
6. | Jerzy Stachowski | 156 | 168 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | 28 | - | - | 48 | - |
7. | Andrzej Kowalski | 156 | 156 | - | - | - | - | - | 20 | 28 | - | 40 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - |
8. | Leopold Tukendorf | 140 | 140 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 80 | - |
9. | Wojciech Borzęcki | 132 | 132 | 40 | - | - | - | - | 12 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
10. | Ryszard Rybicki | 96 | 96 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Ignacy Tokarz | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.052722930908203 s