Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej Antosiewicz | 300 | 356 | 28 | 28 | 100 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | - |
2. | Andrzej Kowalski | 228 | 228 | - | - | 60 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 60 | 68 | - |
3. | Przemysław Grzeszkowiak | 188 | 188 | - | - | 68 | - | 12 | - | - | 60 | - | - | - | 48 | - | - |
4. | Paweł Gasz | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
5. | Marian Stelter | 80 | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Leopold Tukendorf | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
7. | Jan Stasiak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.037658214569092 s