Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maciej Ociepa | 320 | 320 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 80 | 80 | - | - | - | 100 |
2. | Vladyslav Tregubenko | 280 | 400 | - | 60 | - | - | 80 | - | - | - | 60 | 80 | - | 60 | 60 | - |
3. | Tymoteusz Czysz | 248 | 248 | - | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - | - | 68 |
4. | Wojciech Poszelężny | 248 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 100 | - | - | - | 68 |
5. | Piotr Śliwiński | 200 | 272 | 40 | - | - | - | 80 | - | - | 40 | 32 | 40 | - | - | - | 40 |
6. | Zbigniew Zimny | 158 | 178 | 60 | - | - | - | - | 28 | 40 | - | - | 30 | - | - | - | 20 |
7. | Amin Pourhadi | 116 | 116 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 48 | - | - | 20 | - | - |
8. | Łukasz Komar | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 40 |
9. | Maciej Tarnowski | 100 | 100 | 28 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 60 | - | - | - |
10. | Mikołaj Horbulewicz | 80 | 80 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
11. | Dariusz Janik | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
12. | Jacek Karaś | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 20 |
13. | Bogdan Rudnicki | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 20 |
14. | Maciej Prusinowski | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 30 | - | 12 | 20 | - |
15. | Przemysław Janaszek | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
16. | Lars Rusz Kaysen | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
17. | Dawid Danielczuk | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
18. | Andrzej Gasz | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
19. | Andreas Gefke | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
20. | Rafał Jaskólski | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
21. | Szczepan Majcher | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
22. | Vadim Motov | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
23. | Mateusz Paździerski | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 28 | - | - | - |
24. | Krzysztof Duszczyk | 28 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Piotr Kasperkowiak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
26. | Ireneusz Styczewski | 28 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Mateusz Szałankiewicz | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Paweł Węsławowicz | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
29. | Piotr Godlewski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Adam Kosz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
31. | Grzegorz Sienkiewicz | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Marek Wachniewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Witalij Darmin | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
34. | Tomasz Gorzkowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Grzegorz Kłębczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Dawid Porzucek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
37. | Grzegorz Bukowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
38. | Norbert Wasiewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Damian Damaszk | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
40. | Mateusz Kordus | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
41. | Tomasz Kozłowski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
42. | Łukasz Terka | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.18877601623535 s