Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Janaszek | 280 | 280 | - | 100 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - | - |
2. | Dariusz Janik | 220 | 220 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - |
3. | Zbigniew Zimny | 200 | 296 | 12 | 20 | 60 | - | - | 28 | 40 | - | 40 | 12 | - | 12 | - | - | 60 | 12 | - | - |
4. | Andrzej Gasz | 200 | 200 | - | 40 | - | - | - | 60 | - | 60 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
5. | Marcin Wybierek | 180 | 180 | - | 80 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
6. | Fabian Maleszewski | 168 | 168 | - | 40 | - | - | 28 | - | - | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Piotr Śliwiński | 160 | 270 | - | 40 | 40 | - | - | - | 20 | 28 | - | 28 | 12 | 12 | - | 40 | 40 | 10 | - | - |
8. | Adwin Putteeraj | 140 | 172 | - | 20 | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | 12 | - | - | 20 | - | - | - | - |
9. | Damian Kramarz | 116 | 146 | - | - | 28 | - | - | - | 12 | - | 40 | - | 10 | 8 | - | - | 28 | - | 20 | - |
10. | Mateusz Wilczek | 112 | 112 | - | - | 60 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
11. | Rafał Kasprów | 96 | 96 | 28 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Krzysztof Walenda | 88 | 88 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
13. | Grzegorz Bukowski | 80 | 80 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Adam Gębala | 68 | 68 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
15. | Srikant Gattu | 62 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | - | - | - | - | 28 | - |
16. | Hubert Pączek | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Wojciech Poszelężny | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
18. | Rafał Tomaszkiewicz | 60 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Michał Zakrzewski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Robert Kowalski | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
21. | Paweł Niewoliński | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - |
22. | Dariusz Opatrzyk | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Grzegorz Poniewierski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
24. | Paweł Grabowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Karol Jakubczyk | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Rafał Jaskólski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Przemysław Kowalski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Michał Matuszak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Filip Czaja | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Robert Zostawa | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
31. | Damian Janiaczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Justin Pham | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Łukasz Marcinkiewicz | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.09577488899231 s