Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vladyslav Tregubenko | 300 | 340 | - | 80 | 80 | - | - | 40 | - | - | - | 60 | - | - | 80 | - | - |
2. | Maciej Ociepa | 260 | 260 | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 60 | - | - |
3. | Jacek Karaś | 248 | 248 | - | 80 | 100 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Piotr Śliwiński | 240 | 338 | 40 | - | 80 | 40 | - | - | 28 | 30 | 40 | - | - | - | 80 | - | - |
5. | Zbigniew Zimny | 190 | 218 | - | - | - | 60 | - | - | - | 30 | 60 | - | - | - | - | 28 | 40 |
6. | Tymoteusz Czysz | 188 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
7. | Dariusz Janik | 160 | 160 | - | - | - | - | 60 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Ireneusz Styczewski | 148 | 154 | 60 | - | - | 40 | - | - | 20 | 6 | - | - | 28 | - | - | - | - |
9. | Mikołaj Horbulewicz | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 60 | - | - |
10. | Maciej Kowalik | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Wojciech Poszelężny | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Maciej Tarnowski | 76 | 76 | - | - | - | 28 | - | - | 14 | 6 | 28 | - | - | - | - | - | - |
13. | Marek Wachniewski | 76 | 76 | - | 26 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
14. | Steven Kayanja Nsubuga | 68 | 68 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Piotr Pociecha | 60 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Marcin Puciato | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Krzysztof Duszczyk | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 28 | - | - | - |
18. | Amin Pourhadi | 58 | 58 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - |
19. | Łukasz Komar | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Łukasz Pajek | 48 | 48 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
21. | Grzegorz Sienkiewicz | 48 | 48 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
22. | Damian Damaszk | 40 | 40 | 28 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Rafał Jaskólski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
24. | Robert Kowalski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Szczepan Majcher | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Wojciech Palikij | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Szymon Palczewski | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Mateusz Szałankiewicz | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
29. | Łukasz Drożdż | 26 | 26 | - | - | - | 20 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Marcin Chyła | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Piotr Godlewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
32. | Michał Łasiński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Grzegorz Bukowski | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Piotr Kasperkowiak | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Tomasz Gorzkowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
36. | Grzegorz Kłębczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
37. | Norbert Wasiewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
38. | Robert Piróg | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.069809913635254 s