Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Wybierek | 170 | 170 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | 60 | 40 | |
2. | Jakub Janaszek | 160 | 160 | - | - | 60 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
3. | Adwin Putteeraj | 156 | 216 | 8 | 28 | 60 | - | 20 | - | 40 | - | 12 | 12 | 28 | 20 |
4. | Adam Gębala | 144 | 156 | - | - | - | 12 | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 12 | 12 |
5. | Michał Łasiński | 140 | 140 | - | - | - | - | 80 | - | 60 | - | - | - | - | |
6. | Fabian Maleszewski | 130 | 142 | 12 | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | 12 | 28 | |
7. | Wojciech Poszelężny | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
8. | Marcin Puciato | 100 | 100 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 60 | |
9. | Robert Kowalski | 76 | 76 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | 12 | 40 | - |
10. | Andrzej Gasz | 68 | 68 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | |
11. | Dariusz Opatrzyk | 68 | 68 | - | - | - | 28 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
12. | Mateusz Wilczek | 60 | 60 | - | - | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | |
13. | Michał Zakrzewski | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14. | Adam Załęski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | |
15. | Przemysław Janaszek | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 28 | 28 | - | - |
16. | Ryszard Bachus | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | |
17. | Przemysław Kaczmarek | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - |
18. | Tomasz Lipski | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
19. | Radosław Strejko | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20. | Adam Wojciuk | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | |
21. | Rafał Tomaszkiewicz | 36 | 36 | 28 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
22. | Paweł Wiatr | 32 | 32 | - | - | - | 12 | - | 20 | - | - | - | - | - | |
23. | Dariusz Augustyńczyk | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - |
24. | Wojciech Adamski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |
25. | Piotr Żołądek | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26. | Paweł Niewoliński | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27. | Szymon Palczewski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28. | Krzysztof Dubiel | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | |
29. | Patryk Chrzan | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - |
30. | Jacek Ćwiertnia | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
31. | Maciej Jagielski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
32. | Piotr Lassociński | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33. | Mateusz Partyka | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
34. | Radosław Rathnau | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35. | Szczepan Rubczyński | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36. | Patrick Wysocki | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37. | Adam Froś | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
38. | Damian Kramarz | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39. | Tomasz Maziakowski | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40. | Jacek Jaworowski | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | |
41. | Lucjan Kirol | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42. | Grzegorz Miernik | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
43. | Ariel Sielaff | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.35057401657104 s