Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maciej Ociepa | 320 | 320 | - | 100 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 80 | 80 | - | - | - |
2. | Vladyslav Tregubenko | 280 | 340 | - | - | - | 60 | - | - | 80 | - | - | - | 60 | 80 | - | 60 | - |
3. | Wojciech Poszelężny | 260 | 260 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 100 | - | - | - |
4. | Tymoteusz Czysz | 248 | 248 | - | 68 | - | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - | - |
5. | Piotr Śliwiński | 200 | 290 | 28 | 30 | 40 | - | - | - | 80 | - | - | 40 | 32 | 40 | - | - | - |
6. | Zbigniew Zimny | 160 | 188 | - | 30 | 60 | - | - | - | - | 28 | 40 | - | - | 30 | - | - | - |
7. | Jacek Karaś | 128 | 128 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
8. | Amin Pourhadi | 116 | 116 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 48 | - | - | 20 | - |
9. | Maciej Tarnowski | 114 | 120 | 14 | 6 | 28 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 60 | - | - |
10. | Dariusz Janik | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Łukasz Komar | 90 | 90 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
12. | Mikołaj Horbulewicz | 80 | 80 | - | 20 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Maciej Kowalik | 80 | 80 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Przemysław Janaszek | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
15. | Lars Rusz Kaysen | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
16. | Marcin Puciato | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Krzysztof Duszczyk | 58 | 58 | - | 30 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Maciej Prusinowski | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 30 | - | 12 | - |
19. | Ireneusz Styczewski | 54 | 54 | 20 | 6 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Andrzej Gasz | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
21. | Andreas Gefke | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
22. | Rafał Jaskólski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Robert Kowalski | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Szczepan Majcher | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
25. | Vadim Motov | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
26. | Mateusz Paździerski | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 28 | - | - |
27. | Piotr Kasperkowiak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
28. | Mateusz Szałankiewicz | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
29. | Piotr Godlewski | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Adam Kosz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
31. | Michał Łasiński | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Grzegorz Sienkiewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Marek Wachniewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
34. | Grzegorz Bukowski | 16 | 16 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
35. | Witalij Darmin | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
36. | Tomasz Gorzkowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
37. | Grzegorz Kłębczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
38. | Dawid Porzucek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
39. | Norbert Wasiewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
40. | Damian Damaszk | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
41. | Mateusz Kordus | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
42. | Łukasz Terka | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
43. | Łukasz Drożdż | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Robert Piróg | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.1052029132843 s