Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbigniew Zimny | 260 | 420 | - | 60 | 12 | - | 40 | 20 | 60 | - | - | - | 60 | - | 28 | - | - | - | 80 | 60 | - | - |
2. | Piotr Śliwiński | 248 | 498 | 40 | 40 | 10 | - | - | 20 | 60 | - | - | 40 | 60 | 12 | 40 | - | 28 | 20 | 68 | 60 | - | - |
3. | Mateusz Dobroński | 200 | 230 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 40 | - | - | 20 | - | - | 40 | 10 | - | - | 60 | - |
4. | Dariusz Janik | 160 | 160 | 60 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Mykola Shkliaiev | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
6. | Krzysztof Walenda | 148 | 148 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Jakub Janaszek | 140 | 140 | - | 60 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Adwin Putteeraj | 136 | 136 | 20 | - | - | - | - | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - |
9. | Andrzej Gasz | 128 | 128 | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Wojciech Poszelężny | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
11. | Adam Załęski | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Damian Kramarz | 96 | 188 | - | 28 | - | 20 | 12 | - | 20 | - | - | - | 28 | 8 | 20 | - | - | 12 | 20 | 20 | - | - |
13. | Jacek Karaś | 92 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
14. | Marcin Wybierek | 82 | 82 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 20 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Tymoteusz Czysz | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
16. | Michał Zakrzewski | 68 | 68 | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Paweł Niewoliński | 66 | 66 | - | 20 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
18. | Robert Zostawa | 66 | 66 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 12 | - | - | - | 28 |
19. | Grzegorz Bukowski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Paweł Onyśko | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
21. | Dariusz Opatrzyk | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Rafał Rykowski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
23. | Rafał Jaskólski | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Lars Rusz Kaysen | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
25. | Patryk Chrzan | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 20 | - | - | - |
26. | Mateusz Wilczek | 46 | 46 | - | - | - | - | - | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Maksym Kachan | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
28. | Piotr Ołów | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Szymon Palczewski | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
30. | Łukasz Bugno | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Filip Czaja | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Srikant Gattu | 28 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Adam Gębala | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 40 |
34. | Tomasz Lipski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Daniel Ptak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Amin Pourhadi | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
37. | Paweł Grabowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Tomasz Kozłowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
39. | Piotr Lassociński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
40. | Dennis von Dahn | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
41. | Sławomir Przybylski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
42. | Przemysław Tomecki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
43. | Piotr Żuromski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
44. | Marcin Olszyński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Adam Kurkiewicz | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Krzysztof Nowak | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
47. | Tomasz Szydłowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
48. | Adam Froś | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Karthik Hosapete Seshadri | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
50. | Michał Łasiński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Artsiom Lukin | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
52. | Tomasz Ogulewicz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Hubert Pączek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
54. | Bogdan Rudnicki | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Marcin Woźniak | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.24219918251038 s