Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maciej Ociepa | 320 | 320 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 80 | 80 |
2. | Vladyslav Tregubenko | 280 | 320 | - | - | 40 | - | - | - | 60 | - | - | 80 | - | - | - | 60 | 80 |
3. | Wojciech Poszelężny | 260 | 260 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 100 |
4. | Tymoteusz Czysz | 248 | 248 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - | 60 |
5. | Piotr Śliwiński | 200 | 330 | 40 | - | - | 28 | 30 | 40 | - | - | - | 80 | - | - | 40 | 32 | 40 |
6. | Zbigniew Zimny | 190 | 248 | 60 | - | - | - | 30 | 60 | - | - | - | - | 28 | 40 | - | - | 30 |
7. | Dariusz Janik | 160 | 160 | - | 60 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Jacek Karaś | 128 | 128 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
9. | Amin Pourhadi | 106 | 106 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 48 | - |
10. | Ireneusz Styczewski | 94 | 94 | 40 | - | - | 20 | 6 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Maciej Tarnowski | 82 | 88 | 28 | - | - | 14 | 6 | 28 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
12. | Mikołaj Horbulewicz | 80 | 80 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
13. | Maciej Kowalik | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Przemysław Janaszek | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
15. | Lars Rusz Kaysen | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
16. | Marcin Puciato | 60 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Krzysztof Duszczyk | 58 | 58 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
18. | Łukasz Komar | 50 | 50 | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Grzegorz Sienkiewicz | 48 | 48 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
20. | Maciej Prusinowski | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 30 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
21. | Andreas Gefke | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
22. | Rafał Jaskólski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
23. | Robert Kowalski | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Szczepan Majcher | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
25. | Wojciech Palikij | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Piotr Kasperkowiak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
27. | Mateusz Szałankiewicz | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
28. | Łukasz Drożdż | 26 | 26 | 20 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Damian Damaszk | 20 | 20 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
30. | Piotr Godlewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Michał Łasiński | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Marek Wachniewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
33. | Grzegorz Bukowski | 18 | 18 | - | - | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Tomasz Gorzkowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
35. | Grzegorz Kłębczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
36. | Dawid Porzucek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
37. | Norbert Wasiewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
38. | Mateusz Kordus | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
39. | Mateusz Paździerski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
40. | Łukasz Terka | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
41. | Robert Piróg | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.13398289680481 s