Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Gębala | 192 | 204 | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 12 | 12 | 60 |
2. | Marcin Wybierek | 170 | 170 | 30 | - | - | - | - | 60 | 40 | 40 | |
3. | Michał Łasiński | 140 | 140 | 80 | - | 60 | - | - | - | - | - | |
4. | Adwin Putteeraj | 108 | 140 | 20 | - | 40 | - | 12 | 12 | 28 | 20 | 20 |
5. | Jakub Janaszek | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
6. | Wojciech Poszelężny | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
7. | Marcin Puciato | 100 | 100 | 40 | - | - | - | - | - | 60 | - | |
8. | Fabian Maleszewski | 98 | 98 | 30 | - | - | - | - | 12 | 28 | 28 | |
9. | Andrzej Gasz | 68 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | |
10. | Adam Załęski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | |
11. | Robert Kowalski | 52 | 52 | - | - | - | - | 12 | 12 | 40 | - | - |
12. | Przemysław Janaszek | 48 | 48 | - | - | 20 | - | 28 | 28 | - | - | - |
13. | Ryszard Bachus | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
14. | Przemysław Kaczmarek | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - |
15. | Dariusz Opatrzyk | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
16. | Adam Wojciuk | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | |
17. | Dariusz Augustyńczyk | 30 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - |
18. | Wojciech Adamski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | |
19. | Paweł Wiatr | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
20. | Mateusz Wilczek | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su | |
21. | Krzysztof Dubiel | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | |
22. | Patryk Chrzan | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - |
23. | Jacek Ćwiertnia | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
24. | Maciej Jagielski | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
25. | Mateusz Partyka | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | |
26. | Przemysław Tomecki | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
27. | Adam Froś | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.1123321056366 s