Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Śl | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Gasz | 340 | 400 | - | - | 60 | - | - | - | - | 80 | 100 | - | 60 | - | - | 100 | - | - | - |
2. | Leopold Tukendorf | 220 | 220 | - | 80 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
3. | Czesław Gwiazda | 178 | 178 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 68 | - | - | - |
4. | Jerzy Stachowski | 156 | 156 | - | 48 | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
5. | Ignacy Tokarz | 88 | 88 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.024909973144531 s