Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Gasz | 280 | 520 | 100 | - | 60 | - | 60 | - | - | - | 60 | - | 60 | - | - | 60 | 60 | - | 60 | - | - |
2. | Czesław Gwiazda | 192 | 204 | 40 | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 60 | - | - |
3. | Leopold Tukendorf | 128 | 128 | 68 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
4. | Ignacy Tokarz | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
5. | Andrzej Mikulski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
Wygenerowano w 0.02692699432373 s